Команда Lotus в сезоне 2011
Результаты выступлений команды Lotus в сезоне 2011 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heikki Kovalainen | Ret | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Jarno Trulli | 13 | 20 | 20 | 19 | 16 | 0 | |||
| 2 | ![]() | Heikki Kovalainen | 15 | 19 | 23 | 19 | 16 | 0 | |||
| 2 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Heikki Kovalainen | 16 | 19 | 14 | 18 | 19 | 19 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Jarno Trulli | 19 | 20 | 19 | 20 | 14 | 0 | |||
| 4 | ![]() | Jarno Trulli | 18 | 19 | 15 | 17 | 20 | 20 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Heikki Kovalainen | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | |||
| 5 | ![]() | Heikki Kovalainen | Ret | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Jarno Trulli | 18 | 18 | 23 | 20 | 19 | 20 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Heikki Kovalainen | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Jarno Trulli | 13 | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Jarno Trulli | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 14 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Heikki Kovalainen | Ret | 20 | 19 | 17 | 18 | 24 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Heikki Kovalainen | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Jarno Trulli | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | |||
| 9 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Heikki Kovalainen | Ret | 17 | 13 | 19 | 24 | 0 | |||
| 10 | ![]() | Heikki Kovalainen | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Karun Chandhok | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Heikki Kovalainen | Ret | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 19 | 20 | 19 | 19 | 24 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Heikki Kovalainen | 15 | 16 | 20 | 12 | 15 | 0 | |||
| 12 | ![]() | Jarno Trulli | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Jarno Trulli | 14 | 19 | 18 | 19 | 15 | 0 | |||
| 13 | ![]() | Heikki Kovalainen | 13 | 20 | 19 | 19 | 20 | 14 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Heikki Kovalainen | 16 | 19 | 20 | 18 | 19 | 13 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Jarno Trulli | Ret | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Heikki Kovalainen | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||
| 15 | ![]() | Jarno Trulli | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 18 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Heikki Kovalainen | 14 | 19 | 23 | 19 | 19 | 15 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Jarno Trulli | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | |||
| 17 | ![]() | Heikki Kovalainen | 14 | 18 | 18 | 20 | 16 | 0 | |||
| 17 | ![]() | Jarno Trulli | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Heikki Kovalainen | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Jarno Trulli | 18 | 18 | 19 | 19 | 24 | 19 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Jarno Trulli | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 0 | |||




















