Команда Scuderia Ferrari в сезоне 2014
Результаты выступлений команды Ferrari в сезоне 2014 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
1 | Kimi Raikkonen | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | |||
2 | Fernando Alonso | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | |||
2 | Kimi Raikkonen | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
3 | Fernando Alonso | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | |||
3 | Kimi Raikkonen | 10 | 5 | 6 | 14 | 10 | 8 | 1 | |||
4 | Fernando Alonso | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 15 | |||
4 | Kimi Raikkonen | 8 | 11 | 22 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||
5 | Fernando Alonso | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
5 | Kimi Raikkonen | 7 | 6 | 6 | 5 | 14 | 11 | 6 | |||
6 | Fernando Alonso | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||
6 | Kimi Raikkonen | 12 | 6 | 6 | 22 | 6 | 1 | ||||
7 | Fernando Alonso | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||
7 | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
8 | Fernando Alonso | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | |||
8 | Kimi Raikkonen | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 1 | |||
9 | Fernando Alonso | 6 | 16 | 3 | 3 | 20 | 8 | 8 | |||
9 | Kimi Raikkonen | Ret | 18 | 5 | 9 | 10 | |||||
10 | Fernando Alonso | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | |||
10 | Kimi Raikkonen | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | ||||
11 | Fernando Alonso | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 | |||
11 | Kimi Raikkonen | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||
12 | Kimi Raikkonen | 4 | 8 | 5 | 15 | 4 | 13 | 12 | |||
12 | Fernando Alonso | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |||
13 | Kimi Raikkonen | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
13 | Fernando Alonso | Ret | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||
14 | Fernando Alonso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||
14 | Kimi Raikkonen | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | |||
15 | Kimi Raikkonen | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 | 5 | ||||
15 | Fernando Alonso | Ret | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||
16 | Fernando Alonso | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | |||
16 | Kimi Raikkonen | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | |||
17 | Fernando Alonso | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||
17 | Kimi Raikkonen | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | ||||
18 | Fernando Alonso | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||
18 | Kimi Raikkonen | 7 | 10 | 8 | 3 | 7 | 17 | 6 | |||
19 | Fernando Alonso | 9 | 8 | 3 | 20 | 4 | 12 | 4 | |||
19 | Kimi Raikkonen | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 16 | 2 |
Другие сезоны: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
Дополнительная информация
Руководитель: Стефано Доменикали;
Технический директор: Джеймс Эллисон;
Главный конструктор: Николас Томбасис;
Главный моторист: Лука Марморини