Команда Sahara Force India F1 Team в сезоне 2015
VJM08 | |
Результаты выступлений команды Force India в сезоне 2015 года. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 7 | 1 | |||
1 | Nico Hulkenberg | 7 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 6 | |||
2 | Nico Hulkenberg | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | ||||
2 | Sergio Perez | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | ||||
3 | Sergio Perez | 11 | 15 | 16 | 18 | 17 | 10 | ||||
3 | Nico Hulkenberg | Ret | 16 | 18 | 16 | 12 | 18 | ||||
4 | Sergio Perez | 8 | 10 | 11 | 17 | 15 | 8 | 4 | |||
4 | Nico Hulkenberg | 13 | 7 | 13 | 15 | 9 | 10 | ||||
5 | Nico Hulkenberg | 15 | 17 | 11 | 17 | 12 | 7 | ||||
5 | Sergio Perez | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | ||||
6 | Sergio Perez | 7 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||
6 | Nico Hulkenberg | 11 | 11 | 15 | 9 | 13 | 14 | ||||
7 | Nico Hulkenberg | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | |||
7 | Sergio Perez | 11 | 10 | 13 | 14 | 5 | 14 | ||||
8 | Sergio Perez | 9 | 13 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | |||
8 | Nico Hulkenberg | 6 | 5 | 13 | 6 | 11 | 12 | 8 | |||
9 | Nico Hulkenberg | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | |||
9 | Sergio Perez | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 2 | |||
10 | Sergio Perez | Ret | 13 | 8 | 15 | 16 | |||||
10 | Nico Hulkenberg | Ret | 11 | 13 | 6 | 13 | |||||
11 | Sergio Perez | 5 | 4 | 9 | 11 | 5 | 13 | 10 | |||
11 | Nico Hulkenberg | DNS | 11 | 12 | 6 | 8 | |||||
12 | Nico Hulkenberg | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 14 | 6 | |||
12 | Sergio Perez | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | |||
13 | Nico Hulkenberg | NC | 11 | 8 | 9 | 12 | 18 | ||||
13 | Sergio Perez | 7 | 13 | 12 | 6 | 16 | 12 | 6 | |||
14 | Nico Hulkenberg | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | |||
14 | Sergio Perez | 12 | 9 | 15 | 14 | 17 | 11 | ||||
15 | Nico Hulkenberg | NC | 6 | 1 | 13 | 6 | |||||
15 | Sergio Perez | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 9 | 15 | |||
16 | Sergio Perez | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 7 | 10 | |||
16 | Nico Hulkenberg | Ret | 6 | 14 | 13 | 3 | 13 | ||||
17 | Sergio Perez | 8 | 9 | 9 | 15 | 6 | 12 | 4 | |||
17 | Nico Hulkenberg | 7 | 10 | 16 | 11 | 10 | 9 | 6 | |||
18 | Nico Hulkenberg | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 16 | 8 | |||
18 | Sergio Perez | 12 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | ||||
19 | Nico Hulkenberg | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 6 | |||
19 | Sergio Perez | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 |
Другие сезоны: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
Дополнительная информация
Руководитель: Виджей Малья
Заместитель руководителя: Роберт Фернли
Операционный директор: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
База: Сильверстоун, Великобритания
Тест-пилот: Даниэль Хункаделла
Заместитель руководителя: Роберт Фернли
Операционный директор: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
База: Сильверстоун, Великобритания
Тест-пилот: Даниэль Хункаделла