Команда Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team в сезоне 2015
![]() |
W06 |
Результаты выступлений команды Mercedes в сезоне 2015 года. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 3 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | ||
| 4 | ![]() | Nico Rosberg | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 25 | ||
| 5 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||
| 6 | ![]() | Lewis Hamilton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| 6 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
| 7 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 25 | ||
| 7 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | ||
| 8 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25 | ||
| 9 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
| 9 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | ||
| 10 | ![]() | Lewis Hamilton | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 10 | ![]() | Nico Rosberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 11 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||
| 12 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 12 | ![]() | Nico Rosberg | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 13 | ![]() | Nico Rosberg | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 12 | ||
| 13 | ![]() | Lewis Hamilton | NC | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||
| 14 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
| 14 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | ||
| 15 | ![]() | Nico Rosberg | NC | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | |||
| 15 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 25 | ||
| 16 | ![]() | Nico Rosberg | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 18 | ||
| 16 | ![]() | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 2 | 25 | ||
| 17 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 17 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||
| 18 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
| 18 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
| 19 | ![]() | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
| 19 | ![]() | Nico Rosberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
Другие сезоны: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |
Дополнительная информация
Руководители: Тото Вольфф, Падди Лоу
Технологический директор: Джефф Уиллис
Неисполнительный директор: Ники Лауда
Главный моторист: Энди Кауэлл
Главный инженер: Альдо Коста
База: Брэкли, Великобритания
Технологический директор: Джефф Уиллис
Неисполнительный директор: Ники Лауда
Главный моторист: Энди Кауэлл
Главный инженер: Альдо Коста
База: Брэкли, Великобритания





















