Команда Alpine в сезоне 2023
![]() |
A523 |
Результаты выступлений команды Alpine в сезоне 2023 года. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 9 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Pier Gasli | 9 | 20 | 17 | 7 | 10 | 2 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Esteban Ocon | 8 | 6 | 12 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Pier Gasli | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Pier Gasli | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Esteban Ocon | 14 | 11 | 16 | 6 | 3 | 11 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Esteban Ocon | 15 | 12 | 18 | 14 | 0 | ||||
| 4 | ![]() | Pier Gasli | 14 | 19 | 19 | 8 | 0 | ||||
| 5 | ![]() | Pier Gasli | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 17 | 4 | ||
| 5 | ![]() | Esteban Ocon | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Esteban Ocon | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | ||
| 6 | ![]() | Pier Gasli | 7 | 7 | 14 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 7 | ![]() | Esteban Ocon | 8 | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | 4 | ||
| 7 | ![]() | Pier Gasli | 10 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Pier Gasli | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 9 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Esteban Ocon | 8 | 6 | 18 | 18 | 19 | 15 | 4 | ||
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | 14 | 12 | 18 | 15 | 2 | ||||
| 9 | ![]() | Pier Gasli | 10 | 9 | 19 | 7 | 1 | ||||
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 13 | 6 | 13 | 16 | 20 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Pier Gasli | 18 | 10 | 13 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 12 | 17 | 5 | 19 | 0 | |||
| 11 | ![]() | Pier Gasli | NC | 15 | 18 | 3 | 16 | 0 | |||
| 12 | ![]() | Pier Gasli | 11 | 12 | 18 | 12 | 6 | ||||
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | 8 | 14 | 19 | 8 | 4 | ||||
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | 10 | 16 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1 | ||
| 13 | ![]() | Pier Gasli | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | 7 | 15 | ||
| 14 | ![]() | Pier Gasli | 15 | 17 | 14 | 13 | 20 | 7 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 8 | 10 | 13 | 12 | 18 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Pier Gasli | 6 | 12 | 12 | 18 | 15 | 12 | 8 | ||
| 16 | ![]() | Pier Gasli | 10 | 12 | 12 | 19 | 20 | 7 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Esteban Ocon | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Esteban Ocon | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | ||||
| 17 | ![]() | Pier Gasli | 12 | 7 | 16 | 8 | 0 | ||||
| 18 | ![]() | Pier Gasli | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | ||||
| 18 | ![]() | Esteban Ocon | NC | 8 | 12 | 20 | 0 | ||||
| 19 | ![]() | Esteban Ocon | 10 | 15 | 9 | 8 | 20 | 11 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Jack Doohan | 18 | ||||||||
| 19 | ![]() | Pier Gasli | 11 | 11 | 16 | 18 | 16 | 0 | |||
| 20 | ![]() | Pier Gasli | 7 | 15 | 7 | 11 | 6 | ||||
| 20 | ![]() | Esteban Ocon | 10 | 14 | 15 | 6 | 1 | ||||
| 21 | ![]() | Esteban Ocon | 4 | 16 | 5 | 16 | 14 | 10 | 12 | ||
| 21 | ![]() | Pier Gasli | 11 | 4 | 11 | 15 | 19 | 11 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Pier Gasli | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Jack Doohan | 13 | ||||||||
| 22 | ![]() | Esteban Ocon | 12 | 12 | 14 | 7 | 20 | 0 | |||
Дополнительная информация
Исполнительный директор: Лоран Росси
Руководитель команды: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Пэт Фрай
База: Энстоун, Великобритания
Резервный пилот: Джек Дуэн
Руководитель команды: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Пэт Фрай
База: Энстоун, Великобритания
Резервный пилот: Джек Дуэн






















