Arrows - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Arrows. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 25 |
| Дебют | Бразилия, Жакарепагуа, 1978 |
| Последнее участие | Германия, Хокенхаймринг, 2002 |
| Гран-при (участий) | 393 |
| Победы | 0 |
| Поулы | 1 |
| Лучшие круги | 0 |
| Подиумы | 9 |
| Старты с первого ряда | 1 |
| Лучший финиш | 2 |
| Лучший старт | 1 |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 167 |
| Финишей в очках | 83 |
| Кругов в гран-при | 31636 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Arrows | 22 | 11 | 24 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 2001 | Arrows | 18 | 10 | 34 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 2000 | Arrows | 12 | 7 | 34 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 1999 | Arrows | 18 | 9 | 32 | 1 | 6 | 17 | |||||
| 1998 | Arrows | 13 | 7 | 32 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 1997 | Arrows | 12 | 8 | 34 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1996 | Arrows | 16 | 9 | 32 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 1995 | Arrows | 14 | 8 | 34 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 1994 | Arrows | 15 | 9 | 32 | 9 | 4 | 6 | |||||
| 1993 | Arrows | 16 | 9 | 32 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 1992 | Arrows | 10 | 8 | 32 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 1991 | Arrows | 33 | 17 | 28 | 10 | 15 | ||||||
| 1990 | Arrows | 16 | 10 | 32 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 1989 | Arrows | 10 | 7 | 32 | 13 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 1988 | Arrows | 8 | 5 | 32 | 23 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 1987 | Arrows | 10 | 7 | 32 | 11 | 4 | 6 | |||||
| 1986 | Arrows | 19 | 10 | 31 | 1 | 6 | 12 | |||||
| 1985 | Arrows | 11 | 8 | 32 | 14 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 1984 | Arrows | 15 | 9 | 32 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 1983 | Arrows | 15 | 10 | 30 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 1982 | Arrows | 21 | 10 | 30 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 1981 | Arrows | 11 | 8 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1980 | Arrows | 9 | 7 | 28 | 11 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1979 | Arrows | 18 | 9 | 30 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 1978 | Arrows | 11 | 9 | 28 | 11 | 1 | 2 | 5 |
Результаты команды Arrows в сезоне 2002
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 15 | |||
| 1 | ![]() | Enrique Bernoldi | DSQ | 17 | |||
| 2 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 11 | |||
| 2 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 16 | |||
| 3 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 18 | |||
| 3 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 21 | |||
| 4 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 20 | |||
| 4 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 13 | |||
| 5 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 10 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 14 | |||
| 6 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 12 | |||
| 7 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 12 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Enrique Bernoldi | 12 | 21 | |||
| 8 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 19 | |||
| 8 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 17 | |||
| 9 | ![]() | Enrique Bernoldi | 11 | 21 | |||
| 9 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 15 | |||
| 10 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 18 | |||
| 10 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 16 | |||
| 11 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | DNQ | ||||
| 11 | ![]() | Enrique Bernoldi | DNQ | ||||
| 12 | ![]() | Enrique Bernoldi | Ret | 18 | |||
| 12 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 15 | |||
Другие сезоны: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002












