Benetton - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Benetton. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 16 |
| Победы в личном зачете | 1994 1995 |
| Победы в кубке конструкторов | 1995 |
| Дебют | Бразилия, Жакарепагуа, 1986 |
| Последнее участие | Япония, Сузука, 2001 |
| Гран-при (участий) | 260 |
| Победы | 27 |
| Первый победный гран-при | № 29 Мексика, Мехико-Сити, 1986 |
| Поулы | 15 |
| Лучшие круги | 36 |
| Подиумы | 102 |
| Старты с первого ряда | 33 |
| Лучший финиш | 1 |
| Лучший старт | 1 |
| Дубли (поб+поул) | 7 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 6 |
| Очки | 861 |
| Финишей в очках | 212 |
| Кругов в гран-при | 26054 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Benetton | 11 | 7 | 34 | 10 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2000 | Benetton | 6 | 4 | 34 | 20 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 1999 | Benetton | 9 | 6 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 1998 | Benetton | 8 | 5 | 32 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1997 | Benetton | 4 | 3 | 34 | 67 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1996 | Benetton | 4 | 3 | 32 | 68 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||
| 1995 | Benetton | 1 | 1 | 34 | 137 | 11 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 1994 | Benetton | 1 | 2 | 32 | 103 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 1993 | Benetton | 4 | 3 | 32 | 72 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | ||
| 1992 | Benetton | 3 | 3 | 32 | 91 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1991 | Benetton | 6 | 4 | 32 | 38.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 1990 | Benetton | 3 | 3 | 32 | 71 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 1989 | Benetton | 6 | 4 | 32 | 39 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 1988 | Benetton | 4 | 3 | 32 | 39 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| 1987 | Benetton | 8 | 5 | 32 | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 1986 | Benetton | 7 | 6 | 32 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
| Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toleman | 1981 | 1985 |
Результаты команды Benetton в сезоне 2001
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 13 | 17 | |||
| 1 | ![]() | Jenson Button | Ret | 16 | |||
| 2 | ![]() | Jenson Button | 11 | 17 | |||
| 2 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 16 | |||
| 3 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 6 | 18 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Jenson Button | 10 | 20 | |||
| 4 | ![]() | Jenson Button | 12 | 21 | |||
| 4 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 19 | |||
| 5 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 14 | 19 | |||
| 5 | ![]() | Jenson Button | 15 | 21 | |||
| 6 | ![]() | Jenson Button | Ret | 21 | |||
| 6 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 19 | |||
| 7 | ![]() | Jenson Button | 7 | 17 | |||
| 7 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 10 | |||
| 8 | ![]() | Jenson Button | Ret | 20 | |||
| 8 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 18 | |||
| 9 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 11 | 15 | |||
| 9 | ![]() | Jenson Button | 13 | 20 | |||
| 10 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 11 | 16 | |||
| 10 | ![]() | Jenson Button | 16 | 17 | |||
| 11 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 13 | 19 | |||
| 11 | ![]() | Jenson Button | 15 | 18 | |||
| 12 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 4 | 17 | 3 | ||
| 12 | ![]() | Jenson Button | 5 | 18 | 2 | ||
| 13 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ret | 15 | |||
| 13 | ![]() | Jenson Button | Ret | 17 | |||
| 14 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 3 | 8 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Jenson Button | Ret | 15 | |||
| 15 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 10 | 14 | |||
| 15 | ![]() | Jenson Button | Ret | 11 | |||
| 16 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 8 | 12 | |||
| 16 | ![]() | Jenson Button | 9 | 10 | |||
| 17 | ![]() | Jenson Button | 7 | 9 | |||
| 17 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 17 | 6 | |||
Другие сезоны: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
















