Fondmetal - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Fondmetal. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 2 |
| Дебют | США, Финикс, 1991 |
| Последнее участие | Италия, Монца, 1992 |
| Гран-при (участий) | 29 |
| Победы | 0 |
| Поулы | 0 |
| Лучшие круги | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Старты с первого ряда | 0 |
| Лучший финиш | 10 |
| Лучший старт | |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 0 |
| Гран-при в очках | 0 |
| Кругов в гран-при | 736 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Fondmetal | 32 | 14 | 26 | 10 | 11 | ||||||
| 1991 | Fondmetal | 30 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
| Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osella | 1980 | 1990 |
Результаты команды Fondmetal в сезоне 1992
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 15 | |||
| 1 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 2 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 14 | |||
| 2 | ![]() | Andrea Chiesa | Ret | 23 | |||
| 3 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 19 | |||
| 3 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 4 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 18 | |||
| 4 | ![]() | Andrea Chiesa | Ret | 20 | |||
| 5 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 22 | |||
| 5 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 6 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 25 | |||
| 6 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 7 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 11 | |||
| 7 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 8 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 23 | |||
| 8 | ![]() | Andrea Chiesa | Ret | 26 | |||
| 9 | ![]() | Gabriele Tarquini | 14 | 15 | |||
| 9 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 10 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 19 | |||
| 10 | ![]() | Andrea Chiesa | DNQ | ||||
| 11 | ![]() | Eric van de Poele | Ret | 18 | |||
| 11 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 12 | |||
| 12 | ![]() | Eric van de Poele | 10 | 15 | |||
| 12 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 11 | |||
| 13 | ![]() | Gabriele Tarquini | Ret | 20 | |||
| 13 | ![]() | Eric van de Poele | Ret | 25 | |||












