Lotus - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Lotus. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
Сезонов в Ф1 | 30 |
Победы в личном зачете | 1968 1970 1972 1978 |
Победы в кубке конструкторов | 1968 1970 1972 1973 |
Дебют | Южная Африка, Ист-Лондон, 1963 |
Последнее участие | Австралия, Аделаида, 1994 |
Гран-при | 412 |
Победы | 54 |
Первый победный гран-при | № 4 Нидерланды, Зандфорт, 1967 |
Поулы | 76 |
Лучшие круги | 44 |
Подиумы | 132 |
Старты с первого ряда | 116 |
Лучший финиш | 1 |
Лучший старт | 1 |
Дубли (поб+поул) | 23 |
Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 7 |
Очки | 1144 |
Гран-при в очках | 267 из 412 (65%) |
Кругов в гран-при | 40030 |
Результаты команды Lotus в кубке конструкторов
15![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сводная таблица выступлений за всю историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
Результаты команды Lotus в сезоне 1994
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 7 | 21 | ||
1 | ![]() | ![]() | Pedro Lamy | 10 | 24 | ||
2 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 7 | 23 | ||
2 | ![]() | ![]() | Pedro Lamy | 8 | 24 | ||
3 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 10 | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | Pedro Lamy | Ret | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | Pedro Lamy | 11 | 19 | ||
4 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 16 | ||
5 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | 9 | 23 | ||
5 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 22 | ||
6 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 8 | 17 | ||
6 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | 15 | 23 | ||
7 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 7 | 19 | ||
7 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | Ret | 23 | ||
8 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 11 | 21 | ||
8 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | Ret | 19 | ||
9 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 15 | ||
9 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | Ret | 21 | ||
10 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | 13 | 22 | ||
10 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 24 | ||
11 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 12 | 20 | ||
11 | ![]() | ![]() | Philippe Adams | Ret | 26 | ||
12 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 4 | ||
12 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | Ret | 13 | ||
13 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 11 | 20 | ||
13 | ![]() | ![]() | Philippe Adams | 16 | 25 | ||
14 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | 8 | 7 | ||
14 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | 16 | 21 | ||
15 | ![]() | ![]() | Mika Salo | 10 | 25 | ||
15 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | 13 | 17 | ||
15 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 5 | ||
16 | ![]() | ![]() | Mika Salo | Ret | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | Alessandro Zanardi | Ret | 14 | ||
16 | ![]() | ![]() | Johnny Herbert | Ret | 7 |
Другие сезоны: 1963 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994