Shadow-Ford - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Shadow-Ford. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 8 |
| Дебют | Южная Африка, Кьялами, 1973 |
| Последнее участие | Франция, Поль-Рикар, 1980 |
| Гран-при (участий) | 112 |
| Победы | 1 |
| Первый победный гран-при | № 150 Австрия, Остеррайхринг, 1977 |
| Поулы | 3 |
| Лучшие круги | 2 |
| Подиумы | 7 |
| Старты с первого ряда | 4 |
| Лучший финиш | 1 |
| Лучший старт | 1 |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 68 |
| Финишей в очках | 27 |
| Кругов в гран-при | 9133 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Shadow-Ford | 31 | 15 | 14 | 13 | 24 | ||||||
| 1979 | Shadow-Ford | 16 | 10 | 30 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 1978 | Shadow-Ford | 16 | 11 | 33 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 1977 | Shadow-Ford | 7 | 7 | 34 | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 1976 | Shadow-Ford | 12 | 8 | 33 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 1975 | Shadow-Ford | 10 | 6 | 28 | 9.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 1974 | Shadow-Ford | 14 | 8 | 28 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 1973 | Shadow-Ford | 13 | 8 | 38 | 9 | 2 | 3 | 10 |
Результаты команды Shadow-Ford в сезоне 1980
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 1 | ![]() | Stefan Johansson | DNQ | 0 | |||
| 2 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 2 | ![]() | Stefan Johansson | DNQ | 0 | |||
| 3 | ![]() | Geoff Lees | 13 | 24 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 4 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 4 | ![]() | Geoff Lees | DNQ | 0 | |||
| 5 | ![]() | Geoff Lees | DNQ | 0 | |||
| 5 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 6 | ![]() | Geoff Lees | DNQ | 0 | |||
| 6 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||
| 7 | ![]() | Geoff Lees | DNQ | 0 | |||
| 7 | ![]() | Dave Kennedy | DNQ | 0 | |||







