Spyker - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Spyker. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 1 |
| Дебют | Австралия, Альберт-Парк, 2007 |
| Последнее участие | Бразилия, Интерлагос, 2007 |
| Гран-при (участий) | 17 |
| Победы | 0 |
| Поулы | 0 |
| Лучшие круги | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Старты с первого ряда | 0 |
| Лучший финиш | 8 |
| Лучший старт | 19 |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 1 |
| Финишей в очках | 1 |
| Кругов в гран-при | 1449 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Spyker | 19 | 10 | 34 | 1 | 8 | 19 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
| Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
|---|---|---|---|
| 1 | MF1 | 2006 | 2006 |
| 2 | Jordan | 1991 | 2005 |
Результаты команды Spyker в сезоне 2007
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrian Sutil | 17 | 20 | 14 | 20 | 21 | 20 | |||
| 1 | ![]() | Christijan Albers | Ret | 21 | 16 | 21 | 22 | 22 | |||
| 2 | ![]() | Christijan Albers | Ret | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 21 | 16 | 19 | 21 | ||||
| 3 | ![]() | Christijan Albers | 14 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||
| 3 | ![]() | Adrian Sutil | 15 | 20 | 21 | 19 | 22 | 19 | |||
| 4 | ![]() | Adrian Sutil | 13 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Christijan Albers | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | |||
| 5 | ![]() | Christijan Albers | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | |||
| 5 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 19 | 21 | 22 | 1 | 19 | |||
| 6 | ![]() | Christijan Albers | Ret | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | |||
| 6 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | |||
| 7 | ![]() | Adrian Sutil | 14 | 21 | 22 | 22 | 21 | 15 | |||
| 7 | ![]() | Christijan Albers | 15 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Adrian Sutil | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Christijan Albers | Ret | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | |||
| 9 | ![]() | Christijan Albers | 15 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||
| 9 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | |||
| 10 | ![]() | Markus Winkelhock | Ret | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | |||
| 10 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | |||
| 11 | ![]() | Adrian Sutil | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | |||
| 11 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 12 | ![]() | Sakon Yamamoto | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 12 | ![]() | Adrian Sutil | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | |||
| 13 | ![]() | Adrian Sutil | 19 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | |||
| 13 | ![]() | Sakon Yamamoto | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 14 | ![]() | Adrian Sutil | 14 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | |||
| 14 | ![]() | Sakon Yamamoto | 17 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | |||
| 15 | ![]() | Adrian Sutil | 8 | 19 | 9 | 16 | 5 | 18 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Sakon Yamamoto | 12 | 21 | 22 | 21 | 6 | 20 | |||
| 16 | ![]() | Sakon Yamamoto | 17 | 22 | 21 | 22 | 22 | 17 | |||
| 16 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | |||
| 17 | ![]() | Adrian Sutil | Ret | 22 | 15 | 21 | 21 | 20 | |||
| 17 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | |||
Другие сезоны: 2007

















