Talbot-Lago-Talbot - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Talbot-Lago-Talbot. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 2 |
| Дебют | Британия, Сильверстоун, 1950 |
| Последнее участие | Испания, Педральбес, 1951 |
| Гран-при (участий) | 13 |
| Победы | 0 |
| Поулы | 0 |
| Лучшие круги | 0 |
| Подиумы | 2 |
| Старты с первого ряда | 0 |
| Лучший финиш | 3 |
| Лучший старт | 4 |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 25 |
| Финишей в очках | 10 |
| Кругов в гран-при | 2820 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Talbot-Lago-Talbot | 13 | 45 | 4 | 7 | |||||||
| 1950 | Talbot-Lago-Talbot | 4 | 32 | 2 | 3 | 4 |
Результаты команды Talbot-Lago-Talbot в сезоне 1951
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Louis Rosier | 9 | 8 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Philippe Etancelin | 10 | 12 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Johnny Claes | 13 | 18 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Guy Mairesse | 14 | 21 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Henri Louveau | Ret | 11 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | Ret | 15 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Jose Froilan Gonzalez | Ret | 13 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Louis Rosier | 4 | 7 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | 5 | 8 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Andre Pilette | 6 | 12 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Johnny Claes | 7 | 11 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Pierre Levegh | 8 | 13 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Louis Chiron | Ret | 9 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Philippe Etancelin | Ret | 10 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Louis Chiron | 6 | 8 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | 7 | 11 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Eugene Chaboud | 8 | 14 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Guy Mairesse | 9 | 19 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Johnny Claes | Ret | 12 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Louis Rosier | Ret | 13 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Philippe Etancelin | Ret | 10 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Louis Rosier | 10 | 9 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Duncan Hamilton | 12 | 11 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Johnny Claes | 13 | 14 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Louis Chiron | Ret | 13 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Louis Rosier | 8 | 15 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Pierre Levegh | 9 | 19 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Jacques Swaters | 10 | 22 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Johnny Claes | 11 | 18 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | Ret | 11 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Duncan Hamilton | Ret | 20 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Philippe Etancelin | Ret | 21 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Louis Chiron | Ret | 13 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Louis Rosier | 7 | 15 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | 8 | 14 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Louis Chiron | Ret | 17 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Pierre Levegh | Ret | 20 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Jacques Swaters | Ret | 22 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Johnny Claes | Ret | 21 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Louis Rosier | 7 | 20 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Philippe Etancelin | 8 | 13 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Johnny Claes | Ret | 15 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Georges Grignard | Ret | 16 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Yves Giraud Cabantous | Ret | 14 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Louis Chiron | Ret | 12 | 0 | ||







