Тесты Формулы-1, Бахрейн
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Перес | Force India | 1.35.570 | 108 | |||
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1.35.634 | +0.064 | +0.064 | 122 | |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.35.743 | +0.173 | +0.109 | 66 | |
| 4 | Фелипе Масса | Williams | 1.36.507 | +0.937 | +0.764 | 103 | |
| 5 | Дженсон Баттон | McLaren | 1.36.901 | +1.331 | +0.394 | 52 | |
| 6 | Жюль Бьянки | Marussia | 1.38.092 | +2.522 | +1.191 | 75 | |
| 7 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.39.041 | +3.471 | +0.949 | 89 | |
| 8 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1.39.636 | +4.066 | +0.595 | 61 | |
| 9 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1.39.976 | +4.406 | +0.34 | 106 | |
| 10 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1.41.613 | +6.043 | +1.637 | 31 | |
| 11 | Маркус Эрикссон | Caterham | 1.42.516 | +6.946 | +0.903 | 55 | |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2014 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фелипе Масса | Williams | 1:33.258 | 267 | 4 | ||||
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:33.278 | +0.02 | +0.02 | 417 | 5 | ||
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.283 | +0.025 | +0.005 | 491 | 5 | ||
| 4 | Валттери Боттас | Williams | 1:33.987 | +0.729 | +0.704 | 418 | 5 | ||
| 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:34.280 | +1.022 | +0.293 | 438 | 6 | ||
| 6 | Кевин Магнуссен | McLaren | 1:34.910 | +1.652 | +0.63 | 452 | 6 | ||
| 7 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:34.957 | +1.699 | +0.047 | 243 | 4 | ||
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1:35.290 | +2.032 | +0.333 | 337 | 5 | ||
| 9 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:35.426 | +2.168 | +0.136 | 254 | 4 | ||
| 10 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:35.557 | +2.299 | +0.131 | 275 | 5 | ||
| 11 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:35.577 | +2.319 | +0.02 | 395 | 5 | ||
| 12 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:35.743 | +2.485 | +0.166 | 297 | 6 | ||
| 13 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:36.113 | +2.855 | +0.37 | 266 | 5 | ||
| 14 | Адриан Сутил | Sauber | 1:36.467 | +3.209 | +0.354 | 240 | 5 | ||
| 15 | Макс Чилтон | Marussia | 1:36.835 | +3.577 | +0.368 | 180 | 5 | ||
| 16 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:37.087 | +3.829 | +0.252 | 254 | 5 | ||
| 17 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:37.180 | +3.922 | +0.093 | 343 | 4 | ||
| 18 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:37.468 | +4.21 | +0.288 | 151 | 4 | ||
| 19 | Фелипе Наср | Williams | 1:37.569 | +4.311 | +0.101 | 151 | 2 | ||
| 20 | Гидо ван дер Гарде | Sauber | 1:37.623 | +4.365 | +0.054 | 77 | 1 | ||
| 21 | Маркус Эрикссон | Caterham | 1:38.083 | +4.825 | +0.46 | 340 | 5 | ||
| 22 | Камуи Кобаяши | Caterham | 1:38.391 | +5.133 | +0.308 | 206 | 4 | ||
| 23 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:38.707 | +5.449 | +0.316 | 163 | 5 | ||
| 24 | Сергей Сироткин | Sauber | 1:39.023 | +5.765 | +0.316 | 76 | 1 | ||
| 25 | Роман Грожан | Lotus | 1:39.302 | +6.044 | +0.279 | 107 | 5 | ||
| 26 | Робин Фрийнс | Caterham | 1:40.027 | +6.769 | +0.725 | 131 | 2 | ||
![]() |
Рассел оценил степень угрозы от Хэмилтона после его победы в Барселоне Пилот "Mercedes" Джордж Рассел признал, что его впечатляют достижения... 22 Июн 2026 |
![]() |
Джок Клиа: «У каждого чемпиона свой характер и путь к вершине» Бывший инженер "Ferrari" и "Mercedes" Джок Клиа полагает, что некорректно... 22 Июн 2026 |
![]() |
Лоусон признался, что старается не вспоминать период выступлений за «Red Bull» Пилот "Racing Bulls" Лиам Лоусон признался, что до сих пор воспринимает... 22 Июн 2026 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Не оцениваю успех по количеству побед и рекордов» Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что... 22 Июн 2026 |
![]() |
Клэр Уильямс: «В противостоянии Леклера и Хэмилтона все решит сила характера» Бывший руководитель "Williams" Клэр Уильямс полагает, что соперничество... 22 Июн 2026 1 |
![]() |
Рио Хиракава заменит Эстебана Окона в первой сессии свободных заездов Гран-при Австрии В Haas F1 объявили, что в первой сессии свободных заездов Гран-при... 22 Июн 2026 |
![]() |
Кевин Магнуссен вновь нецензурно высказался Бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен впервые принял... 22 Июн 2026 3 |
![]() |
Хаджар высказался о взаимоотношениях с напарником Гонщик коллектива Red Bull Исак Хаджар ответил на вопрос журналистов... 22 Июн 2026 |
![]() |
Хорватия намерена провести этап Формулы-1 Хорватия намерена провести у себя этап Формулы-1. Для реализации... 22 Июн 2026 1 |
![]() |
Андреа Стелла оценил расстановку сил в Австрии Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что на Гран-при... 22 Июн 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |










