Тесты Формулы-1, Абу-Даби
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1.42.624 | 96 | |||
| 2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1.43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | |
| 3 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1.43.763 | +1.139 | +0.555 | 78 | |
| 4 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.44.551 | +1.927 | +0.788 | 112 | |
| 5 | Уилл Стивенс | Caterham | 1.44.888 | +2.264 | +0.337 | 43 | |
| 6 | Спайк Годдард | Force India | 1.44.944 | +2.32 | +0.056 | 89 | |
| 7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.45.151 | +2.527 | +0.207 | 88 | |
| 8 | Фелипе Наср | Williams | 1.45.937 | +3.313 | +0.786 | 83 | |
| 9 | Алекс Линн | Lotus | 1.46.168 | +3.544 | +0.231 | 52 | |
| 10 | Эстебан Окон | Lotus | 1.47.013 | +4.389 | +0.845 | 34 | |
| 11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | no time | 2 | |||
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2014 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1:42.624 | 96 | 1 | ||||
| 2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1:43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | 1 | ||
| 3 | Валттери Боттас | Williams | 1:43.396 | +0.772 | +0.188 | 80 | 1 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:43.763 | +1.139 | +0.367 | 133 | 2 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:43.888 | +1.264 | +0.125 | 80 | 1 | ||
| 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:44.512 | +1.888 | +0.624 | 114 | 1 | ||
| 7 | Джолион Палмер | Force India | 1:44.516 | +1.892 | +0.004 | 36 | 1 | ||
| 8 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:44.551 | +1.927 | +0.035 | 207 | 2 | ||
| 9 | Уилл Стивенс | Caterham | 1:44.888 | +2.264 | +0.337 | 144 | 2 | ||
| 10 | Спайк Годдард | Force India | 1:44.944 | +2.32 | +0.056 | 89 | 1 | ||
| 11 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:45.151 | +2.527 | +0.207 | 88 | 1 | ||
| 12 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1:45.339 | +2.715 | +0.188 | 99 | 1 | ||
| 13 | Фелипе Наср | Williams | 1:45.937 | +3.313 | +0.598 | 83 | 1 | ||
| 14 | Шарль Пик | Lotus | 1:46.157 | +3.533 | +0.22 | 88 | 1 | ||
| 15 | Алекс Линн | Lotus | 1:46.168 | +3.544 | +0.011 | 52 | 1 | ||
| 16 | Эстебан Окон | Lotus | 1:47.013 | +4.389 | +0.845 | 34 | 1 | ||
| 17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 5:00.000 | +197.376 | +192.987 | 2 | 1 | ||
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










