Тесты Формулы-1, Абу-Даби
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1.42.624 | 96 | |||
2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1.43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | |
3 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1.43.763 | +1.139 | +0.555 | 78 | |
4 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.44.551 | +1.927 | +0.788 | 112 | |
5 | Уилл Стивенс | Caterham | 1.44.888 | +2.264 | +0.337 | 43 | |
6 | Спайк Годдард | Force India | 1.44.944 | +2.32 | +0.056 | 89 | |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.45.151 | +2.527 | +0.207 | 88 | |
8 | Фелипе Наср | Williams | 1.45.937 | +3.313 | +0.786 | 83 | |
9 | Алекс Линн | Lotus | 1.46.168 | +3.544 | +0.231 | 52 | |
10 | Эстебан Окон | Lotus | 1.47.013 | +4.389 | +0.845 | 34 | |
11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | no time | 2 |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2014 году.
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1:42.624 | 96 | 1 | ||||
2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1:43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | 1 | ||
3 | Валттери Боттас | Williams | 1:43.396 | +0.772 | +0.188 | 80 | 1 | ||
4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:43.763 | +1.139 | +0.367 | 133 | 2 | ||
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:43.888 | +1.264 | +0.125 | 80 | 1 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:44.512 | +1.888 | +0.624 | 114 | 1 | ||
7 | Джолион Палмер | Force India | 1:44.516 | +1.892 | +0.004 | 36 | 1 | ||
8 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:44.551 | +1.927 | +0.035 | 207 | 2 | ||
9 | Уилл Стивенс | Caterham | 1:44.888 | +2.264 | +0.337 | 144 | 2 | ||
10 | Спайк Годдард | Force India | 1:44.944 | +2.32 | +0.056 | 89 | 1 | ||
11 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:45.151 | +2.527 | +0.207 | 88 | 1 | ||
12 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1:45.339 | +2.715 | +0.188 | 99 | 1 | ||
13 | Фелипе Наср | Williams | 1:45.937 | +3.313 | +0.598 | 83 | 1 | ||
14 | Шарль Пик | Lotus | 1:46.157 | +3.533 | +0.22 | 88 | 1 | ||
15 | Алекс Линн | Lotus | 1:46.168 | +3.544 | +0.011 | 52 | 1 | ||
16 | Эстебан Окон | Lotus | 1:47.013 | +4.389 | +0.845 | 34 | 1 | ||
17 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 5:00.000 | +197.376 | +192.987 | 2 | 1 |
После второй практики некоторые пилоты пожаловались на запах запрещённых веществ Лас-Вегас часто называют 'городом грехов', где можно получить самые различные развлечения. Вот и некоторые... 22 Ноя 2024 7 |
|
Джордж Расселл доволен формой болида После второй тренировки в Лас-Вегасе пилот команды Mercedes Джордж Расселл заявил, что их болид ведёт... 22 Ноя 2024 |
|
| |
Пиастри: Мне нужно быстрее прогревать резину до рабочих температур Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри рассказал, что доволен итогами пятничных тренировок, но нужно... 22 Ноя 2024 |
|
Пилоты Red Bull расположились в конце пелотона Во время второй сессии свободных заездов болид пилота Williams Алекса Албона остановился на трассе и... 22 Ноя 2024 |
|
В Haas довольны итогами пятницы По итогам второй сессии свободных заездов на Гран При Лас-Вегаса оба пилота команды Haas заняли места... 22 Ноя 2024 |
|
Пилоты Aston Martin показали времена за пределами первой десятки В пятницу пилоты команды Aston Martin жаловались плохую работу шин. Фернандо Алонсо: "Не самый радостный... 22 Ноя 2024 |
|
Цунода десятый, Лоусон пятнадцатый Гонщик коллектива VCARB Юки Цунода доволен итогами пятницы в Вегасе. Его напарник Лиам Лоусон считает... 22 Ноя 2024 |
|
Гасли шестой, Окон двенадцатый По итогам пятничных заездов на этапе в Лас-Вегасе пилоты команды Alpine остались довольны своим выступлением. Пьер... 22 Ноя 2024 |
|
Гонщики Williams оказались в хвосте пелотона По ходу второй практики на болиде гонщика Williams Алекса Албона возникли проблемы с топливной системой... 22 Ноя 2024 |
|
Пилоты Stake F1 остались довольны результатами второй практики Пилот команды Stake F1 Валттери Боттас показал одиннадцатое время по итогам второй сессии свободных заездов... 22 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |