Тесты Формулы-1, Абу-Даби
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1.42.624 | 96 | |||
| 2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1.43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | |
| 3 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1.43.763 | +1.139 | +0.555 | 78 | |
| 4 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.44.551 | +1.927 | +0.788 | 112 | |
| 5 | Уилл Стивенс | Caterham | 1.44.888 | +2.264 | +0.337 | 43 | |
| 6 | Спайк Годдард | Force India | 1.44.944 | +2.32 | +0.056 | 89 | |
| 7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.45.151 | +2.527 | +0.207 | 88 | |
| 8 | Фелипе Наср | Williams | 1.45.937 | +3.313 | +0.786 | 83 | |
| 9 | Алекс Линн | Lotus | 1.46.168 | +3.544 | +0.231 | 52 | |
| 10 | Эстебан Окон | Lotus | 1.47.013 | +4.389 | +0.845 | 34 | |
| 11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | no time | 2 | |||
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2014 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1:42.624 | 96 | 1 | ||||
| 2 | Рафаэль Марчелло | Ferrari | 1:43.208 | +0.584 | +0.584 | 90 | 1 | ||
| 3 | Валттери Боттас | Williams | 1:43.396 | +0.772 | +0.188 | 80 | 1 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:43.763 | +1.139 | +0.367 | 133 | 2 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:43.888 | +1.264 | +0.125 | 80 | 1 | ||
| 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:44.512 | +1.888 | +0.624 | 114 | 1 | ||
| 7 | Джолион Палмер | Force India | 1:44.516 | +1.892 | +0.004 | 125 | 2 | ||
| 8 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:44.551 | +1.927 | +0.035 | 207 | 2 | ||
| 9 | Уилл Стивенс | Caterham | 1:44.888 | +2.264 | +0.337 | 144 | 2 | ||
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:45.151 | +2.527 | +0.263 | 88 | 1 | ||
| 11 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1:45.339 | +2.715 | +0.188 | 99 | 1 | ||
| 12 | Фелипе Наср | Williams | 1:45.937 | +3.313 | +0.598 | 83 | 1 | ||
| 13 | Шарль Пик | Lotus | 1:46.157 | +3.533 | +0.22 | 88 | 1 | ||
| 14 | Алекс Линн | Lotus | 1:46.168 | +3.544 | +0.011 | 86 | 2 | ||
| 15 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 5:00.000 | +197.376 | +193.832 | 2 | 1 | ||
![]() |
Рассел оценил степень угрозы от Хэмилтона после его победы в Барселоне Пилот "Mercedes" Джордж Рассел признал, что его впечатляют достижения... 22 Июн 2026 |
![]() |
Джок Клиа: «У каждого чемпиона свой характер и путь к вершине» Бывший инженер "Ferrari" и "Mercedes" Джок Клиа полагает, что некорректно... 22 Июн 2026 |
![]() |
Лоусон признался, что старается не вспоминать период выступлений за «Red Bull» Пилот "Racing Bulls" Лиам Лоусон признался, что до сих пор воспринимает... 22 Июн 2026 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Не оцениваю успех по количеству побед и рекордов» Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что... 22 Июн 2026 |
![]() |
Клэр Уильямс: «В противостоянии Леклера и Хэмилтона все решит сила характера» Бывший руководитель "Williams" Клэр Уильямс полагает, что соперничество... 22 Июн 2026 1 |
![]() |
Рио Хиракава заменит Эстебана Окона в первой сессии свободных заездов Гран-при Австрии В Haas F1 объявили, что в первой сессии свободных заездов Гран-при... 22 Июн 2026 |
![]() |
Кевин Магнуссен вновь нецензурно высказался Бывший гонщик Формулы-1 Кевин Магнуссен впервые принял... 22 Июн 2026 3 |
![]() |
Хаджар высказался о взаимоотношениях с напарником Гонщик коллектива Red Bull Исак Хаджар ответил на вопрос журналистов... 22 Июн 2026 |
![]() |
Хорватия намерена провести этап Формулы-1 Хорватия намерена провести у себя этап Формулы-1. Для реализации... 22 Июн 2026 1 |
![]() |
Андреа Стелла оценил расстановку сил в Австрии Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что на Гран-при... 22 Июн 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |










