Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1.23.477 | 80 | |||
| 2 | Даниил Квят | Red Bull | 1.24.293 | +0.816 | +0.816 | 96 | |
| 3 | Альфонсо Селиш | Force India | 1.24.840 | +1.363 | +0.547 | 75 | |
| 4 | Кевин Магнуссен | Renault | 1.25.263 | +1.786 | +0.423 | 153 | |
| 5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1.25.393 | +1.916 | +0.13 | 110 | |
| 6 | Фелипе Наср | Sauber | 1.26.053 | +2.576 | +0.66 | 121 | |
| 7 | Нико Росберг | Mercedes | 1.26.187 | +2.71 | +0.134 | 86 | |
| 8 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.26.295 | +2.818 | +0.108 | 99 | |
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1.26.483 | +3.006 | +0.188 | 54 | |
| 10 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1.27.802 | +4.325 | +1.319 | 89 | |
| 11 | Рио Харьянто | Manor | 1.28.266 | +4.789 | +0.464 | 51 | |
| 12 | Фернандо Алонсо | McLaren | no time | 3 | |||
В финальный день тестов красные флаги появлялись трижды. Сначала дебютант Харьянто вылетел в пятом повороте, но если вчера он завяз в гравийной ловушке, то сегодня врезался задней частью машины в защитный барьер. За час до окончания тестов Гутьеррес остановился на выходе из четвёртого поворота, но к тому времени он проехал уже приличную дистанцию на новой машине Haas F1. А в самом конце сессии Магнуссен остановился в третьем повороте.
Двое гонщиков – Райкконен и Квят – использовали шины UltraSoft, Селиш выезжал с SuperSoft – эти гонщики и попали в тройку. Лучшее время у Кими – 1:23.477. Первая серия тестов завершена, но через пять дней начнётся вторая – и на следующей неделе мы сможем с большей точностью судить о расстановке сил.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2016 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.765 | 332 | 4 | ||||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.810 | +0.045 | +0.045 | 591 | 5 | ||
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23.022 | +0.257 | +0.212 | 775 | 8 | ||
| 4 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:23.110 | +0.345 | +0.088 | 330 | 3 | ||
| 5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:23.134 | +0.369 | +0.024 | 494 | 4 | ||
| 6 | Фелипе Масса | Williams | 1:23.193 | +0.428 | +0.059 | 505 | 5 | ||
| 7 | Валттери Боттас | Williams | 1:23.229 | +0.464 | +0.036 | 445 | 4 | ||
| 8 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:23.267 | +0.502 | +0.038 | 118 | 1 | ||
| 9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:23.382 | +0.617 | +0.115 | 534 | 4 | ||
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:23.525 | +0.76 | +0.143 | 546 | 5 | ||
| 11 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.622 | +0.857 | +0.097 | 616 | 7 | ||
| 12 | Серхио Перес | Force India | 1:23.650 | +0.885 | +0.028 | 289 | 3 | ||
| 13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:23.753 | +0.988 | +0.103 | 463 | 5 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:23.882 | +1.117 | +0.129 | 337 | 5 | ||
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:23.933 | +1.168 | +0.051 | 623 | 5 | ||
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:24.006 | +1.241 | +0.073 | 108 | 1 | ||
| 17 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1:24.145 | +1.38 | +0.139 | 133 | 1 | ||
| 18 | Даниил Квят | Red Bull | 1:24.293 | +1.528 | +0.148 | 360 | 4 | ||
| 19 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:24.297 | +1.532 | +0.004 | 338 | 5 | ||
| 20 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:24.592 | +1.827 | +0.295 | 322 | 6 | ||
| 21 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:24.720 | +1.955 | +0.128 | 118 | 1 | ||
| 22 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:24.735 | +1.97 | +0.015 | 333 | 4 | ||
| 23 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:24.737 | +1.972 | +0.002 | 116 | 1 | ||
| 24 | Фелипе Наср | Sauber | 1:24.760 | +1.995 | +0.023 | 443 | 4 | ||
| 25 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:24.821 | +2.056 | +0.061 | 78 | 1 | ||
| 26 | Альфонсо Селиш | Force India | 1:24.840 | +2.075 | +0.019 | 335 | 4 | ||
| 27 | Джолион Палмер | Renault | 1:24.859 | +2.094 | +0.019 | 267 | 4 | ||
| 28 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:25.031 | +2.266 | +0.172 | 383 | 4 | ||
| 29 | Рио Харьянто | Manor | 1:25.899 | +3.134 | +0.868 | 219 | 4 | ||
| 30 | Алекс Линн | Williams | 1:26.071 | +3.306 | +0.172 | 86 | 1 | ||
| 31 | Эстебан Окон | Renault | 1:26.530 | +3.765 | +0.459 | 105 | 1 | ||
| 32 | Джордан Кинг | Manor | 1:27.615 | +4.85 | +1.085 | 91 | 1 | ||
![]() |
Ферстаппен оценил прогресс Red Bull после 5-го места в спринт-квалификации Гран-при Майами Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Майами, где он... 02 Май 2026 |
![]() |
Алонсо и Стролл рискуют пропустить спринт в Майами из-за проблем с болидом «Aston Martin» В квалификации к спринту Гран При Майами испанец Фернандо Алонсо не сумел уложиться в 107% от лучшего... 02 Май 2026 |
![]() |
«Haas»не смогла пробиться в финал спринтерской квалификации в Майами В "Haas" надеялись на выход в финальную часть спринтерской квалификации в Майами, однако Эстебан Окон... 02 Май 2026 |
![]() |
Антонелли прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Майами Пилот "Mercedes" Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями после того, как показал 2-й результат... 02 Май 2026 |
![]() |
Гасли разочарован 10-м местом в спринт-квалификации Гран-при Майами Пьер Гасли показал лишь 10-й результат по итогам квалификации к спринту в Майами. Если год назад французский... 02 Май 2026 |
![]() |
Ваулз объявил о переходе топ-специалиста «Mercedes» в команду Джеймс Ваулз, руководитель "Williams", подтвердил переход Клэр Симпсон, занимавшей ранее высокий пост... 02 Май 2026 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Болид вел себя не лучшим образом» Семикратный чемпион мира и пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон финишировал 7-м в спринт-квалификации Гран-при... 02 Май 2026 |
![]() |
Леклер объяснил, почему Ferrari уступила McLaren и Mercedes в спринт-квалификации в Майами Пилот "Ferrari" Шарль Леклер показал лучшее время в тренировке Гран-при Майами, но в спринт-квалификации... 02 Май 2026 |
![]() |
Ландо Норрис выиграл спринт-квалификацию в Майами Пилот команды McLaren Ландо Норрис стал победителем спринт-квалификации в Майами, показав время 1:27.869.... 02 Май 2026 |
![]() |
Стелла: «Наши новинки сработали, но конкуренция в Формуле-1 невероятно плотная» Руководитель "McLaren" Андреа Стелла остался доволен итогами спринтерской квалификации, где 1-е место... 02 Май 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |









