Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.23.220 | 103 | |||
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1.23.337 | +0.117 | +0.117 | 119 | |
| 3 | Дженсон Баттон | McLaren | 1.23.753 | +0.533 | +0.416 | 86 | |
| 4 | Роман Грожан | Haas | 1.23.882 | +0.662 | +0.129 | 96 | |
| 5 | Паскаль Верляйн | Manor | 1.24.297 | +1.077 | +0.415 | 86 | |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.24.307 | +1.087 | +0.01 | 89 | |
| 7 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.24.821 | +1.601 | +0.514 | 78 | |
| 8 | Альфонсо Селиш | Force India | 1.25.467 | +2.247 | +0.646 | 99 | |
| 9 | Алекс Линн | Williams | 1.26.071 | +2.851 | +0.604 | 86 | |
| 10 | Эстебан Окон | Renault | 1.26.530 | +3.31 | +0.459 | 105 | |
В воскресенье на барселонской трассе проходила гонка, а во вторник болиды Формулы 1 вновь выехали на трассу. В этом году состоится две двухдневные тестовые сессии – после гонок в Барселоне и Сильверстоуне. Участники чемпионата исходили их этого графика при подготовке обновлений. Во вторник участники чемпионата работали с разными конфигурациями аэродинамического обвеса. В Sauber отказались от участия в тестах.
Каждая команда обязана отдать два из четырех тестовых дня пилоту, который соответствует критерию “молодой” – принимал участие не более чем в двух этапах.
Утром команды работали с датчиками, а Williams удивила всех оригинальным задним антикрылом, которое должно позволить инженерам понять, почему задняя часть болида работает недостаточно стабильно. Позже Williams вернулась к своему привычному решению.
Утром в Ferrari работали короткими сериями, а потом Скудерия пыталась провести имитацию квалификационных заездов.
В Барселону Renault привезла новую версию силовой установки, и если все проверки пройдут хорошо, то в Канаде на болидах заводской конюшни и Red Bull будут установлены обновленные моторы.
В Haas собрали для Грожана новое шасси, поскольку в последних гонках он жаловался на постоянные проблемы с балансом.
Днем практически все команды работали длинными сериями кругов. На тестовых заездах участники чемпионата имеют возможность использовать все составы резины, поэтому многие пилоты смогли проехать круг быстрее, чем во время квалификации.
Итоговый протокол возглавил Феттель. Наибольшее количество кругов проехал Росберг.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2016 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.765 | 332 | 4 | ||||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.810 | +0.045 | +0.045 | 591 | 5 | ||
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23.022 | +0.257 | +0.212 | 775 | 8 | ||
| 4 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:23.110 | +0.345 | +0.088 | 330 | 3 | ||
| 5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:23.134 | +0.369 | +0.024 | 494 | 4 | ||
| 6 | Фелипе Масса | Williams | 1:23.193 | +0.428 | +0.059 | 505 | 5 | ||
| 7 | Валттери Боттас | Williams | 1:23.229 | +0.464 | +0.036 | 445 | 4 | ||
| 8 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:23.267 | +0.502 | +0.038 | 118 | 1 | ||
| 9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:23.382 | +0.617 | +0.115 | 534 | 4 | ||
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:23.525 | +0.76 | +0.143 | 546 | 5 | ||
| 11 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.622 | +0.857 | +0.097 | 616 | 7 | ||
| 12 | Серхио Перес | Force India | 1:23.650 | +0.885 | +0.028 | 289 | 3 | ||
| 13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:23.753 | +0.988 | +0.103 | 463 | 5 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:23.882 | +1.117 | +0.129 | 337 | 5 | ||
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:23.933 | +1.168 | +0.051 | 623 | 5 | ||
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:24.006 | +1.241 | +0.073 | 108 | 1 | ||
| 17 | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1:24.145 | +1.38 | +0.139 | 133 | 1 | ||
| 18 | Даниил Квят | Red Bull | 1:24.293 | +1.528 | +0.148 | 360 | 4 | ||
| 19 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:24.297 | +1.532 | +0.004 | 338 | 5 | ||
| 20 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:24.592 | +1.827 | +0.295 | 322 | 6 | ||
| 21 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:24.720 | +1.955 | +0.128 | 118 | 1 | ||
| 22 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:24.735 | +1.97 | +0.015 | 333 | 4 | ||
| 23 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:24.737 | +1.972 | +0.002 | 116 | 1 | ||
| 24 | Фелипе Наср | Sauber | 1:24.760 | +1.995 | +0.023 | 443 | 4 | ||
| 25 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:24.821 | +2.056 | +0.061 | 78 | 1 | ||
| 26 | Альфонсо Селиш | Force India | 1:24.840 | +2.075 | +0.019 | 335 | 4 | ||
| 27 | Джолион Палмер | Renault | 1:24.859 | +2.094 | +0.019 | 267 | 4 | ||
| 28 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:25.031 | +2.266 | +0.172 | 383 | 4 | ||
| 29 | Рио Харьянто | Manor | 1:25.899 | +3.134 | +0.868 | 219 | 4 | ||
| 30 | Алекс Линн | Williams | 1:26.071 | +3.306 | +0.172 | 86 | 1 | ||
| 31 | Эстебан Окон | Renault | 1:26.530 | +3.765 | +0.459 | 105 | 1 | ||
| 32 | Джордан Кинг | Manor | 1:27.615 | +4.85 | +1.085 | 91 | 1 | ||
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| ||||||||||||||











