Тесты Формулы-1, Абу-Даби

| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | Ferrari | 1.37.768 | 99 | |||
| 2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.38.066 | +0.298 | +0.298 | 109 | |
| 3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.38.551 | +0.783 | +0.485 | 136 | |
| 4 | Роман Грожан | Haas | 1.39.270 | +1.502 | +0.719 | 137 | |
| 5 | Лэнс Стролл | Williams | 1.39.580 | +1.812 | +0.31 | 29 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.39.762 | +1.994 | +0.182 | 115 | |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.39.803 | +2.035 | +0.041 | 85 | |
| 8 | Никита Мазепин | Force India | 1.39.959 | +2.191 | +0.156 | 90 | |
| 9 | Роберт Кубица | Williams | 1.41.296 | +3.528 | +1.337 | 100 | |
| 10 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1.41.428 | +3.66 | +0.132 | 117 | |
| 11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.41.681 | +3.913 | +0.253 | 97 | |
| 12 | Оливер Терви | McLaren | 1.41.914 | +4.146 | +0.233 | 105 | |
Во вторник в Абу-Даби стартовали тесты резины для следующего года. Впервые все участники чемпионата смогли опробовать шины, с которыми они будут работать в 2018-м году.
Основное внимание было приковано к Кубице, который впервые сел за руль болида Williams 2017-го года. Роберт проехал сто кругов, после чего его сменил Стролл. В среду польский пилот будет работать на трассе во второй половине дня.
Заезды дважды прерывались красными флагами. В перовой половине дня Алонсо разбил свой болид, а во второй заезды остановили после разворота Галаэля.
Кими Райкконен возглавил итоговый протокол, он проехал 99 кругов с лучшим результатом 1:37.768. Наибольшую дистанцию проехал Роман Грожан – 137 кругов. В среду тесты в Абу-Даби будут продолжены.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2017 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37.551 | 118 | 1 | ||||
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:37.768 | +0.217 | +0.217 | 99 | 1 | ||
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:38.066 | +0.515 | +0.298 | 109 | 1 | ||
| 4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:38.490 | +0.939 | +0.424 | 141 | 1 | ||
| 5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:38.551 | +1 | +0.061 | 136 | 1 | ||
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:38.736 | +1.185 | +0.185 | 132 | 1 | ||
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:38.818 | +1.267 | +0.082 | 52 | 1 | ||
| 8 | Эстебан Окон | Force India | 1:39.148 | +1.597 | +0.33 | 72 | 1 | ||
| 9 | Роман Грожан | Haas | 1:39.270 | +1.719 | +0.122 | 137 | 1 | ||
| 10 | Карлос Сайнс | Renault | 1:39.444 | +1.893 | +0.174 | 109 | 1 | ||
| 11 | Роберт Кубица | Williams | 1:39.485 | +1.934 | +0.041 | 128 | 2 | ||
| 12 | Лэнс Стролл | Williams | 1:39.580 | +2.029 | +0.095 | 29 | 1 | ||
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:39.762 | +2.211 | +0.182 | 115 | 1 | ||
| 14 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:39.782 | +2.231 | +0.02 | 105 | 1 | ||
| 15 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:39.803 | +2.252 | +0.021 | 85 | 1 | ||
| 16 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:39.810 | +2.259 | +0.007 | 124 | 1 | ||
| 17 | Сергей Сироткин | Williams | 1:39.947 | +2.396 | +0.137 | 86 | 1 | ||
| 18 | Никита Мазепин | Force India | 1:39.959 | +2.408 | +0.012 | 90 | 1 | ||
| 19 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:40.666 | +3.115 | +0.707 | 149 | 1 | ||
| 20 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1:41.428 | +3.877 | +0.762 | 117 | 1 | ||
| 21 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:41.681 | +4.13 | +0.253 | 97 | 1 | ||
| 22 | Оливер Терви | McLaren | 1:41.714 | +4.163 | +0.033 | 223 | 2 | ||
| 23 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:43.345 | +5.794 | +1.631 | 61 | 1 | ||
| 24 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:44.827 | +7.276 | +1.482 | 63 | 1 | ||
![]() |
Стелла: Мы дали шанс Оскару выиграть гонку в Венгрии Глава коллектива McLaren Андреа Стелла рассказал, что во время... 28 Июл 2026 2 |
![]() |
В Венгрии Ферстаппен был очень недоволен действиями пилотов Racing Bulls Во вермя заезда на этапе в Венгрии гонщик коллектива Red... 28 Июл 2026 2 |
![]() |
Компания Pirelli сообщили о составах на ближайшие этапы Пресс-служба компании Pirelli опубликовала составы шин, которые... 28 Июл 2026 1 |
![]() |
Перенос Гран-при Бахрейна в Сепанг: заявление Petronas Перенос Гран При Бахрейна на малайзийский автодром Сепанг... 28 Июл 2026 3 |
![]() |
Монтойя удивлён, что в Венгрии Ferrari не использовали командную тактику Бывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что на... 28 Июл 2026 12 |
![]() |
По слухам команда Red Bull предложила Ферстапрену новый контракт Издание Bild сообщило, что руководство коллектива Red Bull предложило... 28 Июл 2026 |
![]() |
Макс Ферстаппен оценил выступления Антонелли в этом сезоне Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен похвалил гонщика Mercedes... 28 Июл 2026 6 |
![]() |
Глава McLaren: Не стоит сильно обвинять Карлоса Руководитель команды McLaren Андреа Стелла призвал не критиковать... 28 Июл 2026 |
![]() |
McLaren проведёт тесты на автодроме в Портимао После завершения Гран-при Венгрии команда McLaren направится... 28 Июл 2026 |
![]() |
В Red Bull намерены продлить Исака Хаджара на следующий сезон В Red Bull довольны тем, как выступает Исак Хаджар. Лоран Мекис... 28 Июл 2026 |
| |||||||||||||||||||||











