Тесты Формулы-1, Абу-Даби

Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кими Райкконен | Ferrari | 1.37.768 | 99 | ||
2 | ![]() | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.38.066 | +0.298 | +0.298 | 109 |
3 | ![]() | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.38.551 | +0.783 | +0.485 | 136 |
4 | ![]() | Роман Грожан | Haas | 1.39.270 | +1.502 | +0.719 | 137 |
5 | ![]() | Лэнс Стролл | Williams | 1.39.580 | +1.812 | +0.31 | 29 |
6 | ![]() | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.39.762 | +1.994 | +0.182 | 115 |
7 | ![]() | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.39.803 | +2.035 | +0.041 | 85 |
8 | ![]() | Никита Мазепин | Force India | 1.39.959 | +2.191 | +0.156 | 90 |
9 | ![]() | Роберт Кубица | Williams | 1.41.296 | +3.528 | +1.337 | 100 |
10 | ![]() | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1.41.428 | +3.66 | +0.132 | 117 |
11 | ![]() | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.41.681 | +3.913 | +0.253 | 97 |
12 | ![]() | Оливер Терви | McLaren | 1.41.914 | +4.146 | +0.233 | 105 |
Во вторник в Абу-Даби стартовали тесты резины для следующего года. Впервые все участники чемпионата смогли опробовать шины, с которыми они будут работать в 2018-м году.
Основное внимание было приковано к Кубице, который впервые сел за руль болида Williams 2017-го года. Роберт проехал сто кругов, после чего его сменил Стролл. В среду польский пилот будет работать на трассе во второй половине дня.
Заезды дважды прерывались красными флагами. В перовой половине дня Алонсо разбил свой болид, а во второй заезды остановили после разворота Галаэля.
Кими Райкконен возглавил итоговый протокол, он проехал 99 кругов с лучшим результатом 1:37.768. Наибольшую дистанцию проехал Роман Грожан – 137 кругов. В среду тесты в Абу-Даби будут продолжены.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2017 году.
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:37.551 | 118 | 1 | ||
2 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Ferrari | 1:37.768 | +0.217 | +0.217 | 99 | 1 |
3 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Red Bull | 1:38.066 | +0.515 | +0.298 | 109 | 1 |
4 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:38.490 | +0.939 | +0.424 | 141 | 1 |
5 | ![]() | Льюис Хэмильтон | ![]() | Mercedes | 1:38.551 | +1 | +0.061 | 136 | 1 |
6 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:38.736 | +1.185 | +0.185 | 132 | 1 |
7 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Force India | 1:38.818 | +1.267 | +0.082 | 52 | 1 |
8 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Force India | 1:39.148 | +1.597 | +0.33 | 72 | 1 |
9 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:39.270 | +1.719 | +0.122 | 137 | 1 |
10 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Renault | 1:39.444 | +1.893 | +0.174 | 109 | 1 |
11 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Williams | 1:39.485 | +1.934 | +0.041 | 128 | 2 |
12 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Williams | 1:39.580 | +2.029 | +0.095 | 29 | 1 |
13 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | McLaren | 1:39.762 | +2.211 | +0.182 | 115 | 1 |
14 | ![]() | Стоффель Вандорн | ![]() | McLaren | 1:39.782 | +2.231 | +0.02 | 105 | 1 |
15 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | Renault | 1:39.803 | +2.252 | +0.021 | 85 | 1 |
16 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:39.810 | +2.259 | +0.007 | 124 | 1 |
17 | ![]() | Сергей Сироткин | ![]() | Williams | 1:39.947 | +2.396 | +0.137 | 86 | 1 |
18 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Force India | 1:39.959 | +2.408 | +0.012 | 90 | 1 |
19 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:40.666 | +3.115 | +0.707 | 149 | 1 |
20 | ![]() | Шон Гелаэль | ![]() | Toro Rosso | 1:41.428 | +3.877 | +0.762 | 117 | 1 |
21 | ![]() | Маркус Эрикссон | ![]() | Sauber | 1:41.681 | +4.13 | +0.253 | 97 | 1 |
22 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:41.714 | +4.163 | +0.033 | 118 | 1 |
23 | ![]() | Оливер Терви | ![]() | McLaren | 1:41.914 | +4.363 | +0.2 | 105 | 1 |
24 | ![]() | Брендон Хартли | ![]() | Toro Rosso | 1:43.345 | +5.794 | +1.431 | 61 | 1 |
25 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Toro Rosso | 1:44.827 | +7.276 | +1.482 | 63 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Гран При Бельгии: расписание уикенда Расписание предстоящего уикенда Гран При Бельгии. Уикенд в третий раз в сезоне пройдёт в формате со спринтерской... 20 Июл 2025 |
![]() |
Найджел Мэнселл верит в скорое возвращение Williams в топ Формулы-1 Бывший чемпион мира Найджел Мэнселл уверен, что Williams способна вновь бороться за лидирующие позиции... 20 Июл 2025 |
| |
![]() |
Макс Ферстаппен: Арвиду нужно оставаться собой Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высоко оценил талант молодого гонщика Арвида Лидблада, которого... 19 Июл 2025 |
![]() |
Марко ещё раз напомнил о действующем контракте Ферстаппена Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко прокомментировал слухи о том, что гонщик Макс Ферстаппен... 19 Июл 2025 2 |
![]() |
Сайнс высказался о работе в Williams Гонщик коллектива Williams Карлос Сайнс рассказал, что сейчас ему приходится трудиться больше, чем до... 19 Июл 2025 |
![]() |
Глава Ferrari: В этом году у Шарля проблемы в квалификациях В предыдущие годы пилот команды Ferrari Шарль Леклер отлично выступал в квалификациях, за что даже заработал... 19 Июл 2025 1 |
![]() |
Джонатан Уитли о прогрессе Sauber и планах перед приходом Audi Джонатан Уитли, руководитель "Sauber" (в 2026 году команда станет "Audi F1"), поделился мнением о текущем... 19 Июл 2025 |
![]() |
Оскар Пиастри: Меня не беспокоит, на сколько очков отстает Ферстаппен Пилот "McLaren" Оскар Пиастри уверен, что Макс Ферстаппен из "Red Bull" всё ещё способен сократить отставание... 19 Июл 2025 3 |
![]() |
Джеймс Ваулз: Постепенно Хэмилтон адаптируется к болиду Ferrari Бывший стратег "Mercedes" Джеймс Ваулз, который сейчас занимает пост руководителя "Williams", поделился... 19 Июл 2025 |
![]() |
Дженсон Баттон: Джеймс Ваулз отлично справляется со своей работой в Williams Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон похвалил работу Джеймса Ваулза, руководителя "Williams", отметив... 19 Июл 2025 |
|