Тесты Формулы-1, Барселона

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.17.704 | C5 | 137 | ||
2 | ![]() | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1.17.762 | C5 | +0.058 | +0.058 | 138 |
3 | ![]() | Даниэль Риккардо | Renault | 1.18.164 | C4 | +0.46 | +0.402 | 80 |
4 | ![]() | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.18.350 | C3 | +0.646 | +0.186 | 134 |
5 | ![]() | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.18.787 | C3 | +1.083 | +0.437 | 109 |
6 | ![]() | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.18.800 | C4 | +1.096 | +0.013 | 63 |
7 | ![]() | Роман Грожан | Haas | 1.19.189 | C3 | +1.485 | +0.389 | 69 |
8 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1.19.249 | C4 | +1.545 | +0.06 | 48 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | McLaren | 1.19.354 | C3 | +1.65 | +0.105 | 90 |
10 | ![]() | Серхио Перес | Racing Point | 1.20.102 | C3 | +2.398 | +0.748 | 67 |
11 | ![]() | Валттери Боттас | Mercedes | 1.20.693 | C3 | +2.989 | +0.591 | 88 |
12 | ![]() | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.20.818 | C3 | +3.114 | +0.125 | 94 |
13 | ![]() | Джордж Расселл | Williams | 1.25.625 | C3 | +7.921 | +4.807 | 23 |
Третий день тестов в пригороде Барселоны выдался холодным и пасмурным, небо затянули облака - погода улучшилась только ближе к вечеру. Команды начали день с коротких серий кругов для аэродинамических испытаний. Позже все переключились на работу на дистанции.
Red Bull Макса Ферстаппена
В четыре утра на автодром привезли новую машину Williams FW42 (которая пропустила первые два тестовых дня), в девять часов в боксах несколько раз заводили мотор, а в 11 установили ложемент Джорджа Рассела. Во второй половине дня Джордж Расселл покинул боксы. В британской команде начали проверять функционирование всех систем. В конце дня Расселл вылетел за пределы трассы, но без последствий для машины.
Рассел проходит подгонку сиденья
Джорж Расселл - дебют Williams спустя 2.5 дня тестов.
В McLaren потеряли 2.5 часа работая с машиной. В Toro Rosso так же были сложности – Даниил Квят проезжал пару кругов и возвращался, потом машина долго стояла в боксах. В Renault дорабатывают усиления пластины DRS после вчерашней аварии, они изменили программу и сосредоточились на решении других задач. Для французской команды третий тестовый день прошел гладко.
В Haas F1 за руль сел тест пилот команды Пьетро Фиттипальди, который стал причиной появления красных флагов в первой половине дня после остановки его машины и поломки зажигания. Вскоре работа была продолжена, Пьетро так жевернулся на трассу. Во второй половине дня Пьетро заменил Грожан, и Роман также остановился на трассе из-за проблем с зажиганием. В конце сессии Роман Грожан вновь остановился на трассе, поэтому вновь появились красные флаги.
В Mercedes разделили программу между своими пилотами, при этом пока что действующие чемпионы не работали над скоростью.
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Утром лидером промежуточного протокола стал Кими Райкконен, который на шинах С5 показал время - 1:17.762, но в конце сессии россиянин Даниил Квят показал лучшее время трёх тестовых дней - 1:17.704, опередив финна на самом мягком составе резине С5 и проехав почти максимальную дистанцию в 137 кругов, против 138 у Кими.
Даниил Квят - лидер третьего дня тестов
Итоговый протокол дня от Pirelli
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||
2 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 |
3 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 |
4 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 |
5 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 |
6 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 509 | 8 |
7 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 489 | 4 |
8 | ![]() | Даниил Квят | ![]() | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 |
10 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 |
11 | ![]() | Александер Албон | ![]() | Toro Rosso | 1:17.079 | C4 | +1.568 | +0.003 | 110 | 1 |
12 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.005 | 444 | 5 |
13 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 |
14 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 |
15 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 |
16 | ![]() | Антонио Фуоко | ![]() | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 |
17 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 |
18 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 |
19 | ![]() | Джек Эйткен | ![]() | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 |
20 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 |
21 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 |
22 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 |
23 | ![]() | Нико Хюлькенберг | ![]() | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.26 | 68 | 1 |
24 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.079 | 299 | 4 |
25 | ![]() | Ник Йеллоли | ![]() | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 |
26 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | ![]() | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 |
27 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 |
28 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 |
29 | ![]() | Дэниел Тиктум | ![]() | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 |
30 | ![]() | Каллум Айлотт | ![]() | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 |
31 | ![]() | Оливер Терви | ![]() | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 |
32 | ![]() | Сетте Камара | ![]() | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
В Бельгии Макс Ферстаппен вновь сменил гоночного инженера На Гран При Бельгии Макс Ферстаппен будет работать с временным гоночным инженером. Вместо Джанпьеро Ламбьязе... 25 Июл 2025 |
![]() |
Гран При Бельгии: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Бельгии! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 25 Июл 2025 |
| |
![]() |
Гран-При Бельгии: использованные компоненты силовых установок Ситуация по компонентам силовых установок.... 25 Июл 2025 |
![]() |
Результаты первой сессии свободных заездов Гран-При Бельгии В первой и единственной сессии свободных заездов Гран При Бельгии, лучшим стал пилот команды McLaren... 25 Июл 2025 |
![]() |
Хэмилтон о Хорнере: Мы не нашли общий язык, но его вклад в Red Bull огромен Семикратный чемпион мира и пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон прокомментировал уход Кристиана Хорнера с поста... 25 Июл 2025 |
![]() |
Макс Ферстаппен прокомментировал уход Хорнера из Red Bull и своё будущее Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на пресс-конференции в Спа прокомментировал отставку Кристиана... 25 Июл 2025 |
![]() |
Джордж Рассел о контракте с Mercedes: Моя судьба в их руках Пилот "Mercedes" Джордж Рассел признался, что пока не имеет договорённостей с командой на сезон 2026... 25 Июл 2025 |
![]() |
Ландо Норрис: Не могу гарантировать, что стану чемпионом в этом году Пилот "McLaren" Ландо Норрис высоко оценил уровень своего напарника Оскара Пиастри в борьбе за чемпионство... 25 Июл 2025 |
![]() |
Леклер не видит смысла бороться с Хэмилтоном за 5-е место в чемпионате Пилот "Ferrari" Шарль Леклер высказался о борьбе со своим новым напарником, семикратным чемпионом мира... 25 Июл 2025 3 |
![]() |
Оскар Пиастри извлёк урок из штрафа полученного в Сильверстоуне На Гран-при Великобритании Оскар Пиастри из McLaren лишился шансов на победу из-за 10-секундного штрафа... 25 Июл 2025 |
|