Тесты Формулы-1, Бахрейн

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:29.379 | C3 | 69 | ||
2 | ![]() | Мик Шумахер | Ferrari | 1:29.976 | C5 | +0.597 | +0.597 | 56 |
3 | ![]() | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.800 | C3 | +1.421 | +0.824 | 22 |
4 | ![]() | Роман Грожан | Haas | 1:30.982 | C3 | +1.603 | +0.182 | 42 |
5 | ![]() | Александер Албон | Toro Rosso | 1:31.089 | C3 | +1.71 | +0.107 | 71 |
6 | ![]() | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.156 | C3 | +1.777 | +0.067 | 77 |
7 | ![]() | Даниэль Риккардо | Renault | 1:31.584 | C4 | +2.205 | +0.428 | 45 |
8 | ![]() | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:31.964 | C3 | +2.585 | +0.38 | 32 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | McLaren | 1:32.059 | C2 | +2.68 | +0.095 | 32 |
10 | ![]() | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32.067 | C3 | +2.688 | +0.008 | 53 |
11 | ![]() | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:32.207 | Pirelli | +2.828 | +0.14 | 64 |
12 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:32.708 | C3 | +3.329 | +0.501 | 20 |
13 | ![]() | Роберт Кубица | Williams | 1:33.290 | C3 | +3.911 | +0.582 | 19 |
14 | ![]() | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:33.653 | Pirelli | +4.274 | +0.363 | 45 |
15 | ![]() | Джордж Расселл | Williams | 1:33.682 | C3 | +4.303 | +0.029 | 27 |
Все тренировки, квалификация и гонка в Бахрейне прошли на сухой трассе, но в понедельник погодные условия резко ухудшились. Сильный ветер принес пильную бурю, а дождь смыл с асфальта слой отработанной резины.
Команды привезли на тесты много обновлений и запланировали масштабную программу для того, чтобы разобраться с возникшими проблемами, но помешали погодные условия.
Во вторник дождь начинался несколько раз, поэтому командам пришлось вносить коррективы в свои программы - из-за плохой погоды было потеряно примерно три часа. Команды пытались договориться о продлении тестов, но сделать это не удалось.
Фернандо Алонсо работал по программе Pirelli
На трассе работали 12 болидов - в Toro Rosso и McLaren предоставили свои болиды Pirelli, которая работала над прототипами для сезона 2020-го года. За руль McLaren сел Фернандо Алонсо (который покинул чемпионат в прошлом году) - остался доволен прогрессом команды, а за руль Toro Rosso сел россиянин Даниил Квят.
Мик Шумахер дебютировал в Ф1
Сегодня сын Михаэля Шумахера Мик впервые сел за руль болида Формулы 1. В конце сессии Мик, который пилотировал машину Ferrari, выехал на трассу на мягких шинах с небольшим количеством топлива, и ему удалось возглавить протокол. Однако в конце сессии Ферстаппен испортил громкий заголовок - он смог превзойти результат Мика. Макс возглавил протокол первого тестового дня (1:29.379).
Макс Ферстаппен (Red Bull) - лидер первого дня тестов
После окончания сессии Лэнс Стролл остановил свой болид на трассе, поэтому появились красные флаги.
В среду состоится второй и заключительный тестовый день в Бахрейне. В большинстве команд сменятся пилоты.
Льюис Хэмилтон (Mercedes)
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Mercedes | 1:29.029 | C5 | 101 | 1 | ||
2 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Racing Point | 1:29.095 | C5 | +0.066 | +0.066 | 61 | 1 |
3 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:29.319 | C3 | +0.29 | +0.224 | 103 | 1 |
4 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:29.379 | C3 | +0.35 | +0.06 | 69 | 1 |
5 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | McLaren | 1:29.765 | Pirelli | +0.736 | +0.386 | 113 | 2 |
6 | ![]() | Даниил Квят | ![]() | Toro Rosso | 1:29.911 | Pirelli | +0.882 | +0.146 | 156 | 2 |
7 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Ferrari | 1:29.976 | C5 | +0.947 | +0.065 | 56 | 1 |
8 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.998 | C5 | +0.969 | +0.022 | 70 | 1 |
9 | ![]() | Александер Албон | ![]() | Toro Rosso | 1:30.037 | C4 | +1.008 | +0.039 | 214 | 2 |
10 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Racing Point | 1:30.049 | C5 | +1.02 | +0.012 | 67 | 2 |
11 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:30.800 | C3 | +1.771 | +0.751 | 94 | 2 |
12 | ![]() | Дэниел Тиктум | ![]() | Red Bull | 1:30.856 | C4 | +1.827 | +0.056 | 135 | 1 |
13 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:30.903 | C4 | +1.874 | +0.047 | 129 | 2 |
14 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | McLaren | 1:31.006 | Pirelli | +1.977 | +0.103 | 133 | 2 |
15 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:31.156 | C3 | +2.127 | +0.15 | 77 | 1 |
16 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | ![]() | Haas | 1:31.209 | C3 | +2.18 | +0.053 | 68 | 2 |
17 | ![]() | Джек Эйткен | ![]() | Renault | 1:31.500 | C4 | +2.471 | +0.291 | 103 | 1 |
18 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Renault | 1:31.584 | C4 | +2.555 | +0.084 | 45 | 1 |
19 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:32.067 | C3 | +3.038 | +0.483 | 53 | 1 |
20 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:32.198 | C4 | +3.169 | +0.131 | 100 | 1 |
21 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Williams | 1:33.290 | C3 | +4.261 | +1.092 | 19 | 1 |
22 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Williams | 1:33.682 | C3 | +4.653 | +0.392 | 27 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Гран При Японии: порядок смены шин Порядок смены шин на Гран При Японии.... 06 Апр 2025 |
![]() |
Гран При Японии: шинная тактика Разнообразие шинной тактики Гран-При Японии. На нашем сайте вы можете ознакомиться с покруговым графиком... 06 Апр 2025 |
| |
![]() |
Гран При Японии: статистика по типам шин Лучшие времена и максимальное количество кругов на каждом из составов.... 06 Апр 2025 |
![]() |
Сайнс оштрафован за опоздание к началу исполнения гимна Перед воскресной гонкой в Японии прошла церемония исполнения национального гимна. Однако, пилот команды... 06 Апр 2025 3 |
![]() |
Ферстаппен: На болиде McLaren я был бы недосягаем Победитель гонки в Японии пилот Red Bull Макс Ферстаппен пошутил, что если бы он выступал за рулём машины... 06 Апр 2025 8 |
![]() |
Хаджар восьмой, Лоусон семнадцатый Гонщик коллектива VCARB Айзек Хаджар показал восьмой результат по итогам гонки в Японии. Его напарник... 06 Апр 2025 1 |
![]() |
В Williams довольны итогами гонки в Японии Пилот команды Williams Алекс Албон смог заработать очки для своего коллектива на этапе в Японии. Алекс... 06 Апр 2025 2 |
![]() |
Гасли тринадцатый, Дуэн пятнадцатый По итогам Гран При Японии команда Alpine вновь не смогла набрать очки. Пьер Гасли: "Честно говоря, я... 06 Апр 2025 |
![]() |
Пилоты Stake F1 финишировали в хвосте пелотона Пилоты команды Stake F1 финишировали в конце пелотона и не смогли принести очки своему коллективу. Нико... 06 Апр 2025 |
![]() |
Эстебан Окон: Я рискнул со стратегией, и она не сработала Пилот “Haas” Эстебан Окон прокомментировал 18-е место в гонке Гран-при Японии. “Я стартовал на Hard... 06 Апр 2025 |
Ваш комментарий может быть первым |