Тесты Формулы-1, Барселона

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:15.732 | C5 | 65 | ||
2 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:16.516 | C5 | +0.784 | +0.784 | 73 |
3 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Renault | 1:17.102 | C4 | +1.37 | +0.586 | 76 |
4 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Racing Point | 1:17.338 | C4 | +1.606 | +0.236 | 116 |
5 | ![]() | Даниил Квят | ![]() | Alpha Tauri | 1:17.427 | C4 | +1.695 | +0.089 | 62 |
6 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.469 | C5 | +1.737 | +0.042 | 152 |
7 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Renault | 1:17.574 | C4 | +1.842 | +0.105 | 93 |
8 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:17.636 | C2 | +1.904 | +0.062 | 86 |
9 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1:17.783 | C2 | +2.051 | +0.147 | 59 |
10 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Red Bull | 1:18.154 | C2 | +2.422 | +0.371 | 83 |
11 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | McLaren | 1:18.274 | C2 | +2.542 | +0.12 | 76 |
12 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:18.380 | C3 | +2.648 | +0.106 | 48 |
13 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:18.384 | C3 | +2.652 | +0.004 | 100 |
14 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:18.454 | C3 | +2.722 | +0.07 | 49 |
15 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:19.004 | C3 | +3.272 | +0.55 | 72 |
16 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:19.709 | C2 | +3.977 | +0.705 | 4 |
В Барселоне завершилась первая трехдневная тестовая сессия. В распоряжении команд было всего-навсего три дня, поэтому они пытались работать максимально эффективно. Надежные болиды и хорошие погодные условия позволили командам проехать много кругов.
В финальный день первой тестовой сессии не обошлось без красных флагов. Утром у Себастьяна Феттеля возникли проблемы с мотором, из-за которых он остановился на трассе. Болид эвакуировали, а мотор отправили на базу Ferrari. Себастьян вернулся на трассу только после обеда.
Себастьян Феттель
В прошлом году Ferrari пыталась показать лучшее время в каждой сессии, но в этом году в Скудерии концентрируются на болиде и не обращают внимание на скорость. Однако в Ferrari уже признали, что они уступают в скорости своим соперникам.
Утром красные флаги также появлялись из-за того, что на трассе остановился Николас Латифи. Позже стало известно, что мотор на болиде Williams просто-напросто выключился.
Во второй половине дня на болиде Кевина Магнуссена сломался колесный диск, и из-за этого он вылетел за пределы трассы и врезался в барьер. Болид Haas эвакуировали. В Haas досрочно завершили программу дня.
В конце дня Даниэль Риккардо остановил свой болид, поэтому вновь появились красные флаги. Болид Renault быстро вернули в боксы. Сотрудники французской команды смогли все подчинить, поэтому Риккардо вновь вернулся на трассу.
Третий тестовый день стал самым быстрым, но это также связано с тем, что лидеры начали использовать более мягкие шины. Итоговый протокол возглавил Валттери Боттас (Mercedes). Финн проехал круг за 1:15.732 на шинах C5.
Первая зимняя тестовая сессия завершилась. Вторая сессия будет проходить с 26 по 28 февраля.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 6 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2020 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:15.732 | C5 | 437 | 6 | ||
2 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:16.269 | C4 | +0.537 | +0.537 | 414 | 5 |
3 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Renault | 1:16.276 | C5 | +0.544 | +0.007 | 367 | 6 |
4 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:16.360 | C5 | +0.628 | +0.084 | 442 | 4 |
5 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:16.410 | C5 | +0.678 | +0.05 | 466 | 6 |
6 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Renault | 1:16.433 | C5 | +0.701 | +0.023 | 376 | 6 |
7 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Racing Point | 1:16.634 | C5 | +0.902 | +0.201 | 441 | 4 |
8 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | McLaren | 1:16.820 | C4 | +1.088 | +0.186 | 446 | 4 |
9 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:16.841 | C5 | +1.109 | +0.021 | 402 | 4 |
10 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Williams | 1:16.871 | C5 | +1.139 | +0.03 | 394 | 4 |
11 | ![]() | Даниил Квят | ![]() | Alpha Tauri | 1:16.914 | C4 | +1.182 | +0.043 | 398 | 4 |
12 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.942 | C5 | +1.21 | +0.028 | 112 | 2 |
13 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:17.037 | C4 | +1.305 | +0.095 | 399 | 4 |
14 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1:17.066 | C5 | +1.334 | +0.029 | 370 | 4 |
15 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.091 | C5 | +1.359 | +0.025 | 300 | 3 |
16 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Racing Point | 1:17.118 | C3 | +1.386 | +0.027 | 341 | 4 |
17 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:17.313 | C5 | +1.581 | +0.195 | 343 | 4 |
18 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.469 | C5 | +1.737 | +0.156 | 323 | 3 |
19 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:17.495 | C4 | +1.763 | +0.026 | 250 | 4 |
20 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Red Bull | 1:17.550 | C2 | +1.818 | +0.055 | 366 | 5 |
21 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:17.573 | C3 | +1.841 | +0.023 | 356 | 4 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Леклер запустил свой бренд мороженого Пилот команды Ferrari Шарль Леклер, при участии других инвесторов, создал бренд мороженого под названием... 07 Июн 2025 5 |
![]() |
Глава McLaren: Тяжело, когда в команде два претендента на чемпионство Глава коллектива McLaren Андреа Стелла рассказал, что в команде чувствуется небольшое напряжение из-за... 07 Июн 2025 1 |
| |
![]() |
Марко: Если Макс пропустит этап в Австрии это будет трагедия Сейчас у гонщика коллектива Red Bull Макса Ферстаппена одиннадцать штрафных баллов в суперлицензии. При... 07 Июн 2025 3 |
![]() |
Ньюи считает, что болельщики и эксперты недооценивают Лэнса Стролла Главный конструктор коллектива Aston Martin Эдриан Ньюи заявил, что многие фанаты и критики недооценивают... 07 Июн 2025 2 |
![]() |
Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде Red Bull Бывший пилот гонок Формулы 1 Ральф Шумахер прокомментировал ситуацию вокруг команды Red Bull в текущем... 07 Июн 2025 |
![]() |
Лэнс Стролл перенёс операцию, но может выступить на Гран-При Канады Пилот Aston Martin Лэнс Стролл недавно перенёс операцию на руке, но команда рассчитывает, что он сможет... 07 Июн 2025 |
![]() |
Лоран Мекис оценил прогресс Лиама Лоусона в Racing Bulls Глава Racing Bulls Лоран Мекис поделился мнением о выступлениях новозеландского пилота Лиама Лоусона... 07 Июн 2025 |
![]() |
Racing Bulls внедряет ИИ для ускорения доработки болида Команда Racing Bulls начала использовать искусственный интеллект для оптимизации доработки своего болида... 07 Июн 2025 |
![]() |
Расселл: Меня не беспокоят однолетние соглашения Гонщик коллектива Meredes Джордж Расселл рассказал, что он нисколько не волнуется по походу своего контракта. Джордж... 06 Июн 2025 1 |
![]() |
Похоже, Бриаторе решил кто будет руководить командой По сообщению портала PlanetF1 спортивный советник коллектива Alpine Флавио Бриаторе выбрал основного... 06 Июн 2025 |
|