Тесты Формулы-1, Бахрейн

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1.30.674 | C3 | 139 | ||
2 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1.30.889 | C3 | +0.215 | +0.215 | 44 |
3 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1.31.146 | C4 | +0.472 | +0.257 | 129 |
4 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1.31.782 | PROTO | +1.108 | +0.636 | 46 |
5 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1.31.945 | C3 | +1.271 | +0.163 | 56 |
6 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1.32.203 | C2 | +1.529 | +0.258 | 45 |
7 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1.32.231 | C3 | +1.557 | +0.028 | 74 |
8 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | Alpha Tauri | 1.32.727 | C2 | +2.053 | +0.496 | 37 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Ferrari | 1.32.869 | C3 | +2.195 | +0.142 | 49 |
10 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1.32.912 | C2 | +2.238 | +0.043 | 37 |
11 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1.33.242 | C3 | +2.568 | +0.33 | 59 |
12 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Alfa Romeo | 1.33.320 | C3 | +2.646 | +0.078 | 63 |
13 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Aston Martin | 1.33.742 | PROTO | +3.068 | +0.422 | 51 |
14 | ![]() | Рой Ниссани | ![]() | Williams | 1.34.789 | C3 | +4.115 | +1.047 | 80 |
15 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Haas | 1.34.798 | C3 | +4.124 | +0.009 | 57 |
16 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1.36.127 | C2 | +5.453 | +1.329 | 15 |
17 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1.36.850 | C2 | +6.176 | +0.723 | 6 |
Впервые за последние несколько лет предсезонные тесты (сокращенные в этом году всего до трёх дней) проходят на трассе в Бахрейне. Утром на пит-лейн сделали групповую фотографию, и после этого пилоты вернулись в боксы и устремились на трассу.
Юки Цунода, Никита Мазепин и Мик Шумахер впервые выехали на трассу в качестве боевых пилотов своих команд. В Williams пригласили на тесты резервного пилота Роя Ниссани.
Команды проверяли функционирование базовых систем и проводили аэродинамические тесты. Сильный ветер и жара немного мешали работе на трассе. У Mercedes возникли проблемы с коробкой передач, поэтому ее пришлось заменить. Впервые за последние годы в немецкой команде решили отказаться от проведения обкатки болида, и в итоге они столкнулись с проблемами. Из-за этого Валттери Боттас потерял примерно три часа.
На болиде Мика Шумахера возникли проблемы с гидравлической системой, и после этого отказала коробка передач и ее пришлось менять в итоге Мик проехал всего 15 кругов, но зато его напарник россиянин Никита Мазепин выполнил большую часть намеченной программы во второй половине дня. Ферстаппена развернуло, а Шумахер вылетел за пределы трассы, но без последствий для болида. Феттель остановил свою машину на выезде из пит-лейн, и механики Aston Martin откатили ее в боксы.
У Шарля Леклера возникли проблемы с мотором, поэтому он остановился на трассе. Появились красные флаги.
Лучшее время первой половины дня показал Даниэль Риккардо (1:32.203).
Во второй половине дня ветер который был ещё утром усилился, порывы достигали 50 км/ч, а видимость оставляла желать лучшего, но тесты останавливать не стали. За болидами поднималась пыль, шины скользили по песку. Ближе к вечеру ветер немного стих.
Макс Ферстаппен возглавил итоговый протокол первого дня тестов, показав время 1.30.674, что на 3.4 секунды медленнее прошлогоднего времени поула. Так же Ферстаппен проехал наибольшую дистанцию.
Тесты продолжаться завтра...
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 3 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2021 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:28.960 | C4 | 203 | 2 | ||
2 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | Alpha Tauri | 1:29.053 | C5 | +0.093 | +0.093 | 185 | 3 |
3 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Ferrari | 1:29.611 | C4 | +0.651 | +0.558 | 184 | 3 |
4 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.766 | C5 | +0.806 | +0.155 | 229 | 2 |
5 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:30.025 | C5 | +1.065 | +0.259 | 149 | 3 |
6 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Williams | 1:30.117 | C5 | +1.157 | +0.092 | 158 | 1 |
7 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1:30.144 | C4 | +1.184 | +0.027 | 173 | 3 |
8 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Red Bull | 1:30.187 | C4 | +1.227 | +0.043 | 166 | 2 |
9 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:30.289 | C5 | +1.329 | +0.102 | 150 | 3 |
10 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | Alpine | 1:30.318 | C4 | +1.358 | +0.029 | 206 | 2 |
11 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1:30.413 | C5 | +1.453 | +0.095 | 237 | 3 |
12 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1:30.460 | C5 | +1.5 | +0.047 | 197 | 3 |
13 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:30.486 | C3 | +1.526 | +0.026 | 212 | 3 |
14 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:30.586 | C4 | +1.626 | +0.1 | 152 | 3 |
15 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:30.760 | C5 | +1.8 | +0.174 | 181 | 2 |
16 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1:31.146 | C4 | +2.186 | +0.386 | 190 | 2 |
17 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Haas | 1:31.531 | C4 | +2.571 | +0.385 | 200 | 3 |
18 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:31.672 | C4 | +2.712 | +0.141 | 132 | 1 |
19 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1:32.053 | C3 | +3.093 | +0.381 | 181 | 3 |
20 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Aston Martin | 1:33.742 | PROTO | +4.782 | +1.689 | 117 | 3 |
21 | ![]() | Рой Ниссани | ![]() | Williams | 1:34.789 | C3 | +5.829 | +1.047 | 80 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Сайнс шестой, Албон шестнадцатый Гонщик коллектива Williams Карлос Сайнс смог выйти в финал квалификации к спринту и показать шестой результат.... 25 Июл 2025 |
![]() |
Оба гонщика Aston Martin не смогли пройти в финал Ни один из пилотов коллектива Aston Martin не смог выйти в третий сегмент квалификации к спринту на этапе... 25 Июл 2025 |
| |
![]() |
Хаджар девятый, Лоусон одиннадцатый Гонщик коллектива VCARB Айзек Хаджар показал девятый результат по итогам квалификации к спринту. Его... 25 Июл 2025 |
![]() |
В Mercedes расстроены итогами квалификации Ни один из гонщиков коллектива Mercedes не смог выйти в финал квалификации к спринту в Бельгии. Джордж... 25 Июл 2025 |
![]() |
Цунода не смог выйти в финал квалификации к спринту Пилот команды Red Bull Юки Цунода не смог пробиться в финал квалификации к спринту на Гран При Бельгии. Юки... 25 Июл 2025 |
![]() |
Норрис признал, что плохо провёл свою решающую попытку Гонщик коллектива McLaren Ландо Норрис стал третьим в квалификации к спринту в Бельгии и рассказал, что... 25 Июл 2025 |
![]() |
Леклер четвёртый, Хэмилтон восемнадцатый По итогам квалификации к спринту пилот команды Ferrari Шарль Леклер показал четвёртый результат. Его... 25 Июл 2025 |
![]() |
Оскар Пиастри: Машина просто великолепна Оскар Пиастри из McLaren завоевал 1-е место в спринт-квалификации Гран При Бельгии и поделился своими... 25 Июл 2025 |
![]() |
Ферстаппен недоволен большим отставанием от лидера Макс Ферстаппен занял 2-е место в квалификации к спринту Гран При Бельгии. Действующий чемпион мира остался... 25 Июл 2025 |
![]() |
Гран-При Бельгии: Квалификация к спринту На трассе Спа-Франкоршам в Бельгии завершилась спринт квалификация, которая определяла порядок старта... 25 Июл 2025 |
|