Тесты Формулы-1, Барселона

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1.19.689 | C3 | 79 | ||
2 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1.19.918 | C4 | +0.229 | +0.229 | 147 |
3 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1.20.288 | C4 | +0.599 | +0.37 | 126 |
4 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Mercedes | 1.20.537 | C3 | +0.848 | +0.249 | 66 |
5 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Ferrari | 1.20.546 | C3 | +0.857 | +0.009 | 71 |
6 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Aston Martin | 1.20.784 | C3 | +1.095 | +0.238 | 74 |
7 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Red Bull | 1.21.430 | C2 | +1.741 | +0.646 | 78 |
8 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Haas | 1.21.512 | C3 | +1.823 | +0.082 | 42 |
9 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Williams | 1.21.531 | C3 | +1.842 | +0.019 | 47 |
10 | ![]() | Гуаньюй Чжоу | ![]() | Alfa Romeo | 1.21.885 | C3 | +2.196 | +0.354 | 71 |
11 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1.21.894 | C3 | +2.205 | +0.009 | 61 |
12 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1.21.920 | C2 | +2.231 | +0.026 | 55 |
13 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1.21.949 | C3 | +2.26 | +0.029 | 66 |
14 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1.22.164 | C3 | +2.475 | +0.215 | 125 |
15 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Alfa Romeo | 1.22.288 | C3 | +2.599 | +0.124 | 21 |
16 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1.22.562 | C2 | +2.873 | +0.274 | 40 |
После первого дня тестов команды решили многие возникшие проблемы, и после этого они переключились на аэродинамические тесты – из-за этого происходили задержки между выездами болидов из боксов. Сейчас важно проехать как можно больше кругов и собрать как можно больше информации.
Главная проблема, с которой столкнулись команды – это вертикальные колебания болида на больших скоростях. Никто не ждал такого эффекта, ведь на симуляторе он не проявлялся. Однако нужно учитывать, что в 90-х Формула 1 сталкивалась с такой проблемой.
На большой скорости за счет граунд-эффекта болид прижимается к асфальту и задевает его – это приводит к тому, что прижимная сила резко падает и болид дергается вверх и начинает качаться. С такой проблемой столкнулись все команды.
Заезды дважды прерывались красными флагами. В утренней сессии заезды остановили после того, как на трассе остановился Серхио Перес – у мексиканца возникли проблемы с коробкой передач. Потом на трассе остановился Никита Мазепин – у него отказал топливный насос.
Пилоты начали говорить, что обгонять на новых болидах действительно легче, но позади других болидов потеря прижимной силы все-таки чувствуется.
Сегодня пилоты работали с резиной С2 и С3, при этом никто не использовал квалификационный режим. Итоговый протокол возглавил Шарль Леклер (1:19.689), однако сейчас скорость – это не главное.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 3 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2022 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:19.138 | C4 | 184 | 3 | ||
2 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Mercedes | 1:19.233 | C5 | +0.095 | +0.095 | 209 | 3 |
3 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Red Bull | 1:19.556 | C4 | +0.418 | +0.323 | 152 | 2 |
4 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:19.568 | C4 | +0.43 | +0.012 | 150 | 2 |
5 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:19.689 | C3 | +0.551 | +0.121 | 203 | 3 |
6 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:19.756 | C3 | +0.618 | +0.067 | 206 | 2 |
7 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Aston Martin | 1:19.824 | C5 | +0.686 | +0.068 | 174 | 3 |
8 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1:19.918 | C4 | +0.78 | +0.094 | 187 | 2 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Ferrari | 1:20.072 | C3 | +0.934 | +0.154 | 232 | 3 |
10 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1:20.288 | C4 | +1.15 | +0.216 | 212 | 2 |
11 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Williams | 1:20.318 | C4 | +1.18 | +0.03 | 207 | 3 |
12 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:20.699 | C4 | +1.561 | +0.381 | 140 | 3 |
13 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | Alpine | 1:21.242 | C3 | +2.104 | +0.543 | 153 | 2 |
14 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Haas | 1:21.512 | C3 | +2.374 | +0.27 | 71 | 3 |
15 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | Alpha Tauri | 1:21.638 | C3 | +2.5 | +0.126 | 116 | 1 |
16 | ![]() | Гуаньюй Чжоу | ![]() | Alfa Romeo | 1:21.885 | C3 | +2.747 | +0.247 | 112 | 2 |
17 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1:21.920 | C2 | +2.782 | +0.035 | 118 | 2 |
18 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1:21.949 | C3 | +2.811 | +0.029 | 85 | 2 |
19 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1:22.164 | C3 | +3.026 | +0.215 | 125 | 1 |
20 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Alfa Romeo | 1:22.288 | C3 | +3.15 | +0.124 | 54 | 3 |
21 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Alfa Romeo | 1:25.909 | C3 | +6.771 | +3.621 | 9 | 1 |
![]() |
Оливер Берман: Сегодня важно было собрать информацию о машине Пилот “Haas” Оливер Берман финишировал 14-м в гонке Гран-при Австралии. “Сегодня было важно проехать... 16 Мар 2025 |
![]() |
Эстебан Окон: В гонке болид оказался недостаточно эффективным Пилот “Haas” Эстебан Окон прокомментировал 13-е место в гонке Гран-при Австралии. “В гонке болид оказался... 16 Мар 2025 |
| |
![]() |
Аяо Комацу: Было важно финишировать двумя машинами Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты гонки Гран-при Австралии, в которой Эстебан... 16 Мар 2025 |
![]() |
Нико Хюлькеннберг прокомментировал 7-е место на Гран-при Австралии Пилот “Sauber” Нико Хюлькенберг прокомментировал 7-е место в гонке Гран-при Австралии. “В первой половине... 16 Мар 2025 |
![]() |
Шарль Леклер: Мы определенно упустили возможность Пилот “Ferrari” Шарль Леклер прокомментировал 8-е место в гонке Гран-при Австралии. “Мы определенно... 16 Мар 2025 |
![]() |
Джек Дуэн прокомментировал аварию в гонке Гран-при Австралии Пилот “Alpine” Джек Дуэн прокомментировал аварию в гонке Гран-при Австралии. “Я перешел на четвертую... 16 Мар 2025 |
![]() |
Исак Хаджар: Я просто перестарался Пилот “Racing Bulls” Исак Хаджар прокомментировал аварию на прогревочном круге Гран-при Австралии. “Мне... 16 Мар 2025 |
![]() |
Оскар Пиастри прокомментировал 9-е место на Гран-при Австралии Пилот “McLaren” Оскар Пиастри прокомментировал 9-е место в гонке Гран-при Австралии. “Разочаровывающий... 16 Мар 2025 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: Все прошло намного хуже, чем я думал Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал 10-е место в дебютной гонке за “Ferrari” на... 16 Мар 2025 1 |
![]() |
Алекс Албон: Было сложно выступать в таких условиях Пилот “Williams” Алекс Албон прокомментировал четвертое место в гонке Гран-при Австралии. “Конечно... 16 Мар 2025 1 |
|