Статистика пилотов Ф1 на трассе «Барселона-Каталунья»
Сводная статистика выступлений гонщиков на трассе Барселона-Каталунья.
| Пилот | Команда | ГП | ПБ | ЛФ | ПД | ПЛ | ЛС | ОЧ | КР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 776 | ||
| Cadillac | 15 | 2 | 1 | 4 | 11 | 951 | |||
| Red Bull | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 726 | |
| McLaren | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 503 | ||
| Ferrari | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 521 | ||
| Aston Martin | 10 | 4 | 5 | 2 | 503 | ||||
| Williams | 7 | 8 | 6 | 1 | 407 | ||||
| Mercedes | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 525 | ||
| McLaren | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 263 | |
| Aston Martin | 23 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1384 | |
| Alpine | 9 | 6 | 6 | 7 | 524 | ||||
| Mercedes | 2 | 16 | 3 | 114 | |||||
| Ferrari | 20 | 7 | 1 | 13 | 6 | 1 | 16 | 1249 | |
| Williams | 12 | 4 | 2 | 10 | 786 | ||||
| Audi | 13 | 5 | 7 | 4 | 701 | ||||
| Haas | 2 | 17 | 15 | 126 | |||||
| Haas | 9 | 5 | 5 | 5 | 561 | ||||
| Racing Bulls | 1 | 9 | 11 | 1 | 65 | ||||
| Audi | 2 | 11 | 12 | 130 | |||||
| Red Bull | 2 | 6 | 6 | 2 | 131 | ||||
| Racing Bulls | 2 | 8 | 8 | 1 | 131 | ||||
| Alpine | 2 | 10 | 13 | 1 | 131 |
Статистика показана для пилотов сезона 2026 года.
Сокращения:
ГП - проведено гран-при,
ПБ - победы,
ЛФ - лучший финиш,
ПД - подиумов,
ПЛ - поулов,
ЛС - лучший старт,
ОЧ - раз в очках,
КР - кругов в гран-при.
