Статистика пилотов Ф1 на трассе «Силверстоун»
![]() | Британия | ![]() | Силверстоун |
Сводная статистика выступлений гонщиков на трассе Силверстоун.
Пилот | Команда | ГП | ПБ | ЛФ | ПД | ПЛ | ЛС | ОЧ | КР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes | 13 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 697 |
![]() | Mercedes | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 362 | |
![]() | Ferrari | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 567 |
![]() | Ferrari | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
![]() | Red Bull | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 204 | ||
![]() | Red Bull | 2 | 4 | 5 | 1 | 104 | |||
![]() | Racing Point | 3 | 12 | 15 | 154 | ||||
![]() | Racing Point | 9 | 6 | 6 | 5 | 416 | |||
![]() | Renault | 9 | 6 | 4 | 8 | 467 | |||
![]() | Renault | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 433 | ||
![]() | Haas | 8 | 6 | 7 | 1 | 267 | |||
![]() | McLaren | 5 | 6 | 7 | 2 | 172 | |||
![]() | McLaren | 1 | 11 | 8 | 52 | ||||
![]() | Haas | 5 | 7 | 5 | 2 | 209 | |||
![]() | Alfa Romeo | 1 | 11 | 18 | |||||
![]() | Williams | 5 | 4 | 4 | 1 | 227 | |||
![]() | Williams | 1 | 14 | 19 | 51 | ||||
![]() | Toro Rosso | 5 | 6 | 7 | 4 | 258 | |||
![]() | Alfa Romeo | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 883 |
![]() | Toro Rosso | 1 | 12 | 9 | 52 | ||||
![]() | Red Bull | 1 | 12 | 9 | 52 | ||||
![]() | Toro Rosso | 2 | 4 | 5 | 1 | 104 |
Статистика показана для пилотов сезона 2019 года.
Сокращения:
ГП - проведено гран-при,
ПБ - победы,
ЛФ - лучший финиш,
ПД - подиумов,
ПЛ - поулов,
ЛС - лучший старт,
ОЧ - раз в очках,
КР - кругов в гран-при.