Сравнение пилотов в гонках сезона 1961
| Гонка | Стартовая позиция |
| Ferrari | ||||||||||||||||||||
![]() | Ginther 1 | ![]() | Hill 3 |
| ||||||||||||||||
![]() | Hill 3 | ![]() | von Trips 2 |
| ||||||||||||||||
![]() | von Trips 1 | ![]() | Gendebien 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ginther 1 | ![]() | Baghetti 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Baghetti 1 | ![]() | Hill 2 |
| ||||||||||||||||
![]() | Hill 1 | ![]() | Mairesse 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Mairesse 0 | ![]() | von Trips 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Hill 1 | ![]() | Rodriguez 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Rodriguez 0 | ![]() | von Trips 0 |
| ||||||||||||||||
| Lotus-Climax | ||||||||||||||||||||
![]() | Clark 0 | ![]() | Moss 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Moss 1 | ![]() | Allison 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Allison 1 | ![]() | May 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | May 0 | ![]() | Taylor 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Clark 1 | ![]() | Taylor 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Taylor 0 | ![]() | Moss 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Clark 2 | ![]() | Bianchi 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Bianchi 0 | ![]() | Ireland 2 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ireland 1 | ![]() | Mairesse 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Mairesse 0 | ![]() | Burgess 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Burgess 0 | ![]() | Seidel 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Seidel 0 | ![]() | Moss 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Moss 2 | ![]() | Marsh 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Burgess 1 | ![]() | Moss 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Moss 0 | ![]() | May 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ireland 1 | ![]() | Maggs 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Maggs 1 | ![]() | Burgess 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Burgess 1 | ![]() | Parnell 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Parnell 1 | ![]() | Seidel 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Seidel 1 | ![]() | Ashmore 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ashmore 0 | ![]() | Moss 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Moss 0 | ![]() | Taylor 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Taylor 0 | ![]() | Marsh 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Clark 1 | ![]() | Ireland 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Maggs 1 | ![]() | Seidel 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ireland 1 | ![]() | Gregory 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gregory 0 | ![]() | Parnell 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Taylor 1 | ![]() | Starrabba 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gregory 0 | ![]() | Hall 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Hall 0 | ![]() | Moss 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Moss 0 | ![]() | Gendebien 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gendebien 0 | ![]() | Ryan 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Ryan 1 | ![]() | Ruby 0 |
| ||||||||||||||||
| Porsche | ||||||||||||||||||||
![]() | Bonnier 1 | ![]() | Gurney 7 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gurney 1 | ![]() | Herrmann 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gurney 6 | ![]() | Godin de B 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Godin de B 1 | ![]() | Herrmann 1 |
| ||||||||||||||||
| Cooper-Climax | ||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 3 | ![]() | Brabham 2 |
| ||||||||||||||||
![]() | Brabham 2 | ![]() | McLaren 5 |
| ||||||||||||||||
![]() | McLaren 3 | ![]() | Gregory 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gregory 1 | ![]() | Lewis 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Gregory 1 | ![]() | Collomb 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Collomb 0 | ![]() | Lewis 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Lewis 2 | ![]() | Salvadori 2 |
| ||||||||||||||||
![]() | McLaren 1 | ![]() | Collomb 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Collomb 0 | ![]() | Burgess 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Burgess 0 | ![]() | Lewis 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | McLaren 1 | ![]() | Lewis 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Salvadori 1 | ![]() | Fairman 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | McLaren 1 | ![]() | Hansgen 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Hansgen 0 | ![]() | Sharp 1 |
| ||||||||||||||||
![]() | Sharp 1 | ![]() | Salvadori 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Salvadori 0 | ![]() | Penske 1 |
| ||||||||||||||||
| BRP-BRM | ||||||||||||||||||||
![]() | Hill 2 | ![]() | Brooks 5 |
| ||||||||||||||||
| Cooper-Maserati | ||||||||||||||||||||
![]() | Bandini 1 | ![]() | Trintignan 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Bandini 1 | ![]() | Natili 0 |
| ||||||||||||||||
![]() | Trintignan 1 | ![]() | Pirocchi 0 |
| ||||||||||||||||
| Emeryson-Maserati | ||||||||||||||||||||
![]() | Bianchi 0 | ![]() | Gendebien 0 |
| ||||||||||||||||
| De Tomaso | ||||||||||||||||||||
![]() | Bussinello 0 | ![]() | Vaccarella 0 |
| ||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |
















































