Сравнение пилотов на свободных заездах №1 сезона 2025
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Норрис 9 | ![]() | Пиастри 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Пиастри 1 | ![]() | Данн 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хэмилтон 4 | ![]() | Леклер 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хэмилтон 2 | ![]() | Беганович 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Расселл 11 | ![]() | Антонелли 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Вести 1 | ![]() | Антонелли 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 2 | ![]() | Лоусон 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 8 | ![]() | Цунода 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Цунода 1 | ![]() | Иваса 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Сайнс 4 | ![]() | Албон 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Албон 1 | ![]() | Браунинг 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Сайнс 1 | ![]() | Мартен 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хюлькенбер 7 | ![]() | Бортолето 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Бортолето 0 | ![]() | Линдблад 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 8 | ![]() | Стролл 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Стролл 1 | ![]() | Другович 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Racing Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Цунода 1 | ![]() | Хаджар 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Лоусон 4 | ![]() | Хаджар 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хаджар 1 | ![]() | Арон 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Haas | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Окон 3 | ![]() | Берман 7 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Окон 1 | ![]() | Хиракава 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Берман 1 | ![]() | Хиракава 0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Alpine | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Гасли 4 | ![]() | Дуэн 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Гасли 0 | ![]() | Хиракава 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | Гасли 5 | ![]() | Колапинто 1 |
|
Ваш комментарий может быть первым |