Сравнение пилотов на свободных заездах №1 сезона 2026
| Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 Спринт Спринт_квал. |
| Mercedes | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Расселл 3 | ![]() | Антонелли 5 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Расселл 1 | ![]() | Вести 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хэмилтон 2 | ![]() | Леклер 5 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Леклер 1 | ![]() | Беганович 0 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Хэмилтон 1 | ![]() | Беганович 0 |
| ||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Норрис 4 | ![]() | Пиастри 4 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Пиастри 1 | ![]() | Форнароли 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 8 | ![]() | Хаджар 0 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 1 | ![]() | Иваса 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Alpine | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Гасли 5 | ![]() | Колапинто 4 |
| ||||||||||||||||||||
| Racing Bulls | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Лоусон 5 | ![]() | Линдблад 3 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Иваса 0 | ![]() | Линдблад 1 |
| ||||||||||||||||||||
| Haas | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Окон 3 | ![]() | Берман 5 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Берман 1 | ![]() | Хиракава 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Williams | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Сайнс 4 | ![]() | Албон 3 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Сайнс 1 | ![]() | Браунинг 0 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Албон 1 | ![]() | Браунинг 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Audi | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хюлькенбер 4 | ![]() | Бортолето 3 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Бортолето 0 | ![]() | Арон 1 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Хюлькенбер 1 | ![]() | Арон 0 |
| ||||||||||||||||||||
| Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 6 | ![]() | Стролл 1 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Стролл 1 | ![]() | Кроуфорд 0 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 0 | ![]() | Кроуфорд 1 |
| ||||||||||||||||||||
| Cadillac | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Перес 3 | ![]() | Боттас 5 |
| ||||||||||||||||||||
![]() | Боттас 1 | ![]() | Херта 0 |
| ||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |































. Тогда рега не ...