| Гонка | Стартовая позиция |
| Brabham-Repco | ||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 0 | ![]() | Brabham 7 |
| ||||||||||||||||||
| Cooper-Maserati | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bonnier 0 | ![]() | Rindt 7 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Rindt 2 | ![]() | Ginther 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Ginther 2 | ![]() | Ligier 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Siffert 3 | ![]() | Bonnier 2 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Amon 0 | ![]() | Surtees 1 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Surtees 6 | ![]() | Siffert 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Siffert 0 | ![]() | Rindt 2 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Rindt 3 | ![]() | Ligier 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Surtees 1 | ![]() | Bonnier 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Rindt 1 | ![]() | Solana 0 |
| ||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 2 | ![]() | Bandini 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Bandini 2 | ![]() | Parkes 2 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Scarfiotti 2 | ![]() | Bandini 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Parkes 1 | ![]() | Baghetti 0 |
| ||||||||||||||||||
| BRM | ||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 4 | ![]() | Stewart 4 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Stewart 5 | ![]() | Bondurant 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Stewart 2 | ![]() | Ireland 0 |
| ||||||||||||||||||
| Lotus-BRM | ||||||||||||||||||||||
![]() | Spence 4 | ![]() | Arundell 1 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Clark 2 | ![]() | Spence 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Rodriguez 0 | ![]() | Clark 2 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Clark 1 | ![]() | Arundell 0 |
| ||||||||||||||||||
| Honda | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ginther 2 | ![]() | Bucknum 0 |
| ||||||||||||||||||
| Brabham-Climax | ||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 1 | ![]() | Anderson 0 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Bonnier 0 | ![]() | Anderson 2 |
| ||||||||||||||||||
![]() | Anderson 1 | ![]() | Irwin 0 |
| ||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |
























