Фелипе Масса (Felipe Massa)
Фелипе Масса - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2017 году.
![]() 42 года |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Williams | 19 | 43 | 6 | 6 | 84% | 58% | 11 | ||||
2016 | Williams | 21 | 53 | 5 | 4 | 90% | 57% | 11 | ||||
2015 | Williams | 19 | 121 | 2 | 3 | 3 | 95% | 84% | 6 | |||
2014 | Williams | 19 | 134 | 3 | 2 | 1 | 1 | 89% | 79% | 1 | 7 | |
2013 | Ferrari | 19 | 112 | 1 | 3 | 2 | 95% | 79% | 8 | |||
2012 | Ferrari | 20 | 122 | 2 | 2 | 3 | 100% | 50% | 7 | |||
2011 | Ferrari | 19 | 118 | 5 | 3 | 100% | 95% | 2 | 6 | |||
2010 | Ferrari | 19 | 144 | 5 | 2 | 2 | 89% | 84% | 6 | |||
2009 | Ferrari | 9 | 22 | 1 | 3 | 4 | 89% | 67% | 1 | 11 | ||
2008 | Ferrari | 18 | 97 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 100% | 100% | 3 | 2 |
2007 | Ferrari | 17 | 94 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 100% | 88% | 6 | 4 |
2006 | Ferrari | 18 | 80 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 83% | 78% | 2 | 3 |
2005 | Sauber | 19 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||||||
2004 | Sauber | 18 | 12 | 4 | 4 | 12 | ||||||
2002 | Sauber | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 |
Результаты сезона 2017
Результаты пилота в сезоне 2017. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Williams | 6 | 83.386 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
2 | ![]() | ![]() | Williams | 14 | 1 lap | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
3 | ![]() | ![]() | Williams | 6 | 54.326 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
4 | ![]() | ![]() | Williams | 9 | 1 lap | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Williams | 13 | 2 laps | 9 | 14 | 9 | 8 | 13 | ||
6 | ![]() | ![]() | Williams | 9 | 19.445 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 2 | |
7 | ![]() | ![]() | Williams | NC | DNF | 7 | 8 | 6 | 7 | |||
8 | ![]() | ![]() | Williams | NC | DNF | 9 | 8 | 11 | 7 | 17 | ||
9 | ![]() | ![]() | Williams | 9 | 1 lap | 17 | 11 | 14 | 17 | 7 | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | Williams | 10 | 1 lap | 14 | 9 | 8 | 9 | 16 | 1 | |
12 | ![]() | ![]() | Williams | 8 | 36.649 | 16 | 20 | 16 | 11 | 4 | ||
13 | ![]() | ![]() | Williams | 8 | 74.834 | 7 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
14 | ![]() | ![]() | Williams | 11 | 46.536 | 17 | 14 | 15 | 15 | 8 | ||
15 | ![]() | ![]() | Williams | 9 | 1 lap | 11 | 20 | 12 | 8 | 14 | 2 | |
16 | ![]() | ![]() | Williams | 10 | 1 lap | 8 | 16 | 4 | 11 | 16 | 1 | |
17 | ![]() | ![]() | Williams | 9 | 1 lap | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | |
18 | ![]() | ![]() | Williams | 11 | 1 lap | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | ||
19 | ![]() | ![]() | Williams | 7 | 68.882 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 6 | |
20 | ![]() | ![]() | Williams | 10 | 1 lap | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 1 |
Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Фелипе Масса высказался о причинах прогресса Aston Martin Вице-чемпион мира Фелипе Масса высказался о причинах прогресса команды Формулы-1 “Aston Martin” в нынешнем... 11.04.2023 |
![]() |
Фелипе Масса: В ближайшем будущем рекорд Михаэля Шумахера побит не будет Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса считает, что в ближайшее время гонщик “Mercedes” и семикратный чемпион... 25.03.2023 |
![]() |
Масса уверен, что Ферстаппен может выиграть шесть титулов подряд Бывший пилот Формулы 1 Фелипе Масса считает, что гонщику команды Red Bull Максу Ферстаппену под силу... 24.03.2023 |
![]() |
Фелипе Масса: Леклер и Сайнс – претенденты на титул Бывший гонщик “Ferrari” Фелипе Масса считает, что в грядущем сезоне итальянской команде придется непросто.... 12.02.2023 |
![]() |
Фелипе Масса: Надеюсь, Льюис еще покажет, чего он стоит Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса надеется, что семикратный чемпион мира и гонщик “Mercedes” Льюис... 12.02.2023 |
![]() |
Фелипе Масса высказался о гонщике Ferrari Шарле Леклере Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался о гонщике “Ferrari” Шарле Леклере. “Леклер фантастически... 19.01.2023 |
![]() |
Фелипе Масса: Бинотто нужно начать действовать, иначе он окажется крайним Бывший гонщик “Ferrari” Фелипе Масса высказался о нынешнем руководителе гоночного коллектива Маттиа Бинотто.... 18.08.2022 |
![]() |
Масса: Такими темпами Ferrari отдаст второе место Mercedes Бывший пилот Формулы 1 Фелипе Масса считает, что коллективу Ferrari стоит взять себя в руки и после летнего... 08.08.2022 |
![]() |
Масса: Бинотто поплатится, если в ближайшее время не изменит ситуацию Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о руководителе “Ferrari” Маттиа Бинотто. “С Бинотто... 07.08.2022 |
![]() |
Фелипе Масса: Шарль не должен в открытую обвинять свой коллектив Бывший пилот Формулы 1 Фелипе Масса посоветовал гонщику команды Ferrari Шарлю Леклеру не критиковать... 04.08.2022 |
Ваш комментарий может быть первым |