Никита Мазепин (Nikita Mazepin)
Никита Мазепин - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2021 году.
![]() 27 лет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
| Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Haas | 21 | 14 | 15 | 14% | 21 |
Результаты сезона 2021
Результаты пилота в сезоне 2021. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
| Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas | NC | DNF | 18 | 20 | 20 | 19 | |||||
| 2 | Haas | 17 | 2 laps | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | ||||
| 3 | Haas | 19 | 2 laps | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||
| 4 | Haas | 19 | 2 laps | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||
| 5 | Haas | 17 | 3 laps | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | ||||
| 6 | Haas | 14 | 14.315 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | ||||
| 7 | Haas | 20 | 1 lap | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 8 | Haas | 18 | 3 laps | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | ||||
| 9 | Haas | 19 | 2 laps | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||
| 10 | Haas | 17 | 1 lap | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
| 11 | Haas | NC | DNF | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||
| 12 | Haas | 17 | 31.993 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 13 | Haas | NC | DNF | 18 | 17 | 19 | 18 | 20 | ||||
| 14 | Haas | NC | DNF | 16 | 19 | 16 | 18 | |||||
| 15 | Haas | 18 | 2 laps | 15 | 19 | 19 | 20 | |||||
| 16 | Haas | 20 | 2 laps | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 17 | Haas | 17 | 2 laps | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 18 | Haas | 18 | 3 laps | 16 | 20 | 19 | 20 | 15 | ||||
| 19 | Haas | 17 | 2 laps | 19 | 20 | 20 | 19 | |||||
| 20 | Haas | 18 | 2 laps | 20 | 20 | 20 | 16 | |||||
| 21 | Haas | NC | DNF | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 22 | Haas | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Результаты пилота за другие сезоны |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












