Гран При Японии 2023 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: ЯпонииТрасса: СузукаВремя проведения: 05/04/2025 09:00 МСКСтатус: Квалификация завершена | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Макс Ферстаппен
1:28.877 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.887 | +0.010 | +25 очков | |
2 | 1:28.888 | +0.011 | +18 очков | |
3 | 1:28.890 | +0.013 | +18 очков | |
4 | 1:28.894 | +0.017 | +18 очков | |
5 | 1:28.858 | -0.019 | +18 очков | |
6 | 1:28.898 | +0.021 | +18 очков | |
7 | 1:28.855 | -0.022 | +18 очков | |
8 | 1:28.854 | -0.023 | +18 очков | |
9 | 1:28.902 | +0.025 | +18 очков | |
10 | 1:28.904 | +0.027 | +18 очков | |
11 | 1:28.847 | -0.030 | +18 очков | |
12 | 1:28.917 | +0.040 | +18 очков | |
13 | 1:28.920 | +0.043 | +18 очков | |
14 | 1:28.923 | +0.046 | +18 очков | |
15 | 1:28.923 | +0.046 | +18 очков | |
16 | 1:28.924 | +0.047 | +18 очков | |
17 | 1:28.821 | -0.056 | +17 очков | |
18 | 1:28.821 | -0.056 | +17 очков | |
19 | 1:28.821 | -0.056 | +17 очков | |
20 | 1:28.820 | -0.057 | +17 очков | |
21 | 1:28.946 | +0.069 | +17 очков | |
22 | 1:28.949 | +0.072 | +17 очков | |
23 | 1:28.800 | -0.077 | +17 очков | |
24 | 1:28.961 | +0.084 | +17 очков | |
25 | 1:28.788 | -0.089 | +17 очков | |
26 | 1:28.770 | -0.107 | +16 очков | |
27 | 1:28.767 | -0.110 | +16 очков | |
28 | 1:28.757 | -0.120 | +16 очков | |
29 | 1:28.998 | +0.121 | +16 очков | |
30 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
31 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
32 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
33 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
34 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
35 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
36 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
37 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
38 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
39 | 1:29.000 | +0.123 | +16 очков | |
40 | 1:29.001 | +0.124 | +16 очков | |
41 | 1:29.001 | +0.124 | +16 очков | |
42 | 1:28.747 | -0.130 | +16 очков | |
43 | 1:29.007 | +0.130 | +16 очков | |
44 | 1:28.744 | -0.133 | +16 очков | |
45 | 1:29.010 | +0.133 | +16 очков | |
46 | 1:28.728 | -0.149 | +16 очков | |
47 | 1:28.725 | -0.152 | +16 очков | |
48 | 1:28.724 | -0.153 | +16 очков | |
49 | 1:28.717 | -0.160 | +16 очков | |
50 | 1:28.711 | -0.166 | +16 очков | |
51 | 1:29.045 | +0.168 | +16 очков | |
52 | 1:29.047 | +0.170 | +16 очков | |
53 | 1:29.050 | +0.173 | +16 очков | |
54 | 1:28.700 | -0.177 | +16 очков | |
55 | 1:28.698 | -0.179 | +16 очков | |
56 | 1:28.697 | -0.180 | +16 очков | |
57 | 1:29.067 | +0.190 | +16 очков | |
58 | 1:28.678 | -0.199 | +16 очков | |
59 | 1:28.674 | -0.203 | +15 очков | |
60 | 1:28.665 | -0.212 | +15 очков | |
61 | 1:29.100 | +0.223 | +15 очков | |
62 | 1:29.100 | +0.223 | +15 очков | |
63 | 1:29.100 | +0.223 | +15 очков | |
64 | 1:28.654 | -0.223 | +15 очков | |
65 | 1:29.104 | +0.227 | +15 очков | |
66 | 1:29.104 | +0.227 | +15 очков | |
67 | 1:29.112 | +0.235 | +15 очков | |
68 | 1:28.641 | -0.236 | +15 очков | |
69 | 1:29.113 | +0.236 | +15 очков | |
70 | 1:28.635 | -0.242 | +15 очков | |
71 | 1:29.121 | +0.244 | +15 очков | |
72 | 1:28.631 | -0.246 | +15 очков | |
73 | 1:29.123 | +0.246 | +15 очков | |
74 | 1:29.125 | +0.248 | +15 очков | |
75 | 1:28.627 | -0.250 | +15 очков | |
76 | 1:29.128 | +0.251 | +15 очков | |
77 | 1:29.129 | +0.252 | +15 очков | |
78 | 1:29.134 | +0.257 | +15 очков | |
79 | 1:28.619 | -0.258 | +15 очков | |
80 | 1:29.137 | +0.260 | +15 очков | |
81 | 1:28.599 | -0.278 | +15 очков | |
82 | 1:29.171 | +0.294 | +15 очков | |
83 | 1:29.171 | +0.294 | +15 очков | |
84 | 1:29.173 | +0.296 | +15 очков | |
85 | 1:29.173 | +0.296 | +15 очков | |
86 | 1:28.580 | -0.297 | +15 очков | |
87 | 1:28.580 | -0.297 | +15 очков | |
88 | 1:29.189 | +0.312 | +14 очков | |
89 | 1:28.555 | -0.322 | +14 очков | |
90 | 1:29.200 | +0.323 | +14 очков | |
91 | 1:29.200 | +0.323 | +14 очков | |
92 | 1:29.200 | +0.323 | +14 очков | |
93 | 1:29.200 | +0.323 | +14 очков | |
94 | 1:28.550 | -0.327 | +14 очков | |
95 | 1:29.211 | +0.334 | +14 очков | |
96 | 1:29.213 | +0.336 | +14 очков | |
97 | 1:29.221 | +0.344 | +14 очков | |
98 | 1:28.532 | -0.345 | +14 очков | |
99 | 1:29.227 | +0.350 | +14 очков | |
100 | 1:29.233 | +0.356 | +14 очков | |
101 | 1:29.238 | +0.361 | +14 очков | |
102 | 1:29.241 | +0.364 | +14 очков | |
103 | 1:28.500 | -0.377 | +14 очков | |
104 | 1:28.500 | -0.377 | +14 очков | |
105 | 1:29.256 | +0.379 | +14 очков | |
106 | 1:29.265 | +0.388 | +14 очков | |
107 | 1:28.488 | -0.389 | +14 очков | |
108 | 1:29.271 | +0.394 | +14 очков | |
109 | 1:29.274 | +0.397 | +14 очков | |
110 | 1:29.278 | +0.401 | +13 очков | |
111 | 1:29.287 | +0.410 | +13 очков | |
112 | 1:29.293 | +0.416 | +13 очков | |
113 | 1:29.295 | +0.418 | +13 очков | |
114 | 1:29.295 | +0.418 | +13 очков | |
115 | 1:29.300 | +0.423 | +13 очков | |
116 | 1:29.300 | +0.423 | +13 очков | |
117 | 1:29.304 | +0.427 | +13 очков | |
118 | 1:28.448 | -0.429 | +13 очков | |
119 | 1:29.306 | +0.429 | +13 очков | |
120 | 1:29.313 | +0.436 | +13 очков | |
121 | 1:29.321 | +0.444 | +13 очков | |
122 | 1:29.321 | +0.444 | +13 очков | |
123 | 1:29.321 | +0.444 | +13 очков | |
124 | 1:29.323 | +0.446 | +13 очков | |
125 | 1:28.412 | -0.465 | +13 очков | |
126 | 1:29.347 | +0.470 | +13 очков | |
127 | 1:29.350 | +0.473 | +13 очков | |
128 | 1:28.400 | -0.477 | +13 очков | |
129 | 1:29.357 | +0.480 | +13 очков | |
130 | 1:29.358 | +0.481 | +13 очков | |
131 | 1:29.387 | +0.510 | +12 очков | |
132 | 1:29.396 | +0.519 | +12 очков | |
133 | 1:29.397 | +0.520 | +12 очков | |
134 | 1:28.354 | -0.523 | +12 очков | |
135 | 1:29.400 | +0.523 | +12 очков | |
136 | 1:29.400 | +0.523 | +12 очков | |
137 | 1:28.350 | -0.527 | +12 очков | |
138 | 1:29.410 | +0.533 | +12 очков | |
139 | 1:29.417 | +0.540 | +12 очков | |
140 | 1:29.424 | +0.547 | +12 очков | |
141 | 1:29.432 | +0.555 | +12 очков | |
142 | 1:28.320 | -0.557 | +12 очков | |
143 | 1:28.304 | -0.573 | +12 очков | |
144 | 1:29.450 | +0.573 | +12 очков | |
145 | 1:29.459 | +0.582 | +12 очков | |
146 | 1:29.483 | +0.606 | +11 очков | |
147 | 1:29.500 | +0.623 | +11 очков | |
148 | 1:29.500 | +0.623 | +11 очков | |
149 | 1:29.500 | +0.623 | +11 очков | |
150 | 1:29.500 | +0.623 | +11 очков | |
151 | 1:29.523 | +0.646 | +11 очков | |
152 | 1:28.213 | -0.664 | +11 очков | |
153 | 1:28.200 | -0.677 | +11 очков | |
154 | 1:29.562 | +0.685 | +11 очков | |
155 | 1:29.563 | +0.686 | +11 очков | |
156 | 1:29.578 | +0.701 | +10 очков | |
157 | 1:29.579 | +0.702 | +10 очков | |
158 | 1:28.143 | -0.734 | +10 очков | |
159 | 1:29.616 | +0.739 | +10 очков | |
160 | 1:29.624 | +0.747 | +10 очков | |
161 | 1:28.123 | -0.754 | +10 очков | |
162 | 1:29.643 | +0.766 | +10 очков | |
163 | 1:28.111 | -0.766 | +10 очков | |
164 | 1:29.650 | +0.773 | +10 очков | |
165 | 1:29.655 | +0.778 | +10 очков | |
166 | 1:29.700 | +0.823 | +9 очков | |
167 | 1:28.050 | -0.827 | +9 очков | |
168 | 1:29.734 | +0.857 | +9 очков | |
169 | 1:29.818 | +0.941 | +8 очков | |
170 | 1:29.834 | +0.957 | +8 очков | |
171 | 1:27.900 | -0.977 | +8 очков | |
172 | 1:29.856 | +0.979 | +8 очков | |
173 | 1:29.867 | +0.990 | +8 очков | |
174 | 1:29.887 | +1.010 | +7 очков | |
175 | 1:29.900 | +1.023 | +7 очков | |
176 | 1:29.900 | +1.023 | +7 очков | |
177 | 1:30.000 | +1.123 | +6 очков | |
178 | 1:30.000 | +1.123 | +6 очков | |
179 | 1:30.009 | +1.132 | +6 очков | |
180 | 1:27.739 | -1.138 | +6 очков | |
181 | 1:30.077 | +1.200 | +5 очков | |
182 | 1:27.647 | -1.230 | +5 очков | |
183 | 1:30.121 | +1.244 | +5 очков | |
184 | 1:30.123 | +1.246 | +5 очков | |
185 | 1:30.200 | +1.323 | +4 очка | |
186 | 1:30.222 | +1.345 | +4 очка | |
187 | 1:30.400 | +1.523 | +2 очка | |
188 | 1:27.100 | -1.777 | +1 очко | |
189 | 1:30.864 | +1.987 | +1 очко | |
190 | 1:26.600 | -2.277 | +1 очко | |
191 | 1:26.500 | -2.377 | +1 очко | |
192 | 1:26.400 | -2.477 | +1 очко | |
193 | 1:32.000 | +3.123 | 0 очков | |
194 | 1:25.000 | -3.877 | 0 очков | |
195 | 1:19.000 | -9.877 | 0 очков | |
196 | 1:48.153 | +19.276 | 0 очков | |
197 | 1:48.633 | +19.756 | 0 очков | |
198 | 1:58.719 | +29.842 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |