Гран При Бахрейна 2024 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: БахрейнаТрасса: СахирВремя проведения: 12/04/2025 19:00 МСКСтатус: Квалификация завершена | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Макс Ферстаппен
1:29.179 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29.176 | -0.003 | +25 очков | |
2 | 1:29.175 | -0.004 | +18 очков | |
3 | 1:29.175 | -0.004 | +18 очков | |
4 | 1:29.171 | -0.008 | +18 очков | |
5 | 1:29.171 | -0.008 | +18 очков | |
6 | 1:29.188 | +0.009 | +18 очков | |
7 | 1:29.193 | +0.014 | +18 очков | |
8 | 1:29.196 | +0.017 | +18 очков | |
9 | 1:29.200 | +0.021 | +18 очков | |
10 | 1:29.200 | +0.021 | +18 очков | |
11 | 1:29.204 | +0.025 | +18 очков | |
12 | 1:29.150 | -0.029 | +18 очков | |
13 | 1:29.210 | +0.031 | +18 очков | |
14 | 1:29.144 | -0.035 | +18 очков | |
15 | 1:29.215 | +0.036 | +18 очков | |
16 | 1:29.217 | +0.038 | +18 очков | |
17 | 1:29.219 | +0.040 | +18 очков | |
18 | 1:29.220 | +0.041 | +18 очков | |
19 | 1:29.224 | +0.045 | +18 очков | |
20 | 1:29.132 | -0.047 | +18 очков | |
21 | 1:29.129 | -0.050 | +18 очков | |
22 | 1:29.129 | -0.050 | +18 очков | |
23 | 1:29.229 | +0.050 | +18 очков | |
24 | 1:29.129 | -0.050 | +18 очков | |
25 | 1:29.123 | -0.056 | +17 очков | |
26 | 1:29.123 | -0.056 | +17 очков | |
27 | 1:29.118 | -0.061 | +17 очков | |
28 | 1:29.115 | -0.064 | +17 очков | |
29 | 1:29.114 | -0.065 | +17 очков | |
30 | 1:29.113 | -0.066 | +17 очков | |
31 | 1:29.111 | -0.068 | +17 очков | |
32 | 1:29.111 | -0.068 | +17 очков | |
33 | 1:29.253 | +0.074 | +17 очков | |
34 | 1:29.104 | -0.075 | +17 очков | |
35 | 1:29.103 | -0.076 | +17 очков | |
36 | 1:29.102 | -0.077 | +17 очков | |
37 | 1:29.101 | -0.078 | +17 очков | |
38 | 1:29.101 | -0.078 | +17 очков | |
39 | 1:29.101 | -0.078 | +17 очков | |
40 | 1:29.100 | -0.079 | +17 очков | |
41 | 1:29.100 | -0.079 | +17 очков | |
42 | 1:29.260 | +0.081 | +17 очков | |
43 | 1:29.093 | -0.086 | +17 очков | |
44 | 1:29.276 | +0.097 | +17 очков | |
45 | 1:29.281 | +0.102 | +16 очков | |
46 | 1:29.073 | -0.106 | +16 очков | |
47 | 1:29.071 | -0.108 | +16 очков | |
48 | 1:29.300 | +0.121 | +16 очков | |
49 | 1:29.300 | +0.121 | +16 очков | |
50 | 1:29.300 | +0.121 | +16 очков | |
51 | 1:29.300 | +0.121 | +16 очков | |
52 | 1:29.057 | -0.122 | +16 очков | |
53 | 1:29.050 | -0.129 | +16 очков | |
54 | 1:29.049 | -0.130 | +16 очков | |
55 | 1:29.040 | -0.139 | +16 очков | |
56 | 1:29.318 | +0.139 | +16 очков | |
57 | 1:29.319 | +0.140 | +16 очков | |
58 | 1:29.321 | +0.142 | +16 очков | |
59 | 1:29.333 | +0.154 | +16 очков | |
60 | 1:29.334 | +0.155 | +16 очков | |
61 | 1:29.345 | +0.166 | +16 очков | |
62 | 1:29.345 | +0.166 | +16 очков | |
63 | 1:29.010 | -0.169 | +16 очков | |
64 | 1:29.348 | +0.169 | +16 очков | |
65 | 1:29.009 | -0.170 | +16 очков | |
66 | 1:29.008 | -0.171 | +16 очков | |
67 | 1:29.351 | +0.172 | +16 очков | |
68 | 1:29.351 | +0.172 | +16 очков | |
69 | 1:29.005 | -0.174 | +16 очков | |
70 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
71 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
72 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
73 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
74 | 1:29.358 | +0.179 | +16 очков | |
75 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
76 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
77 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
78 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
79 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
80 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
81 | 1:29.000 | -0.179 | +16 очков | |
82 | 1:28.996 | -0.183 | +16 очков | |
83 | 1:28.988 | -0.191 | +16 очков | |
84 | 1:28.987 | -0.192 | +16 очков | |
85 | 1:28.985 | -0.194 | +16 очков | |
86 | 1:29.374 | +0.195 | +16 очков | |
87 | 1:29.375 | +0.196 | +16 очков | |
88 | 1:29.383 | +0.204 | +15 очков | |
89 | 1:29.384 | +0.205 | +15 очков | |
90 | 1:28.971 | -0.208 | +15 очков | |
91 | 1:28.971 | -0.208 | +15 очков | |
92 | 1:29.387 | +0.208 | +15 очков | |
93 | 1:29.400 | +0.221 | +15 очков | |
94 | 1:29.400 | +0.221 | +15 очков | |
95 | 1:29.400 | +0.221 | +15 очков | |
96 | 1:29.407 | +0.228 | +15 очков | |
97 | 1:28.950 | -0.229 | +15 очков | |
98 | 1:29.411 | +0.232 | +15 очков | |
99 | 1:28.938 | -0.241 | +15 очков | |
100 | 1:28.935 | -0.244 | +15 очков | |
101 | 1:29.423 | +0.244 | +15 очков | |
102 | 1:29.429 | +0.250 | +15 очков | |
103 | 1:28.928 | -0.251 | +15 очков | |
104 | 1:29.430 | +0.251 | +15 очков | |
105 | 1:28.924 | -0.255 | +15 очков | |
106 | 1:28.913 | -0.266 | +15 очков | |
107 | 1:28.900 | -0.279 | +15 очков | |
108 | 1:28.900 | -0.279 | +15 очков | |
109 | 1:28.900 | -0.279 | +15 очков | |
110 | 1:28.900 | -0.279 | +15 очков | |
111 | 1:28.897 | -0.282 | +15 очков | |
112 | 1:28.888 | -0.291 | +15 очков | |
113 | 1:28.888 | -0.291 | +15 очков | |
114 | 1:29.475 | +0.296 | +15 очков | |
115 | 1:28.873 | -0.306 | +14 очков | |
116 | 1:28.873 | -0.306 | +14 очков | |
117 | 1:28.871 | -0.308 | +14 очков | |
118 | 1:28.865 | -0.314 | +14 очков | |
119 | 1:29.510 | +0.331 | +14 очков | |
120 | 1:28.846 | -0.333 | +14 очков | |
121 | 1:28.845 | -0.334 | +14 очков | |
122 | 1:29.514 | +0.335 | +14 очков | |
123 | 1:29.516 | +0.337 | +14 очков | |
124 | 1:28.839 | -0.340 | +14 очков | |
125 | 1:28.838 | -0.341 | +14 очков | |
126 | 1:28.834 | -0.345 | +14 очков | |
127 | 1:28.832 | -0.347 | +14 очков | |
128 | 1:28.821 | -0.358 | +14 очков | |
129 | 1:28.821 | -0.358 | +14 очков | |
130 | 1:28.821 | -0.358 | +14 очков | |
131 | 1:28.821 | -0.358 | +14 очков | |
132 | 1:29.538 | +0.359 | +14 очков | |
133 | 1:29.539 | +0.360 | +14 очков | |
134 | 1:28.819 | -0.360 | +14 очков | |
135 | 1:28.813 | -0.366 | +14 очков | |
136 | 1:28.811 | -0.368 | +14 очков | |
137 | 1:28.811 | -0.368 | +14 очков | |
138 | 1:28.808 | -0.371 | +14 очков | |
139 | 1:28.800 | -0.379 | +14 очков | |
140 | 1:28.789 | -0.390 | +14 очков | |
141 | 1:28.788 | -0.391 | +14 очков | |
142 | 1:28.780 | -0.399 | +14 очков | |
143 | 1:29.585 | +0.406 | +13 очков | |
144 | 1:28.765 | -0.414 | +13 очков | |
145 | 1:29.601 | +0.422 | +13 очков | |
146 | 1:28.755 | -0.424 | +13 очков | |
147 | 1:29.607 | +0.428 | +13 очков | |
148 | 1:29.624 | +0.445 | +13 очков | |
149 | 1:28.732 | -0.447 | +13 очков | |
150 | 1:28.726 | -0.453 | +13 очков | |
151 | 1:29.637 | +0.458 | +13 очков | |
152 | 1:28.721 | -0.458 | +13 очков | |
153 | 1:28.720 | -0.459 | +13 очков | |
154 | 1:29.646 | +0.467 | +13 очков | |
155 | 1:28.703 | -0.476 | +13 очков | |
156 | 1:28.700 | -0.479 | +13 очков | |
157 | 1:28.700 | -0.479 | +13 очков | |
158 | 1:29.679 | +0.500 | +13 очков | |
159 | 1:28.677 | -0.502 | +12 очков | |
160 | 1:29.693 | +0.514 | +12 очков | |
161 | 1:29.700 | +0.521 | +12 очков | |
162 | 1:29.703 | +0.524 | +12 очков | |
163 | 1:29.712 | +0.533 | +12 очков | |
164 | 1:28.641 | -0.538 | +12 очков | |
165 | 1:29.728 | +0.549 | +12 очков | |
166 | 1:29.754 | +0.575 | +12 очков | |
167 | 1:28.600 | -0.579 | +12 очков | |
168 | 1:28.598 | -0.581 | +12 очков | |
169 | 1:29.764 | +0.585 | +12 очков | |
170 | 1:28.590 | -0.589 | +12 очков | |
171 | 1:28.575 | -0.604 | +11 очков | |
172 | 1:29.800 | +0.621 | +11 очков | |
173 | 1:29.800 | +0.621 | +11 очков | |
174 | 1:28.555 | -0.624 | +11 очков | |
175 | 1:29.820 | +0.641 | +11 очков | |
176 | 1:28.529 | -0.650 | +11 очков | |
177 | 1:28.524 | -0.655 | +11 очков | |
178 | 1:29.836 | +0.657 | +11 очков | |
179 | 1:29.837 | +0.658 | +11 очков | |
180 | 1:28.504 | -0.675 | +11 очков | |
181 | 1:28.500 | -0.679 | +11 очков | |
182 | 1:28.500 | -0.679 | +11 очков | |
183 | 1:29.860 | +0.681 | +11 очков | |
184 | 1:28.498 | -0.681 | +11 очков | |
185 | 1:28.453 | -0.726 | +10 очков | |
186 | 1:29.915 | +0.736 | +10 очков | |
187 | 1:28.432 | -0.747 | +10 очков | |
188 | 1:30.000 | +0.821 | +9 очков | |
189 | 1:30.000 | +0.821 | +9 очков | |
190 | 1:28.350 | -0.829 | +9 очков | |
191 | 1:30.071 | +0.892 | +9 очков | |
192 | 1:28.273 | -0.906 | +8 очков | |
193 | 1:28.211 | -0.968 | +8 очков | |
194 | 1:30.257 | +1.078 | +7 очков | |
195 | 1:28.100 | -1.079 | +7 очков | |
196 | 1:30.290 | +1.111 | +6 очков | |
197 | 1:30.354 | +1.175 | +6 очков | |
198 | 1:28.000 | -1.179 | +6 очков | |
199 | 1:28.000 | -1.179 | +6 очков | |
200 | 1:30.358 | +1.179 | +6 очков | |
201 | 1:28.000 | -1.179 | +6 очков | |
202 | 1:28.000 | -1.179 | +6 очков | |
203 | 1:27.968 | -1.211 | +5 очков | |
204 | 1:27.873 | -1.306 | +4 очка | |
205 | 1:27.870 | -1.309 | +4 очка | |
206 | 1:27.860 | -1.319 | +4 очка | |
207 | 1:27.849 | -1.330 | +4 очка | |
208 | 1:27.800 | -1.379 | +4 очка | |
209 | 1:27.777 | -1.402 | +3 очка | |
210 | 1:27.758 | -1.421 | +3 очка | |
211 | 1:27.750 | -1.429 | +3 очка | |
212 | 1:27.747 | -1.432 | +3 очка | |
213 | 1:27.666 | -1.513 | +2 очка | |
214 | 1:27.567 | -1.612 | +2 очка | |
215 | 1:27.500 | -1.679 | +2 очка | |
216 | 1:27.500 | -1.679 | +2 очка | |
217 | 1:27.500 | -1.679 | +2 очка | |
218 | 1:30.986 | +1.807 | +1 очко | |
219 | 1:27.000 | -2.179 | +1 очко | |
220 | 1:26.969 | -2.210 | +1 очко | |
221 | 1:26.750 | -2.429 | +1 очко | |
222 | 1:25.449 | -3.730 | 0 очков | |
223 | 1:33.000 | +3.821 | 0 очков | |
224 | 1:25.321 | -3.858 | 0 очков | |
225 | 1:25.235 | -3.944 | 0 очков | |
226 | 1:34.000 | +4.821 | 0 очков | |
227 | 1:23.637 | -5.542 | 0 очков | |
228 | 1:35.000 | +5.821 | 0 очков | |
229 | 1:19.807 | -9.372 | 0 очков | |
230 | 1:01.000 | -28.179 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |