Гран При Абу-Даби 2016 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: Абу-ДабиТрасса: Яс МаринаВремя проведения: 06/12/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Льюис Хэмилтон
1.38.755 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Полученные баллы | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38.752 | -0.003 | 0 баллов | |
2 | 1:38.759 | +0.004 | 0 баллов | |
3 | 1:38.750 | -0.005 | 0 баллов | |
4 | 1:38.777 | +0.022 | 0 баллов | |
5 | 1:38.780 | +0.025 | 0 баллов | |
6 | 1:38.718 | -0.037 | 0 баллов | |
7 | 1:38.800 | +0.045 | 0 баллов | |
8 | 1:38.810 | +0.055 | 0 баллов | |
9 | 1:38.825 | +0.070 | 0 баллов | |
10 | 1:38.680 | -0.075 | 0 баллов | |
11 | 1:38.675 | -0.080 | 0 баллов | |
12 | 1:38.859 | +0.104 | 0 баллов | |
13 | 1:38.863 | +0.108 | 0 баллов | |
14 | 1:38.900 | +0.145 | 0 баллов | |
15 | 1:38.925 | +0.170 | 0 баллов | |
16 | 1:38.568 | -0.187 | 0 баллов | |
17 | 1:38.958 | +0.203 | 0 баллов | |
18 | 1:38.550 | -0.205 | 0 баллов | |
19 | 1:38.974 | +0.219 | 0 баллов | |
20 | 1:38.987 | +0.232 | 0 баллов | |
21 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
22 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
23 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
24 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
25 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
26 | 1:39.000 | +0.245 | 0 баллов | |
27 | 1:39.010 | +0.255 | 0 баллов | |
28 | 1:38.480 | -0.275 | 0 баллов | |
29 | 1:39.060 | +0.305 | 0 баллов | |
30 | 1:39.070 | +0.315 | 0 баллов | |
31 | 1:39.085 | +0.330 | 0 баллов | |
32 | 1:39.100 | +0.345 | 0 баллов | |
33 | 1:38.400 | -0.355 | 0 баллов | |
34 | 1:39.111 | +0.356 | 0 баллов | |
35 | 1:39.123 | +0.368 | 0 баллов | |
36 | 1:39.123 | +0.368 | 0 баллов | |
37 | 1:39.125 | +0.370 | 0 баллов | |
38 | 1:39.152 | +0.397 | 0 баллов | |
39 | 1:39.156 | +0.401 | 0 баллов | |
40 | 1:38.350 | -0.405 | 0 баллов | |
41 | 1:39.166 | +0.411 | 0 баллов | |
42 | 1:39.173 | +0.418 | 0 баллов | |
43 | 1:39.177 | +0.422 | 0 баллов | |
44 | 1:38.321 | -0.434 | 0 баллов | |
45 | 1:38.301 | -0.454 | 0 баллов | |
46 | 1:39.211 | +0.456 | 0 баллов | |
47 | 1:39.237 | +0.482 | 0 баллов | |
48 | 1:39.237 | +0.482 | 0 баллов | |
49 | 1:39.241 | +0.486 | 0 баллов | |
50 | 1:39.243 | +0.488 | 0 баллов | |
51 | 1:39.250 | +0.495 | 0 баллов | |
52 | 1:39.253 | +0.498 | 0 баллов | |
53 | 1:38.237 | -0.518 | 0 баллов | |
54 | 1:39.277 | +0.522 | 0 баллов | |
55 | 1:39.300 | +0.545 | 0 баллов | |
56 | 1:39.333 | +0.578 | 0 баллов | |
57 | 1:38.150 | -0.605 | 0 баллов | |
58 | 1:39.370 | +0.615 | 0 баллов | |
59 | 1:38.123 | -0.632 | 0 баллов | |
60 | 1:39.400 | +0.645 | 0 баллов | |
61 | 1:39.400 | +0.645 | 0 баллов | |
62 | 1:39.412 | +0.657 | 0 баллов | |
63 | 1:39.419 | +0.664 | 0 баллов | |
64 | 1:39.432 | +0.677 | 0 баллов | |
65 | 1:39.450 | +0.695 | 0 баллов | |
66 | 1:39.452 | +0.697 | 0 баллов | |
67 | 1:39.456 | +0.701 | 0 баллов | |
68 | 1:39.456 | +0.701 | 0 баллов | |
69 | 1:39.475 | +0.720 | 0 баллов | |
70 | 1:39.475 | +0.720 | 0 баллов | |
71 | 1:39.500 | +0.745 | 0 баллов | |
72 | 1:39.500 | +0.745 | 0 баллов | |
73 | 1:39.500 | +0.745 | 0 баллов | |
74 | 1:39.500 | +0.745 | 0 баллов | |
75 | 1:39.503 | +0.748 | 0 баллов | |
76 | 1:38.000 | -0.755 | 0 баллов | |
77 | 1:37.981 | -0.774 | 0 баллов | |
78 | 1:39.540 | +0.785 | 0 баллов | |
79 | 1:39.540 | +0.785 | 0 баллов | |
80 | 1:39.579 | +0.824 | 0 баллов | |
81 | 1:39.583 | +0.828 | 0 баллов | |
82 | 1:39.600 | +0.845 | 0 баллов | |
83 | 1:37.900 | -0.855 | 0 баллов | |
84 | 1:37.900 | -0.855 | 0 баллов | |
85 | 1:37.900 | -0.855 | 0 баллов | |
86 | 1:39.621 | +0.866 | 0 баллов | |
87 | 1:39.660 | +0.905 | 0 баллов | |
88 | 1:39.700 | +0.945 | 0 баллов | |
89 | 1:39.700 | +0.945 | 0 баллов | |
90 | 1:39.700 | +0.945 | 0 баллов | |
91 | 1:39.700 | +0.945 | 0 баллов | |
92 | 1:39.750 | +0.995 | 0 баллов | |
93 | 1:39.775 | +1.020 | 0 баллов | |
94 | 1:39.789 | +1.034 | 0 баллов | |
95 | 1:39.800 | +1.045 | 0 баллов | |
96 | 1:39.815 | +1.060 | 0 баллов | |
97 | 1:37.662 | -1.093 | 0 баллов | |
98 | 1:39.850 | +1.095 | 0 баллов | |
99 | 1:39.925 | +1.170 | 0 баллов | |
100 | 1:39.955 | +1.200 | 0 баллов | |
101 | 1:39.965 | +1.210 | 0 баллов | |
102 | 1:39.971 | +1.216 | 0 баллов | |
103 | 1:39.976 | +1.221 | 0 баллов | |
104 | 1:39.987 | +1.232 | 0 баллов | |
105 | 1:40.000 | +1.245 | 0 баллов | |
106 | 1:40.005 | +1.250 | 0 баллов | |
107 | 1:40.100 | +1.345 | 0 баллов | |
108 | 1:40.100 | +1.345 | 0 баллов | |
109 | 1:40.114 | +1.359 | 0 баллов | |
110 | 1:40.180 | +1.425 | 0 баллов | |
111 | 1:40.196 | +1.441 | 0 баллов | |
112 | 1:40.246 | +1.491 | 0 баллов | |
113 | 1:37.210 | -1.545 | 0 баллов | |
114 | 1:40.574 | +1.819 | 0 баллов | |
115 | 1:40.657 | +1.902 | 0 баллов | |
116 | 1:43.279 | +4.524 | 0 баллов | |
117 | 1:26.050 | -12.705 | 0 баллов | |
118 | 1:25.700 | -13.055 | 0 баллов | |
119 | 1:16.672 | -22.083 | 0 баллов | |
120 | 1:14.045 | -24.710 | 0 баллов |
Ваш комментарий может быть первым |