Гран При Абу-Даби 2017 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: Абу-ДабиТрасса: Яс МаринаВремя проведения: 06/12/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Валттери Боттас
1.36.231 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Полученные баллы | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36.230 | -0.001 | 0 баллов | |
2 | 1:36.235 | +0.004 | 0 баллов | |
3 | 1:36.200 | -0.031 | 0 баллов | |
4 | 1:36.200 | -0.031 | 0 баллов | |
5 | 1:36.200 | -0.031 | 0 баллов | |
6 | 1:36.300 | +0.069 | 0 баллов | |
7 | 1:36.300 | +0.069 | 0 баллов | |
8 | 1:36.147 | -0.084 | 0 баллов | |
9 | 1:36.316 | +0.085 | 0 баллов | |
10 | 1:36.143 | -0.088 | 0 баллов | |
11 | 1:36.142 | -0.089 | 0 баллов | |
12 | 1:36.325 | +0.094 | 0 баллов | |
13 | 1:36.326 | +0.095 | 0 баллов | |
14 | 1:36.333 | +0.102 | 0 баллов | |
15 | 1:36.333 | +0.102 | 0 баллов | |
16 | 1:36.125 | -0.106 | 0 баллов | |
17 | 1:36.345 | +0.114 | 0 баллов | |
18 | 1:36.113 | -0.118 | 0 баллов | |
19 | 1:36.111 | -0.120 | 0 баллов | |
20 | 1:36.104 | -0.127 | 0 баллов | |
21 | 1:36.102 | -0.129 | 0 баллов | |
22 | 1:36.100 | -0.131 | 0 баллов | |
23 | 1:36.100 | -0.131 | 0 баллов | |
24 | 1:36.366 | +0.135 | 0 баллов | |
25 | 1:36.391 | +0.160 | 0 баллов | |
26 | 1:36.070 | -0.161 | 0 баллов | |
27 | 1:36.065 | -0.166 | 0 баллов | |
28 | 1:36.400 | +0.169 | 0 баллов | |
29 | 1:36.055 | -0.176 | 0 баллов | |
30 | 1:36.050 | -0.181 | 0 баллов | |
31 | 1:36.045 | -0.186 | 0 баллов | |
32 | 1:36.036 | -0.195 | 0 баллов | |
33 | 1:36.436 | +0.205 | 0 баллов | |
34 | 1:36.440 | +0.209 | 0 баллов | |
35 | 1:36.018 | -0.213 | 0 баллов | |
36 | 1:36.460 | +0.229 | 0 баллов | |
37 | 1:36.000 | -0.231 | 0 баллов | |
38 | 1:35.997 | -0.234 | 0 баллов | |
39 | 1:35.987 | -0.244 | 0 баллов | |
40 | 1:35.975 | -0.256 | 0 баллов | |
41 | 1:36.490 | +0.259 | 0 баллов | |
42 | 1:35.968 | -0.263 | 0 баллов | |
43 | 1:36.500 | +0.269 | 0 баллов | |
44 | 1:35.962 | -0.269 | 0 баллов | |
45 | 1:35.959 | -0.272 | 0 баллов | |
46 | 1:36.505 | +0.274 | 0 баллов | |
47 | 1:35.955 | -0.276 | 0 баллов | |
48 | 1:36.523 | +0.292 | 0 баллов | |
49 | 1:35.917 | -0.314 | 0 баллов | |
50 | 1:36.555 | +0.324 | 0 баллов | |
51 | 1:36.557 | +0.326 | 0 баллов | |
52 | 1:36.567 | +0.336 | 0 баллов | |
53 | 1:35.888 | -0.343 | 0 баллов | |
54 | 1:36.581 | +0.350 | 0 баллов | |
55 | 1:36.584 | +0.353 | 0 баллов | |
56 | 1:36.601 | +0.370 | 0 баллов | |
57 | 1:35.853 | -0.378 | 0 баллов | |
58 | 1:36.611 | +0.380 | 0 баллов | |
59 | 1:36.612 | +0.381 | 0 баллов | |
60 | 1:35.850 | -0.381 | 0 баллов | |
61 | 1:36.637 | +0.406 | 0 баллов | |
62 | 1:35.824 | -0.407 | 0 баллов | |
63 | 1:35.820 | -0.411 | 0 баллов | |
64 | 1:36.654 | +0.423 | 0 баллов | |
65 | 1:35.797 | -0.434 | 0 баллов | |
66 | 1:36.670 | +0.439 | 0 баллов | |
67 | 1:36.670 | +0.439 | 0 баллов | |
68 | 1:35.791 | -0.440 | 0 баллов | |
69 | 1:35.789 | -0.442 | 0 баллов | |
70 | 1:36.679 | +0.448 | 0 баллов | |
71 | 1:35.777 | -0.454 | 0 баллов | |
72 | 1:35.777 | -0.454 | 0 баллов | |
73 | 1:35.776 | -0.455 | 0 баллов | |
74 | 1:36.690 | +0.459 | 0 баллов | |
75 | 1:35.771 | -0.460 | 0 баллов | |
76 | 1:36.720 | +0.489 | 0 баллов | |
77 | 1:35.740 | -0.491 | 0 баллов | |
78 | 1:36.750 | +0.519 | 0 баллов | |
79 | 1:36.750 | +0.519 | 0 баллов | |
80 | 1:35.700 | -0.531 | 0 баллов | |
81 | 1:36.777 | +0.546 | 0 баллов | |
82 | 1:36.787 | +0.556 | 0 баллов | |
83 | 1:36.798 | +0.567 | 0 баллов | |
84 | 1:36.800 | +0.569 | 0 баллов | |
85 | 1:36.800 | +0.569 | 0 баллов | |
86 | 1:36.800 | +0.569 | 0 баллов | |
87 | 1:36.810 | +0.579 | 0 баллов | |
88 | 1:35.634 | -0.597 | 0 баллов | |
89 | 1:36.834 | +0.603 | 0 баллов | |
90 | 1:36.840 | +0.609 | 0 баллов | |
91 | 1:36.840 | +0.609 | 0 баллов | |
92 | 1:36.844 | +0.613 | 0 баллов | |
93 | 1:36.847 | +0.616 | 0 баллов | |
94 | 1:36.870 | +0.639 | 0 баллов | |
95 | 1:36.877 | +0.646 | 0 баллов | |
96 | 1:36.877 | +0.646 | 0 баллов | |
97 | 1:36.900 | +0.669 | 0 баллов | |
98 | 1:36.900 | +0.669 | 0 баллов | |
99 | 1:36.900 | +0.669 | 0 баллов | |
100 | 1:35.535 | -0.696 | 0 баллов | |
101 | 1:36.930 | +0.699 | 0 баллов | |
102 | 1:35.531 | -0.700 | 0 баллов | |
103 | 1:35.500 | -0.731 | 0 баллов | |
104 | 1:35.500 | -0.731 | 0 баллов | |
105 | 1:37.000 | +0.769 | 0 баллов | |
106 | 1:37.000 | +0.769 | 0 баллов | |
107 | 1:37.000 | +0.769 | 0 баллов | |
108 | 1:37.000 | +0.769 | 0 баллов | |
109 | 1:35.456 | -0.775 | 0 баллов | |
110 | 1:37.007 | +0.776 | 0 баллов | |
111 | 1:37.010 | +0.779 | 0 баллов | |
112 | 1:35.400 | -0.831 | 0 баллов | |
113 | 1:37.090 | +0.859 | 0 баллов | |
114 | 1:37.100 | +0.869 | 0 баллов | |
115 | 1:35.356 | -0.875 | 0 баллов | |
116 | 1:37.115 | +0.884 | 0 баллов | |
117 | 1:35.284 | -0.947 | 0 баллов | |
118 | 1:35.257 | -0.974 | 0 баллов | |
119 | 1:35.245 | -0.986 | 0 баллов | |
120 | 1:37.231 | +1.000 | 0 баллов | |
121 | 1:37.300 | +1.069 | 0 баллов | |
122 | 1:35.156 | -1.075 | 0 баллов | |
123 | 1:37.427 | +1.196 | 0 баллов | |
124 | 1:37.444 | +1.213 | 0 баллов | |
125 | 1:35.010 | -1.221 | 0 баллов | |
126 | 1:35.000 | -1.231 | 0 баллов | |
127 | 1:35.000 | -1.231 | 0 баллов | |
128 | 1:34.800 | -1.431 | 0 баллов | |
129 | 1:34.768 | -1.463 | 0 баллов | |
130 | 1:34.765 | -1.466 | 0 баллов | |
131 | 1:37.718 | +1.487 | 0 баллов | |
132 | 1:37.900 | +1.669 | 0 баллов | |
133 | 1:37.955 | +1.724 | 0 баллов | |
134 | 1:34.000 | -2.231 | 0 баллов | |
135 | 1:38.895 | +2.664 | 0 баллов | |
136 | 1:39.800 | +3.569 | 0 баллов | |
137 | 1:32.000 | -4.231 | 0 баллов | |
138 | 1:42.113 | +5.882 | 0 баллов | |
139 | 1:49.000 | +12.769 | 0 баллов | |
140 | 1:22.000 | -14.231 | 0 баллов | |
141 | 1:19.000 | -17.231 | 0 баллов | |
142 | 1:03.152 | -33.079 | 0 баллов |
Ваш комментарий может быть первым |