Гран При Абу-Даби 2023 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: Абу-ДабиТрасса: Яс МаринаВремя проведения: 06/12/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Макс Ферстаппен
1:23.445 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.449 | +0.004 | +25 очков | |
2 | 1:23.460 | +0.015 | +18 очков | |
3 | 1:23.473 | +0.028 | +18 очков | |
4 | 1:23.413 | -0.032 | +18 очков | |
5 | 1:23.410 | -0.035 | +18 очков | |
6 | 1:23.404 | -0.041 | +18 очков | |
7 | 1:23.489 | +0.044 | +18 очков | |
8 | 1:23.400 | -0.045 | +18 очков | |
9 | 1:23.500 | +0.055 | +17 очков | |
10 | 1:23.500 | +0.055 | +17 очков | |
11 | 1:23.501 | +0.056 | +17 очков | |
12 | 1:23.501 | +0.056 | +17 очков | |
13 | 1:23.387 | -0.058 | +17 очков | |
14 | 1:23.503 | +0.058 | +17 очков | |
15 | 1:23.511 | +0.066 | +17 очков | |
16 | 1:23.512 | +0.067 | +17 очков | |
17 | 1:23.512 | +0.067 | +17 очков | |
18 | 1:23.513 | +0.068 | +17 очков | |
19 | 1:23.514 | +0.069 | +17 очков | |
20 | 1:23.521 | +0.076 | +17 очков | |
21 | 1:23.525 | +0.080 | +17 очков | |
22 | 1:23.359 | -0.086 | +17 очков | |
23 | 1:23.348 | -0.097 | +17 очков | |
24 | 1:23.347 | -0.098 | +17 очков | |
25 | 1:23.345 | -0.100 | +17 очков | |
26 | 1:23.345 | -0.100 | +17 очков | |
27 | 1:23.546 | +0.101 | +16 очков | |
28 | 1:23.344 | -0.101 | +16 очков | |
29 | 1:23.555 | +0.110 | +16 очков | |
30 | 1:23.555 | +0.110 | +16 очков | |
31 | 1:23.560 | +0.115 | +16 очков | |
32 | 1:23.562 | +0.117 | +16 очков | |
33 | 1:23.324 | -0.121 | +16 очков | |
34 | 1:23.322 | -0.123 | +16 очков | |
35 | 1:23.569 | +0.124 | +16 очков | |
36 | 1:23.321 | -0.124 | +16 очков | |
37 | 1:23.321 | -0.124 | +16 очков | |
38 | 1:23.321 | -0.124 | +16 очков | |
39 | 1:23.570 | +0.125 | +16 очков | |
40 | 1:23.572 | +0.127 | +16 очков | |
41 | 1:23.316 | -0.129 | +16 очков | |
42 | 1:23.305 | -0.140 | +16 очков | |
43 | 1:23.587 | +0.142 | +16 очков | |
44 | 1:23.589 | +0.144 | +16 очков | |
45 | 1:23.300 | -0.145 | +16 очков | |
46 | 1:23.300 | -0.145 | +16 очков | |
47 | 1:23.300 | -0.145 | +16 очков | |
48 | 1:23.600 | +0.155 | +16 очков | |
49 | 1:23.611 | +0.166 | +16 очков | |
50 | 1:23.613 | +0.168 | +16 очков | |
51 | 1:23.618 | +0.173 | +16 очков | |
52 | 1:23.268 | -0.177 | +16 очков | |
53 | 1:23.625 | +0.180 | +16 очков | |
54 | 1:23.258 | -0.187 | +16 очков | |
55 | 1:23.256 | -0.189 | +16 очков | |
56 | 1:23.250 | -0.195 | +16 очков | |
57 | 1:23.250 | -0.195 | +16 очков | |
58 | 1:23.643 | +0.198 | +16 очков | |
59 | 1:23.247 | -0.198 | +16 очков | |
60 | 1:23.247 | -0.198 | +16 очков | |
61 | 1:23.244 | -0.201 | +15 очков | |
62 | 1:23.238 | -0.207 | +15 очков | |
63 | 1:23.653 | +0.208 | +15 очков | |
64 | 1:23.656 | +0.211 | +15 очков | |
65 | 1:23.234 | -0.211 | +15 очков | |
66 | 1:23.230 | -0.215 | +15 очков | |
67 | 1:23.224 | -0.221 | +15 очков | |
68 | 1:23.222 | -0.223 | +15 очков | |
69 | 1:23.217 | -0.228 | +15 очков | |
70 | 1:23.216 | -0.229 | +15 очков | |
71 | 1:23.214 | -0.231 | +15 очков | |
72 | 1:23.210 | -0.235 | +15 очков | |
73 | 1:23.207 | -0.238 | +15 очков | |
74 | 1:23.200 | -0.245 | +15 очков | |
75 | 1:23.692 | +0.247 | +15 очков | |
76 | 1:23.197 | -0.248 | +15 очков | |
77 | 1:23.190 | -0.255 | +15 очков | |
78 | 1:23.188 | -0.257 | +15 очков | |
79 | 1:23.177 | -0.268 | +15 очков | |
80 | 1:23.721 | +0.276 | +15 очков | |
81 | 1:23.161 | -0.284 | +15 очков | |
82 | 1:23.158 | -0.287 | +15 очков | |
83 | 1:23.156 | -0.289 | +15 очков | |
84 | 1:23.156 | -0.289 | +15 очков | |
85 | 1:23.151 | -0.294 | +15 очков | |
86 | 1:23.141 | -0.304 | +14 очков | |
87 | 1:23.125 | -0.320 | +14 очков | |
88 | 1:23.123 | -0.322 | +14 очков | |
89 | 1:23.123 | -0.322 | +14 очков | |
90 | 1:23.123 | -0.322 | +14 очков | |
91 | 1:23.123 | -0.322 | +14 очков | |
92 | 1:23.770 | +0.325 | +14 очков | |
93 | 1:23.116 | -0.329 | +14 очков | |
94 | 1:23.777 | +0.332 | +14 очков | |
95 | 1:23.106 | -0.339 | +14 очков | |
96 | 1:23.100 | -0.345 | +14 очков | |
97 | 1:23.100 | -0.345 | +14 очков | |
98 | 1:23.100 | -0.345 | +14 очков | |
99 | 1:23.800 | +0.355 | +14 очков | |
100 | 1:23.088 | -0.357 | +14 очков | |
101 | 1:23.809 | +0.364 | +14 очков | |
102 | 1:23.824 | +0.379 | +14 очков | |
103 | 1:23.056 | -0.389 | +14 очков | |
104 | 1:23.053 | -0.392 | +14 очков | |
105 | 1:23.050 | -0.395 | +14 очков | |
106 | 1:23.047 | -0.398 | +14 очков | |
107 | 1:23.844 | +0.399 | +14 очков | |
108 | 1:23.850 | +0.405 | +13 очков | |
109 | 1:23.017 | -0.428 | +13 очков | |
110 | 1:23.874 | +0.429 | +13 очков | |
111 | 1:23.011 | -0.434 | +13 очков | |
112 | 1:23.007 | -0.438 | +13 очков | |
113 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
114 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
115 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
116 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
117 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
118 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
119 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
120 | 1:23.000 | -0.445 | +13 очков | |
121 | 1:22.993 | -0.452 | +13 очков | |
122 | 1:22.987 | -0.458 | +13 очков | |
123 | 1:22.983 | -0.462 | +13 очков | |
124 | 1:22.967 | -0.478 | +13 очков | |
125 | 1:22.955 | -0.490 | +13 очков | |
126 | 1:22.924 | -0.521 | +12 очков | |
127 | 1:22.917 | -0.528 | +12 очков | |
128 | 1:22.911 | -0.534 | +12 очков | |
129 | 1:22.910 | -0.535 | +12 очков | |
130 | 1:23.987 | +0.542 | +12 очков | |
131 | 1:22.900 | -0.545 | +12 очков | |
132 | 1:24.000 | +0.555 | +12 очков | |
133 | 1:22.887 | -0.558 | +12 очков | |
134 | 1:22.885 | -0.560 | +12 очков | |
135 | 1:22.875 | -0.570 | +12 очков | |
136 | 1:22.836 | -0.609 | +11 очков | |
137 | 1:22.834 | -0.611 | +11 очков | |
138 | 1:22.826 | -0.619 | +11 очков | |
139 | 1:22.821 | -0.624 | +11 очков | |
140 | 1:22.816 | -0.629 | +11 очков | |
141 | 1:24.074 | +0.629 | +11 очков | |
142 | 1:22.800 | -0.645 | +11 очков | |
143 | 1:22.800 | -0.645 | +11 очков | |
144 | 1:22.788 | -0.657 | +11 очков | |
145 | 1:22.777 | -0.668 | +11 очков | |
146 | 1:24.124 | +0.679 | +11 очков | |
147 | 1:22.750 | -0.695 | +11 очков | |
148 | 1:22.731 | -0.714 | +10 очков | |
149 | 1:22.709 | -0.736 | +10 очков | |
150 | 1:24.196 | +0.751 | +10 очков | |
151 | 1:22.690 | -0.755 | +10 очков | |
152 | 1:22.680 | -0.765 | +10 очков | |
153 | 1:22.674 | -0.771 | +10 очков | |
154 | 1:22.650 | -0.795 | +10 очков | |
155 | 1:22.635 | -0.810 | +9 очков | |
156 | 1:22.617 | -0.828 | +9 очков | |
157 | 1:22.607 | -0.838 | +9 очков | |
158 | 1:22.589 | -0.856 | +9 очков | |
159 | 1:22.547 | -0.898 | +9 очков | |
160 | 1:22.540 | -0.905 | +8 очков | |
161 | 1:22.505 | -0.940 | +8 очков | |
162 | 1:22.500 | -0.945 | +8 очков | |
163 | 1:22.429 | -1.016 | +7 очков | |
164 | 1:22.376 | -1.069 | +7 очков | |
165 | 1:24.539 | +1.094 | +7 очков | |
166 | 1:22.350 | -1.095 | +7 очков | |
167 | 1:22.344 | -1.101 | +6 очков | |
168 | 1:22.300 | -1.145 | +6 очков | |
169 | 1:22.284 | -1.161 | +6 очков | |
170 | 1:22.222 | -1.223 | +5 очков | |
171 | 1:22.200 | -1.245 | +5 очков | |
172 | 1:22.200 | -1.245 | +5 очков | |
173 | 1:24.700 | +1.255 | +5 очков | |
174 | 1:22.175 | -1.270 | +5 очков | |
175 | 1:22.153 | -1.292 | +5 очков | |
176 | 1:24.777 | +1.332 | +4 очка | |
177 | 1:22.112 | -1.333 | +4 очка | |
178 | 1:22.105 | -1.340 | +4 очка | |
179 | 1:24.900 | +1.455 | +3 очка | |
180 | 1:21.980 | -1.465 | +3 очка | |
181 | 1:21.917 | -1.528 | +2 очка | |
182 | 1:21.914 | -1.531 | +2 очка | |
183 | 1:25.050 | +1.605 | +2 очка | |
184 | 1:25.096 | +1.651 | +2 очка | |
185 | 1:21.567 | -1.878 | +1 очко | |
186 | 1:21.500 | -1.945 | +1 очко | |
187 | 1:21.123 | -2.322 | +1 очко | |
188 | 1:21.000 | -2.445 | +1 очко | |
189 | 1:27.300 | +3.855 | 0 очков | |
190 | 1:28.854 | +5.409 | 0 очков | |
191 | 1:16.000 | -7.445 | 0 очков | |
192 | 1:33.149 | +9.704 | 0 очков | |
193 | 1:33.579 | +10.134 | 0 очков | |
194 | 1:07.000 | -16.445 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |