Гран При США 2015 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: СШАТрасса: АмерикВремя проведения: 18/10/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Нико Росберг
1.56.824 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Полученные баллы | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57.000 | +0.176 | 0 баллов | |
2 | 1:57.000 | +0.176 | 0 баллов | |
3 | 1:57.000 | +0.176 | 0 баллов | |
4 | 1:56.547 | -0.277 | 0 баллов | |
5 | 1:56.389 | -0.435 | 0 баллов | |
6 | 1:56.325 | -0.499 | 0 баллов | |
7 | 1:56.148 | -0.676 | 0 баллов | |
8 | 1:56.000 | -0.824 | 0 баллов | |
9 | 1:58.000 | +1.176 | 0 баллов | |
10 | 1:58.000 | +1.176 | 0 баллов | |
11 | 1:58.000 | +1.176 | 0 баллов | |
12 | 1:55.500 | -1.324 | 0 баллов | |
13 | 1:55.472 | -1.352 | 0 баллов | |
14 | 1:55.100 | -1.724 | 0 баллов | |
15 | 1:58.555 | +1.731 | 0 баллов | |
16 | 1:55.000 | -1.824 | 0 баллов | |
17 | 1:58.700 | +1.876 | 0 баллов | |
18 | 1:54.876 | -1.948 | 0 баллов | |
19 | 1:58.890 | +2.066 | 0 баллов | |
20 | 1:58.894 | +2.070 | 0 баллов | |
21 | 1:58.900 | +2.076 | 0 баллов | |
22 | 1:58.998 | +2.174 | 0 баллов | |
23 | 1:59.000 | +2.176 | 0 баллов | |
24 | 1:59.017 | +2.193 | 0 баллов | |
25 | 1:54.407 | -2.417 | 0 баллов | |
26 | 1:59.500 | +2.676 | 0 баллов | |
27 | 1:59.516 | +2.692 | 0 баллов | |
28 | 1:59.517 | +2.693 | 0 баллов | |
29 | 1:59.517 | +2.693 | 0 баллов | |
30 | 1:59.517 | +2.693 | 0 баллов | |
31 | 1:59.618 | +2.794 | 0 баллов | |
32 | 1:53.000 | -3.824 | 0 баллов | |
33 | 1:50.517 | -6.307 | 0 баллов | |
34 | 1:50.120 | -6.704 | 0 баллов | |
35 | 1:48.826 | -7.998 | 0 баллов | |
36 | 1:45.989 | -10.835 | 0 баллов | |
37 | 1:45.517 | -11.307 | 0 баллов | |
38 | 1:45.247 | -11.577 | 0 баллов | |
39 | 1:45.000 | -11.824 | 0 баллов | |
40 | 1:44.333 | -12.491 | 0 баллов | |
41 | 1:43.539 | -13.285 | 0 баллов | |
42 | 1:42.120 | -14.704 | 0 баллов | |
43 | 1:42.048 | -14.776 | 0 баллов | |
44 | 1:41.931 | -14.893 | 0 баллов | |
45 | 1:41.000 | -15.824 | 0 баллов | |
46 | 1:40.555 | -16.269 | 0 баллов | |
47 | 1:40.021 | -16.803 | 0 баллов | |
48 | 1:39.103 | -17.721 | 0 баллов | |
49 | 1:39.050 | -17.774 | 0 баллов | |
50 | 1:38.500 | -18.324 | 0 баллов | |
51 | 1:37.835 | -18.989 | 0 баллов | |
52 | 1:37.800 | -19.024 | 0 баллов | |
53 | 1:37.697 | -19.127 | 0 баллов | |
54 | 1:36.876 | -19.948 | 0 баллов | |
55 | 1:36.078 | -20.746 | 0 баллов | |
56 | 1:36.026 | -20.798 | 0 баллов | |
57 | 1:36.000 | -20.824 | 0 баллов | |
58 | 1:35.976 | -20.848 | 0 баллов | |
59 | 1:35.800 | -21.024 | 0 баллов | |
60 | 1:35.731 | -21.093 | 0 баллов | |
61 | 1:35.700 | -21.124 | 0 баллов | |
62 | 1:35.635 | -21.189 | 0 баллов | |
63 | 1:35.500 | -21.324 | 0 баллов | |
64 | 1:35.378 | -21.446 | 0 баллов | |
65 | 1:35.327 | -21.497 | 0 баллов | |
66 | 1:35.280 | -21.544 | 0 баллов | |
67 | 1:35.250 | -21.574 | 0 баллов | |
68 | 1:35.070 | -21.754 | 0 баллов | |
69 | 1:35.050 | -21.774 | 0 баллов | |
70 | 1:35.006 | -21.818 | 0 баллов | |
71 | 1:35.000 | -21.824 | 0 баллов | |
72 | 1:35.000 | -21.824 | 0 баллов | |
73 | 1:34.888 | -21.936 | 0 баллов | |
74 | 1:34.810 | -22.014 | 0 баллов | |
75 | 1:34.765 | -22.059 | 0 баллов | |
76 | 1:34.600 | -22.224 | 0 баллов | |
77 | 1:34.600 | -22.224 | 0 баллов | |
78 | 1:34.535 | -22.289 | 0 баллов | |
79 | 1:34.450 | -22.374 | 0 баллов | |
80 | 2:58.500 | +61.676 | 0 баллов | |
81 | 3:50.300 | +113.476 | 0 баллов |
Ваш комментарий может быть первым |