Гран При США 2023 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: СШАТрасса: АмерикВремя проведения: 18/10/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Шарль Леклер
1:34.723 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34.719 | -0.004 | +25 очков | |
2 | 1:34.712 | -0.011 | +18 очков | |
3 | 1:34.700 | -0.023 | +18 очков | |
4 | 1:34.769 | +0.046 | +18 очков | |
5 | 1:34.812 | +0.089 | +17 очков | |
6 | 1:34.829 | +0.106 | +16 очков | |
7 | 1:34.600 | -0.123 | +16 очков | |
8 | 1:34.549 | -0.174 | +16 очков | |
9 | 1:34.527 | -0.196 | +16 очков | |
10 | 1:34.513 | -0.210 | +15 очков | |
11 | 1:34.487 | -0.236 | +15 очков | |
12 | 1:34.989 | +0.266 | +15 очков | |
13 | 1:34.447 | -0.276 | +15 очков | |
14 | 1:35.000 | +0.277 | +15 очков | |
15 | 1:34.432 | -0.291 | +15 очков | |
16 | 1:34.430 | -0.293 | +15 очков | |
17 | 1:34.421 | -0.302 | +14 очков | |
18 | 1:34.415 | -0.308 | +14 очков | |
19 | 1:35.037 | +0.314 | +14 очков | |
20 | 1:34.372 | -0.351 | +14 очков | |
21 | 1:34.352 | -0.371 | +14 очков | |
22 | 1:34.345 | -0.378 | +14 очков | |
23 | 1:34.344 | -0.379 | +14 очков | |
24 | 1:34.300 | -0.423 | +13 очков | |
25 | 1:34.300 | -0.423 | +13 очков | |
26 | 1:34.295 | -0.428 | +13 очков | |
27 | 1:35.154 | +0.431 | +13 очков | |
28 | 1:34.289 | -0.434 | +13 очков | |
29 | 1:34.275 | -0.448 | +13 очков | |
30 | 1:34.245 | -0.478 | +13 очков | |
31 | 1:34.241 | -0.482 | +13 очков | |
32 | 1:35.205 | +0.482 | +13 очков | |
33 | 1:34.234 | -0.489 | +13 очков | |
34 | 1:34.200 | -0.523 | +12 очков | |
35 | 1:34.197 | -0.526 | +12 очков | |
36 | 1:34.156 | -0.567 | +12 очков | |
37 | 1:35.300 | +0.577 | +12 очков | |
38 | 1:34.134 | -0.589 | +12 очков | |
39 | 1:34.123 | -0.600 | +12 очков | |
40 | 1:34.102 | -0.621 | +11 очков | |
41 | 1:34.100 | -0.623 | +11 очков | |
42 | 1:34.083 | -0.640 | +11 очков | |
43 | 1:34.046 | -0.677 | +11 очков | |
44 | 1:34.007 | -0.716 | +10 очков | |
45 | 1:34.002 | -0.721 | +10 очков | |
46 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
47 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
48 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
49 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
50 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
51 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
52 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
53 | 1:34.000 | -0.723 | +10 очков | |
54 | 1:33.998 | -0.725 | +10 очков | |
55 | 1:33.995 | -0.728 | +10 очков | |
56 | 1:33.982 | -0.741 | +10 очков | |
57 | 1:33.980 | -0.743 | +10 очков | |
58 | 1:33.966 | -0.757 | +10 очков | |
59 | 1:33.966 | -0.757 | +10 очков | |
60 | 1:33.959 | -0.764 | +10 очков | |
61 | 1:33.952 | -0.771 | +10 очков | |
62 | 1:35.522 | +0.799 | +10 очков | |
63 | 1:33.915 | -0.808 | +9 очков | |
64 | 1:33.901 | -0.822 | +9 очков | |
65 | 1:33.900 | -0.823 | +9 очков | |
66 | 1:33.900 | -0.823 | +9 очков | |
67 | 1:33.893 | -0.830 | +9 очков | |
68 | 1:33.874 | -0.849 | +9 очков | |
69 | 1:33.857 | -0.866 | +9 очков | |
70 | 1:33.857 | -0.866 | +9 очков | |
71 | 1:33.855 | -0.868 | +9 очков | |
72 | 1:33.851 | -0.872 | +9 очков | |
73 | 1:33.842 | -0.881 | +9 очков | |
74 | 1:33.830 | -0.893 | +9 очков | |
75 | 1:33.823 | -0.900 | +8 очков | |
76 | 1:33.821 | -0.902 | +8 очков | |
77 | 1:33.812 | -0.911 | +8 очков | |
78 | 1:33.800 | -0.923 | +8 очков | |
79 | 1:33.800 | -0.923 | +8 очков | |
80 | 1:33.800 | -0.923 | +8 очков | |
81 | 1:33.798 | -0.925 | +8 очков | |
82 | 1:33.788 | -0.935 | +8 очков | |
83 | 1:33.777 | -0.946 | +8 очков | |
84 | 1:33.747 | -0.976 | +8 очков | |
85 | 1:33.737 | -0.986 | +8 очков | |
86 | 1:33.733 | -0.990 | +8 очков | |
87 | 1:33.724 | -0.999 | +8 очков | |
88 | 1:33.700 | -1.023 | +7 очков | |
89 | 1:33.666 | -1.057 | +7 очков | |
90 | 1:33.654 | -1.069 | +7 очков | |
91 | 1:33.653 | -1.070 | +7 очков | |
92 | 1:33.650 | -1.073 | +7 очков | |
93 | 1:33.648 | -1.075 | +7 очков | |
94 | 1:33.600 | -1.123 | +6 очков | |
95 | 1:33.600 | -1.123 | +6 очков | |
96 | 1:33.567 | -1.156 | +6 очков | |
97 | 1:33.567 | -1.156 | +6 очков | |
98 | 1:33.555 | -1.168 | +6 очков | |
99 | 1:33.532 | -1.191 | +6 очков | |
100 | 1:33.500 | -1.223 | +5 очков | |
101 | 1:33.500 | -1.223 | +5 очков | |
102 | 1:33.500 | -1.223 | +5 очков | |
103 | 1:33.484 | -1.239 | +5 очков | |
104 | 1:33.481 | -1.242 | +5 очков | |
105 | 1:33.478 | -1.245 | +5 очков | |
106 | 1:33.475 | -1.248 | +5 очков | |
107 | 1:33.467 | -1.256 | +5 очков | |
108 | 1:33.463 | -1.260 | +5 очков | |
109 | 1:33.454 | -1.269 | +5 очков | |
110 | 1:33.450 | -1.273 | +5 очков | |
111 | 1:33.436 | -1.287 | +5 очков | |
112 | 1:33.400 | -1.323 | +4 очка | |
113 | 1:33.388 | -1.335 | +4 очка | |
114 | 1:33.386 | -1.337 | +4 очка | |
115 | 1:33.369 | -1.354 | +4 очка | |
116 | 1:36.100 | +1.377 | +4 очка | |
117 | 1:33.333 | -1.390 | +4 очка | |
118 | 1:33.331 | -1.392 | +4 очка | |
119 | 1:33.331 | -1.392 | +4 очка | |
120 | 1:33.250 | -1.473 | +3 очка | |
121 | 1:33.241 | -1.482 | +3 очка | |
122 | 1:33.237 | -1.486 | +3 очка | |
123 | 1:33.235 | -1.488 | +3 очка | |
124 | 1:33.201 | -1.522 | +2 очка | |
125 | 1:33.200 | -1.523 | +2 очка | |
126 | 1:33.200 | -1.523 | +2 очка | |
127 | 1:33.200 | -1.523 | +2 очка | |
128 | 1:33.174 | -1.549 | +2 очка | |
129 | 1:33.123 | -1.600 | +2 очка | |
130 | 1:33.123 | -1.600 | +2 очка | |
131 | 1:33.100 | -1.623 | +2 очка | |
132 | 1:33.078 | -1.645 | +2 очка | |
133 | 1:33.049 | -1.674 | +2 очка | |
134 | 1:33.047 | -1.676 | +2 очка | |
135 | 1:33.010 | -1.713 | +1 очко | |
136 | 1:33.000 | -1.723 | +1 очко | |
137 | 1:33.000 | -1.723 | +1 очко | |
138 | 1:32.987 | -1.736 | +1 очко | |
139 | 1:32.946 | -1.777 | +1 очко | |
140 | 1:32.900 | -1.823 | +1 очко | |
141 | 1:32.817 | -1.906 | +1 очко | |
142 | 1:32.688 | -2.035 | +1 очко | |
143 | 1:32.661 | -2.062 | +1 очко | |
144 | 1:32.615 | -2.108 | +1 очко | |
145 | 1:32.575 | -2.148 | +1 очко | |
146 | 1:32.487 | -2.236 | +1 очко | |
147 | 1:32.422 | -2.301 | +1 очко | |
148 | 1:32.350 | -2.373 | +1 очко | |
149 | 1:32.345 | -2.378 | +1 очко | |
150 | 1:32.254 | -2.469 | +1 очко | |
151 | 1:32.119 | -2.604 | +1 очко | |
152 | 1:32.033 | -2.690 | +1 очко | |
153 | 1:32.000 | -2.723 | +1 очко | |
154 | 1:32.000 | -2.723 | +1 очко | |
155 | 1:31.685 | -3.038 | 0 очков | |
156 | 1:31.200 | -3.523 | 0 очков | |
157 | 1:31.124 | -3.599 | 0 очков | |
158 | 1:30.567 | -4.156 | 0 очков | |
159 | 1:30.127 | -4.596 | 0 очков | |
160 | 1:29.901 | -4.822 | 0 очков | |
161 | 1:28.870 | -5.853 | 0 очков | |
162 | 1:23.000 | -11.723 | 0 очков | |
163 | 1:20.227 | -14.496 | 0 очков | |
164 | 1:59.147 | +24.424 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |