Гран-при Бельгии 2024 - Гонка | ||
![]() | Гран-при: БельгииТрасса: Спа-ФранкоршамВремя проведения: 19/07/2026 16:00 МСКСтатус: гонка завершена | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
Результаты гонки
![]() |
| Hamilton |
| 25 pts |
![]() |
| Piastri |
| 18 pts |
![]() |
| Leclerc |
| 15 pts |
![]() |
| Verstappen |
| 12 pts |
![]() |
| Norris |
| 10 pts |
![]() |
| Sainz |
| 8 pts |
![]() |
| Perez |
| 6 pts |
![]() |
| Alonso |
| 4 pts |
![]() |
| Ocon |
| 2 pts |
![]() |
| Ricciardo |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья1982 2 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Ocon | Alonso | 190 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +10 | +25 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:54.518 +4 очка (+1.359) | Точность 79% - | Бонус +8 очков | ||||||||||
| 2 | Brodyaga | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 172 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +15 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.239 - | Точность 79% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 3 | Алексей75 2 3 | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Ocon | Alonso | 172 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:48.914 - | Точность 79% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 4 | dimazavr7 | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Russell | Sainz | Leclerc | Perez | Ocon | Alonso | 171 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +25 | +10 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:41.123 - | Точность 77% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 5 | Аэрокот 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Ocon | 170 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +25 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.196 - | Точность 78% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 6 | ysvlive 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Ocon | Alonso | 170 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +18 | +6 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:41.010 - | Точность 76% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 7 | dimon 3 2 3 | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 168 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:57.404 - | Точность 79% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 8 | мессси 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Hulkenb | 168 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +10 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.854 - | Точность 71% - | Бонус +5 очков | ||||||||||
| 9 | stallion 2 2 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 163 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.359 - | Точность 77% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 10 | Raiden 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Perez | Ocon | Alonso | 163 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +25 | +6 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:40.851 - | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 11 | Serebass | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Ocon | 161 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +25 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:40.185 - | Точность 76% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 12 | ajt 3 | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Leclerc | Perez | Sainz | Ocon | Alonso | 161 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +12 | +25 | +15 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:51.000 +1 очко (-2.159) | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 13 | Bugor | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Ocon | Alonso | 158 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:56.247 - | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 14 | vadik-lis | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Ricciar | 157 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +18 | +4 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:41.021 - | Точность 74% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 15 | adravil 3 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Ocon | Alonso | 156 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +6 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:40.267 - | Точность 74% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 16 | Nibob | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Ocon | Alonso | 156 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +6 | +18 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:36.450 - | Точность 74% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 17 | speed predator | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Russell | Stroll | Ocon | 156 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:54.795 +2 очка (+1.636) | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 18 | Dimon1512 | Verstap | Piastri | Norris | Russell | Hamilto | Sainz | Leclerc | Perez | Alonso | Ocon | 155 |
| +12 | +25 | +15 | +10 | +25 | +10 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:56.000 +1 очко (+2.841) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 19 | PRYNICH | Norris | Hamilto | Verstap | Piastri | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Alonso | Tsunoda | 155 |
| +10 | +18 | +18 | +15 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:53.000 +25 очков (-0.159) | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 20 | vatnik_f1 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilto | Alonso | Ocon | 154 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +15 | +25 | +4 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.011 - | Точность 73% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 21 | Mr.Gasanov 2 3 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Ocon | 154 |
| +12 | +12 | +25 | +10 | +25 | +25 | +6 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:40.738 - | Точность 72% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 22 | AndryF1 | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Hulkenb | 154 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:46.000 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 23 | addbib 2 | Hamilto | Russell | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Hulkenb | 154 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +6 | +18 | |||||
| Квал: 1:46.500 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 24 | KLM | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 152 |
| +12 | +12 | +18 | +18 | +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:39.150 - | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 25 | Химик | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 152 |
| +12 | +12 | +18 | +18 | +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:39.650 - | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 26 | Sergez 2 | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Leclerc | Sainz | Perez | Alonso | Ocon | 152 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +12 | +18 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:40.000 - | Точность 75% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 27 | Илья | Verstap | Russell | Leclerc | Norris | Hamilto | Perez | Piastri | Sainz | Alonso | Ricciar | 152 |
| +12 | +25 | +18 | +10 | +18 | +8 | +15 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:41.762 - | Точность 73% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 28 | механизатор | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Sainz | Hamilto | Perez | Alonso | Stroll | 152 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +25 | +6 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.801 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 29 | ALEX007RUS | Norris | Leclerc | Piastri | Perez | Verstap | Sainz | Hamilto | Russell | Ocon | Alonso | 150 |
| +10 | +18 | +18 | +12 | +18 | +25 | +6 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:44.555 - | Точность 72% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 30 | Vliun 2 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Hamilto | Ocon | Albon | 150 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +25 | +25 | +4 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.545 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 31 | Ramzez 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Alonso | Hulkenb | 150 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +18 | +25 | +4 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.789 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 32 | FloreX 2 | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Ocon | Stroll | 148 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +15 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:46.368 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 33 | Rusmaster 2 | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Hulkenb | Ocon | 147 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.417 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 34 | Formulist2021 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Stroll | Perez | Russell | Ocon | 147 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +18 | +8 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:47.387 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 35 | rondolasia 3 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Hulkenb | Alonso | 146 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:41.650 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 36 | Kbvd | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Russell | Leclerc | Perez | Sainz | Stroll | Ocon | 145 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +12 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.324 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 37 | ПавелШ | Norris | Piastri | Leclerc | Russell | Verstap | Sainz | Hamilto | Perez | Alonso | Stroll | 145 |
| +10 | +25 | +25 | +18 | +25 | +6 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.642 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 38 | Pohilo | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Albon | 145 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | +6 | +18 | |||||
| Квал: 1:58.656 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 39 | SYPER 2 | Verstap | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Alonso | Ocon | 144 |
| +12 | +12 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.123 - | Точность 74% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 40 | Vovan13 | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilto | Alonso | Ocon | 144 |
| +10 | +15 | +18 | +18 | +15 | +25 | +4 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.876 - | Точность 71% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 41 | Dmitry22 | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Alonso | Tsunoda | 144 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.817 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 42 | Секвой 2 2 2 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Ocon | Gasli | 143 |
| +10 | +15 | +25 | +15 | +10 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:41.670 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 43 | Netrezviy 2 3 2 3 | Norris | Piastri | Russell | Sainz | Hamilto | Verstap | Perez | Alonso | Stroll | Ocon | 143 |
| +10 | +25 | +15 | +10 | +15 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.441 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 44 | alsait50 3 2 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Stroll | 143 |
| +10 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | +4 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.438 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 45 | Ford focus 6 3 3 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Hamilto | Alonso | Stroll | 143 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +25 | +25 | +4 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.292 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 46 | 007007007 2 | Leclerc | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Sainz | Alonso | Ocon | 142 |
| +15 | +12 | +18 | +15 | +10 | +18 | +15 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:44.777 - | Точность 73% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 47 | ZaraZa | Norris | Verstap | Hamilto | Piastri | Sainz | Leclerc | Russell | Perez | Alonso | Ocon | 142 |
| +10 | +15 | +15 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:41.000 - | Точность 73% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 48 | Eduard | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Ricciar | 142 |
| +15 | +12 | +18 | +15 | +12 | +6 | +18 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:45.161 - | Точность 71% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 49 | RivFader 4 4 7 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Ocon | Gasli | 142 |
| +12 | +12 | +25 | +15 | +10 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:44.123 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 50 | Vladimir3436 | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Stroll | Hamilto | Alonso | Ocon | Ricciar | 142 |
| +10 | +18 | +18 | +15 | +6 | +25 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.567 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 51 | denisvesch | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Sainz | Alonso | Ocon | 141 |
| +12 | +12 | +25 | +15 | +15 | +8 | +15 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:43.917 - | Точность 71% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 52 | Gia | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Russell | Verstap | Perez | Sainz | Alonso | Stroll | 141 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +15 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.567 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 53 | Denis1989 | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Russell | Leclerc | Sainz | Perez | Alonso | Hulkenb | 141 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:39.871 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 54 | Nick2 | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Leclerc | Perez | Ocon | Stroll | 141 |
| +10 | +25 | +18 | +10 | +25 | +10 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:39.450 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 55 | RusLas | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Perez | Sainz | Hamilto | Alonso | Ocon | 140 |
| +10 | +15 | +18 | +18 | +18 | +18 | +4 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:44.780 - | Точность 71% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 56 | Str0nger 4 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Perez | Ocon | Stroll | 140 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +8 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.760 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 57 | brabus18741 6 3 4 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Ocon | Hulkenb | 140 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:42.190 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 58 | Владимир 5 4 9 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Stroll | 140 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.200 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 59 | Nikolay2678 2 | Norris | Piastri | Russell | Verstap | Hamilto | Leclerc | Sainz | Alonso | Perez | Stroll | 140 |
| +10 | +25 | +25 | +10 | +12 | +18 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:11.000 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 60 | Mocco 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Stroll | Alonso | 139 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:40.888 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 61 | Pivolog | Norris | Russell | Piastri | Verstap | Hamilto | Sainz | Perez | Leclerc | Alonso | Tsunoda | 139 |
| +10 | +18 | +25 | +10 | +25 | +25 | +8 | +18 | |||||
| Квал: 1:46.000 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 62 | Sergio1977 | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Russell | Perez | Sainz | Alonso | Stroll | 138 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +15 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.745 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 63 | GromoBoy 3 | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Hulkenb | 138 |
| +12 | +12 | +18 | +18 | +10 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.213 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 64 | kanaries | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Gasli | Alonso | 138 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +15 | +25 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:40.234 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 65 | Radej 2 2 2 | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Leclerc | Sainz | Verstap | Perez | Alonso | Stroll | 138 |
| +10 | +25 | +15 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:59.500 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 66 | UZBEK 3 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Ocon | Gasli | 138 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +6 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.444 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 67 | Alex52 | Piastri | Norris | Verstap | Hamilto | Leclerc | Sainz | Russell | Stroll | Ocon | Perez | 137 |
| +18 | +12 | +18 | +12 | +15 | +25 | +25 | +12 | |||||
| Квал: 1:43.500 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 68 | Chepnika | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Hulkenb | Alonso | 137 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:40.754 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 69 | Рома 2 | Norris | Hamilto | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Sainz | Perez | Alonso | Albon | 136 |
| +10 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:45.218 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 70 | Никита 4 | Norris | Sainz | Hamilto | Piastri | Verstap | Russell | Leclerc | Alonso | Ricciar | Perez | 136 |
| +10 | +10 | +15 | +15 | +18 | +10 | +25 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:40.528 - | Точность 69% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 71 | Voldemar_ralf | Hamilto | Norris | Leclerc | Russell | Sainz | Verstap | Piastri | Perez | Stroll | Alonso | 136 |
| +25 | +12 | +25 | +18 | +15 | +8 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:43.444 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 72 | Eva Storm | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Hamilto | Sainz | Russell | Perez | Alonso | Hulkenb | 136 |
| +10 | +15 | +25 | +15 | +10 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.860 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 73 | Danilka 2 2 | Norris | Piastri | Russell | Verstap | Hamilto | Leclerc | Sainz | Perez | Stroll | Ocon | 136 |
| +10 | +25 | +25 | +10 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.595 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 74 | Clerc | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Verstap | Sainz | Perez | Hamilto | Alonso | Hulkenb | 136 |
| +10 | +18 | +18 | +18 | +25 | +25 | +4 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.976 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 75 | lampa.nvb 2 2 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Perez | Sainz | Russell | Alonso | Tsunoda | 135 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:46.374 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 76 | XA-1 | Norris | Piastri | Russell | Hamilto | Verstap | Leclerc | Perez | Sainz | Alonso | Hulkenb | 135 |
| +10 | +25 | +12 | +18 | +12 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:42.777 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 77 | talan 2 | Norris | Piastri | Russell | Hamilto | Leclerc | Sainz | Verstap | Perez | Gasli | Ocon | 135 |
| +10 | +25 | +12 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.749 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 78 | Ser_Denver 3 | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Leclerc | Sainz | Hamilto | Perez | Alonso | Stroll | 135 |
| +10 | +25 | +18 | +15 | +25 | +6 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.363 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 79 | shuravi 2 | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Alonso | Stroll | 134 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.154 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 80 | Vitaly Bezrukov | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Alonso | Hulkenb | 134 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.268 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 81 | Sergei08 | Norris | Piastri | Hamilto | Leclerc | Russell | Verstap | Sainz | Perez | Albon | Alonso | 134 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:39.816 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 82 | XuTpbIu_BeTepaH | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Verstap | Leclerc | Sainz | Perez | Alonso | Stroll | 134 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:39.000 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 83 | Goforagap | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Verstap | Leclerc | Sainz | Perez | Alonso | Stroll | 134 |
| +10 | +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:41.400 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 84 | иван 3 3 | Norris | Hamilto | Verstap | Russell | Piastri | Sainz | Perez | Leclerc | Alonso | Albon | 134 |
| +10 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +8 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.300 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 85 | Andjen 2 | Norris | Piastri | Verstap | Sainz | Leclerc | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Magnuss | 134 |
| +10 | +25 | +18 | +15 | +15 | +8 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:50.000 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 86 | ferrari wins | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Hulkenb | 133 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.723 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 87 | Alonso14 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Stroll | 133 |
| +10 | +25 | +18 | +18 | +18 | +8 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:40.777 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 88 | Admiral | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Hamilto | Sainz | Perez | Ocon | Hulkenb | 133 |
| +12 | +12 | +25 | +15 | +8 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:41.109 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 89 | peter77 | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Gasli | Hulkenb | 133 |
| +10 | +25 | +15 | +25 | +15 | +25 | +18 | ||||||
| Квал: 1:40.788 - | Точность 61% - | Бонус - | ||||||||||
| 90 | vitalikzar | Norris | Piastri | Sainz | Hamilto | Verstap | Leclerc | Perez | Russell | Alonso | Tsunoda | 132 |
| +10 | +25 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:58.255 - | Точность 65% - | Бонус - | ||||||||||
| 91 | alyk1967 2 | Verstap | Piastri | Norris | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Stroll | Alonso | 132 |
| +12 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +4 | +15 | |||||
| Квал: 1:41.500 - | Точность 64% - | Бонус - | ||||||||||
| 92 | sleepak 2 | Norris | Piastri | Russell | Verstap | Hamilto | Perez | Sainz | Leclerc | Alonso | Gasli | 132 |
| +10 | +25 | +25 | +10 | +18 | +18 | +8 | +18 | |||||
| Квал: 1:42.100 - | Точность 64% - | Бонус - | ||||||||||
| 93 | Anatol | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Sainz | Leclerc | Russell | Perez | Alonso | Stroll | 131 |
| +10 | +25 | +18 | +12 | +18 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:42.000 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 94 | aventador 3 | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Ocon | Hulkenb | 131 |
| +10 | +15 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.740 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 95 | Sam 2 2 | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Perez | Ocon | Gasli | 131 |
| +10 | +15 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:40.576 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
