Гран При Канады 2024 - Гонка | ||
Гран При: КанадыТрасса: МонреальВремя проведения: 09/06/2024 21:00 МСКСтатус: гонка завершена | ||
ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ |
Результаты гонки
Verstappen |
25 pts |
Norris |
18 pts |
Russell |
15 pts |
Hamilton |
12 pts |
Piastri |
10 pts |
Alonso |
8 pts |
Stroll |
6 pts |
Ricciardo |
4 pts |
Gasli |
2 pts |
Ocon |
1 pts |
Рейтинг участников
Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alyk1967 2 | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Stroll | Sainz | Piastri | Tsunoda | 141 |
+25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +10 | |||||||
Квал: 1:14.100 +1 очко (+2.100) | Точность 56% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
2 | Netrezviy 2 3 3 | Piastri | Sainz | Norris | Russell | Hamilto | Alonso | Perez | Stroll | Tsunoda | Gasli | 139 |
+10 | +18 | +18 | +18 | +25 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:12.345 +14 очков (+0.345) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
3 | Andrei Chistousov | Verstap | Perez | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | 128 |
+25 | +15 | +18 | +10 | +15 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:12.000 +25 очков | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
4 | UZBEK 2 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Hamilto | Sainz | Piastri | Russell | Perez | Alonso | Stroll | 127 |
+25 | +25 | +25 | +18 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:15.511 0 очков (+3.511) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
5 | Atamanov86 | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Hamilto | Alonso | Leclerc | Russell | Stroll | 126 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:23.916 0 очков (+11.916) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
6 | XA-1 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Stroll | 126 |
+25 | +15 | +25 | +15 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:12.345 +14 очков (+0.345) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
7 | hohoholik | Verstap | Leclerc | Perez | Russell | Sainz | Hamilto | Norris | Gasli | Stroll | Ocon | 125 |
+25 | +18 | +15 | +8 | +18 | +15 | +25 | ||||||
Квал: 1:14.783 +1 очко (+2.783) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
8 | Serozha | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Ocon | 125 |
+25 | +18 | +25 | +12 | +8 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:24.920 0 очков (+12.920) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
9 | Nikolay2678 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Russell | Piastri | Perez | Hamilto | Alonso | Stroll | 125 |
+25 | +18 | +15 | +18 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.750 +15 очков (-0.250) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
10 | ArtemIce | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Norris | Piastri | Stroll | 125 |
+25 | +25 | +15 | +18 | +6 | +10 | +12 | ||||||
Квал: 1:12.358 +14 очков (+0.358) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
11 | LeaMar | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Hamilto | Piastri | Russell | Alonso | Gasli | Albon | 123 |
+25 | +12 | +18 | +18 | +10 | +15 | +25 | ||||||
Квал: 1:15.269 0 очков (+3.269) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
12 | kanaries | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Norris | Russell | Alonso | Perez | Stroll | Piastri | 123 |
+25 | +18 | +12 | +12 | +18 | +15 | +8 | ||||||
Квал: 1:12.234 +15 очков (+0.234) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
13 | FloreX | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Alonso | Russell | Stroll | Tsunoda | Hulkenb | 122 |
+18 | +15 | +18 | +18 | +25 | +10 | +18 | ||||||
Квал: 1:22.459 0 очков (+10.459) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
14 | Andjen | Leclerc | Norris | Verstap | Hamilto | Sainz | Alonso | Piastri | Russell | Perez | Albon | 121 |
+25 | +15 | +25 | +25 | +15 | +8 | |||||||
Квал: 1:11.000 +8 очков (-1.000) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
15 | Sergey_Ya 2 2 | Verstap | Perez | Leclerc | Hamilto | Norris | Alonso | Sainz | Russell | Piastri | Stroll | 120 |
+25 | +25 | +12 | +25 | +8 | +10 | +12 | ||||||
Квал: 1:13.500 +3 очка (+1.500) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
16 | adravil 3 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 120 |
+25 | +25 | +25 | +10 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.503 +13 очков (-0.497) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
17 | easttrucker 2 | Norris | Leclerc | Verstap | Hamilto | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Ricciar | Tsunoda | 119 |
+18 | +15 | +25 | +18 | +10 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:20.212 0 очков (+8.212) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
18 | механизатор | Verstap | Norris | Leclerc | Russell | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 119 |
+25 | +25 | +18 | +15 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.680 +14 очков (-0.320) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
19 | maralisss | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Alonso | Hamilto | Russell | Tsunoda | Stroll | 118 |
+18 | +18 | +25 | +25 | +12 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:21.500 0 очков (+9.500) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
20 | Aleksandr R 2 4 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Piastri | Perez | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Stroll | 118 |
+25 | +18 | +18 | +12 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:12.499 +13 очков (+0.499) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
21 | иван 2 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Perez | Tsunoda | 118 |
+25 | +25 | +25 | +12 | +18 | +10 | |||||||
Квал: 1:13.400 +3 очка (+1.400) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
22 | KRALEM | Verstap | Leclerc | Norris | Hamilto | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Stroll | 116 |
+25 | +18 | +25 | +15 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:14.211 +1 очко (+2.211) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
23 | Pripoy | Verstap | Norris | Perez | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Stroll | 116 |
+25 | +25 | +18 | +12 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.651 +4 очка (-1.349) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
24 | herbrother | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Alonso | Hamilto | Russell | Stroll | 116 |
+25 | +18 | +18 | +18 | +10 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.114 +9 очков (-0.886) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
25 | AleX44 | Leclerc | Norris | Hamilto | Sainz | Russell | Verstap | Piastri | Alonso | Perez | Gasli | 115 |
+25 | +18 | +15 | +8 | +15 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:15.000 +1 очко (+3.000) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
26 | Piastri | Norris | Verstap | Sainz | Leclerc | Hamilto | Alonso | Perez | Piastri | Russell | Gasli | 115 |
+18 | +18 | +18 | +25 | +12 | +6 | +18 | ||||||
Квал: 1:21.000 0 очков (+9.000) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
27 | denisvesch | Verstap | Perez | Leclerc | Norris | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Alonso | Ocon | 115 |
+25 | +15 | +15 | +15 | +8 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:21.307 0 очков (+9.307) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
28 | Alex85 | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Leclerc | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Ricciar | 115 |
+25 | +25 | +18 | +12 | +8 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:18.574 0 очков (+6.574) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
29 | rondolasia 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Alonso | Gasli | Russell | 115 |
+25 | +15 | +18 | +12 | +15 | +25 | +4 | ||||||
Квал: 1:14.392 +1 очко (+2.392) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
30 | Vliun 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | 115 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +15 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.123 +9 очков (-0.877) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
31 | aventador 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Hamilto | Perez | Sainz | Russell | Alonso | Tsunoda | 115 |
+25 | +25 | +18 | +18 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.111 +9 очков (-0.889) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
32 | Данил 3 2 | Verstap | Norris | Perez | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Hulkenb | 115 |
+25 | +25 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:13.000 +8 очков (+1.000) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
33 | SergeSerge | Leclerc | Norris | Russell | Verstap | Sainz | Hamilto | Perez | Piastri | Alonso | Stroll | 114 |
+25 | +25 | +12 | +15 | +12 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:14.321 +1 очко (+2.321) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
34 | Vladimir3436 | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Verstap | Perez | Ocon | Alonso | Gasli | Piastri | 114 |
+18 | +25 | +10 | +12 | +15 | +25 | +8 | ||||||
Квал: 1:10.111 +1 очко (-1.889) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
35 | Olegan 2 3 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Ricciar | 114 |
+18 | +18 | +25 | +12 | +8 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:13.111 +6 очков (+1.111) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
36 | Ser_Denver 2 | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Verstap | Alonso | Russell | Hamilto | Stroll | Perez | 114 |
+25 | +18 | +10 | +25 | +10 | +10 | +15 | ||||||
Квал: 1:13.823 +1 очко (+1.823) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
37 | Kbvd | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Alonso | Hamilto | Russell | Stroll | 114 |
+25 | +18 | +25 | +18 | +10 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:27.381 0 очков (+15.381) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
38 | SCHAPEL 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Stroll | 113 |
+25 | +25 | +18 | +10 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:15.000 +1 очко (+3.000) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
39 | Аэрокот | Leclerc | Norris | Verstap | Hamilto | Alonso | Perez | Sainz | Russell | Piastri | Stroll | 113 |
+25 | +15 | +25 | +18 | +8 | +10 | +12 | ||||||
Квал: 1:19.200 0 очков (+7.200) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
40 | weasell | Verstap | Leclerc | Russell | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Ocon | Hulkenb | 113 |
+25 | +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | |||||||
Квал: 1:23.000 0 очков (+11.000) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
41 | Nemec88 | Alonso | Norris | Verstap | Leclerc | Hamilto | Perez | Sainz | Piastri | Stroll | Russell | 113 |
+8 | +25 | +15 | +18 | +12 | +15 | +4 | ||||||
Квал: 1:12.119 +16 очков (+0.119) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
42 | Anatol | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Alonso | Stroll | 112 |
+25 | +15 | +25 | +12 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:14.200 +1 очко (+2.200) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
43 | Nick2 | Verstap | Leclerc | Perez | Russell | Sainz | Hamilto | Norris | Piastri | Alonso | Gasli | 112 |
+25 | +18 | +15 | +8 | +12 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.635 +4 очка (-1.365) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
44 | Pohilo | Leclerc | Norris | Verstap | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Piastri | Alonso | Stroll | 112 |
+25 | +15 | +25 | +10 | +12 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.112 +1 очко (-1.888) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
45 | Mocco 2 | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Alonso | Stroll | 112 |
+25 | +25 | +15 | +12 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.255 +1 очко (-2.745) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
46 | ПавелШ | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Russell | Perez | Piastri | Hamilto | Alonso | Stroll | 112 |
+25 | +18 | +15 | +15 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:13.242 +5 очков (+1.242) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
47 | Sergez 2 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Piastri | Alonso | Perez | Russell | Hamilto | Stroll | 112 |
+18 | +15 | +25 | +25 | +8 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:15.000 +1 очко (+3.000) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
48 | Порфирио Гугенот | Verstap | Leclerc | Piastri | Norris | Sainz | Perez | Alonso | Stroll | Russell | Hamilto | 112 |
+25 | +15 | +15 | +18 | +18 | +6 | +6 | ||||||
Квал: 1:11.109 +9 очков (-0.891) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
49 | Formulist2021 | Sainz | Verstap | Norris | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Stroll | Magnuss | 111 |
+18 | +18 | +18 | +12 | +12 | +15 | +15 | ||||||
Квал: 1:10.531 +3 очка (-1.469) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
50 | Химик | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Tsunoda | 111 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:13.811 +1 очко (+1.811) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
51 | Sanguinius | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Russell | Hamilto | Piastri | Tsunoda | Perez | Stroll | 111 |
+25 | +15 | +15 | +15 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:12.311 +14 очков (+0.311) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
52 | ВиталийS 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Perez | Alonso | Stroll | 110 |
+25 | +15 | +18 | +18 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:15.813 0 очков (+3.813) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
53 | Voldemar_ralf | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Perez | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | 110 |
+25 | +15 | +25 | +10 | +15 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:21.044 0 очков (+9.044) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
54 | dimazavr7 | Leclerc | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Stroll | 110 |
+18 | +18 | +15 | +15 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.234 +10 очков (-0.766) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
55 | Nataly 3 3 | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Stroll | 110 |
+25 | +12 | +25 | +15 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:14.123 +1 очко (+2.123) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
56 | ALEX007RUS | Verstap | Leclerc | Alonso | Sainz | Hamilto | Norris | Perez | Russell | Ocon | Gasli | 109 |
+25 | +12 | +18 | +10 | +8 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:21.000 0 очков (+9.000) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
57 | grisha 99 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 109 |
+25 | +18 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:12.898 +9 очков (+0.898) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
58 | PRYNICH | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | Tsunoda | 109 |
+18 | +18 | +12 | +18 | +10 | +15 | |||||||
Квал: 1:12.000 +18 очков | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
59 | Aceman164 2 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Piastri | Gasli | Alonso | 108 |
+18 | +15 | +18 | +10 | +12 | +25 | +10 | ||||||
Квал: 1:22.654 0 очков (+10.654) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
60 | Alonso14 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Hamilto | Russell | Stroll | 108 |
+25 | +18 | +18 | +18 | +10 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:13.718 +1 очко (+1.718) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
61 | Raiden | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | 108 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +15 | +8 | +12 | ||||||
Квал: 1:13.521 +2 очка (+1.521) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
62 | Дрю | Verstap | Sainz | Leclerc | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Norris | Piastri | Stroll | 108 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +6 | +10 | +12 | ||||||
Квал: 1:24.925 0 очков (+12.925) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
63 | RivFader 3 4 6 | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Norris | Alonso | Stroll | 108 |
+25 | +18 | +15 | +12 | +6 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.011 +8 очков (-0.989) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
64 | Eduard | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Tsunoda | Hulkenb | 108 |
+25 | +18 | +25 | +12 | +18 | +10 | |||||||
Квал: 1:24.610 0 очков (+12.610) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
65 | Dimon1512 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 108 |
+25 | +25 | +25 | +10 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:10.000 +1 очко (-2.000) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
66 | Эксперт гонок | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Hulkenb | 108 |
+25 | +25 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:14.350 +1 очко (+2.350) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
67 | stable1968 | Verstap | Norris | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Hamilto | Piastri | Alonso | Albon | 108 |
+25 | +25 | +12 | +12 | +12 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.217 +10 очков (-0.783) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
68 | Aeris 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 108 |
+25 | +18 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:13.000 +8 очков (+1.000) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
69 | shuravi 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Alonso | Piastri | Russell | Hamilto | Tsunoda | 108 |
+25 | +18 | +25 | +15 | +8 | +8 | |||||||
Квал: 1:11.114 +9 очков (-0.886) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
70 | Lex | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Hamilto | Piastri | Alonso | Russell | Stroll | 107 |
+25 | +18 | +15 | +15 | +15 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.850 +1 очко (-2.150) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
71 | Zhilin Ruslan iz Dd 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Hamilto | Russell | Stroll | 107 |
+25 | +18 | +18 | +18 | +10 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:18.373 0 очков (+6.373) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
72 | Nibob | Norris | Piastri | Verstap | Sainz | Leclerc | Alonso | Hamilto | Perez | Russell | Gasli | 107 |
+18 | +12 | +15 | +25 | +12 | +6 | +18 | ||||||
Квал: 1:13.850 +1 очко (+1.850) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
73 | olga-77 | Verstap | Perez | Sainz | Leclerc | Piastri | Norris | Russell | Hamilto | Alonso | Ricciar | 107 |
+25 | +25 | +10 | +10 | +10 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:20.000 0 очков (+8.000) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
74 | Илья | Verstap | Leclerc | Perez | Hamilto | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Alonso | Stroll | 107 |
+25 | +25 | +10 | +10 | +12 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.177 +1 очко (-1.823) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
75 | DennisTheMenace | Verstap | Leclerc | Perez | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Ricciar | 107 |
+25 | +12 | +18 | +12 | +8 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:10.800 +5 очков (-1.200) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
76 | P7ychologist | Verstap | Leclerc | Norris | Hamilto | Russell | Perez | Sainz | Piastri | Alonso | Albon | 107 |
+25 | +18 | +25 | +15 | +12 | +12 | |||||||
Квал: 1:20.321 0 очков (+8.321) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
77 | DM | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Sainz | Alonso | Perez | Hamilto | Russell | Tsunoda | 107 |
+25 | +25 | +15 | +25 | +10 | +6 | |||||||
Квал: 1:14.000 +1 очко (+2.000) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
78 | faVorit0211 2 3 3 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Russell | Piastri | Hamilto | Alonso | Albon | 107 |
+25 | +18 | +12 | +15 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.718 +15 очков (-0.282) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
79 | Danilka 2 2 | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Hamilto | Perez | Piastri | Russell | Alonso | Stroll | 106 |
+25 | +15 | +18 | +15 | +8 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:14.144 +1 очко (+2.144) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
80 | GromoBoy 2 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Alonso | Piastri | Hamilto | Russell | Stroll | 106 |
+18 | +18 | +25 | +15 | +10 | +6 | +12 | ||||||
Квал: 1:13.543 +2 очка (+1.543) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
81 | ga23 | Leclerc | Verstap | Norris | Hamilto | Piastri | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Hulkenb | 106 |
+18 | +18 | +25 | +25 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:24.114 0 очков (+12.114) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
82 | Николай64 2 2 2 2 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 106 |
+25 | +15 | +25 | +10 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.111 +9 очков (-0.889) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
83 | Ramzez 2 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 106 |
+18 | +18 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:11.600 +13 очков (-0.400) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
84 | stallion 2 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Tsunoda | Albon | Stroll | Hulkenb | 106 |
+25 | +25 | +18 | +12 | +15 | ||||||||
Квал: 1:11.319 +11 очков (-0.681) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
85 | Alex | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Stroll | 105 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:24.000 0 очков (+12.000) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
86 | Aksen | Verstap | Leclerc | Norris | Piastri | Perez | Sainz | Russell | Hamilto | Alonso | Stroll | 105 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:19.500 0 очков (+7.500) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
87 | Avatar | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Piastri | Stroll | 105 |
+25 | +18 | +15 | +10 | +15 | +10 | +12 | ||||||
Квал: 1:19.682 0 очков (+7.682) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
88 | Gia | Norris | Hamilto | Piastri | Leclerc | Sainz | Russell | Verstap | Perez | Alonso | Ocon | 105 |
+18 | +15 | +15 | +12 | +6 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:13.567 +2 очка (+1.567) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
89 | SUPER | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Tsunoda | Alonso | 105 |
+25 | +25 | +25 | +10 | +10 | +10 | |||||||
Квал: 1:15.448 0 очков (+3.448) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
90 | ajt 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Perez | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Tsunoda | Alonso | 105 |
+25 | +25 | +25 | +12 | +8 | +10 | |||||||
Квал: 1:17.268 0 очков (+5.268) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
91 | KhraKir | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Piastri | Perez | Russell | Alonso | Hamilto | Stroll | 104 |
+18 | +15 | +25 | +10 | +15 | +8 | +12 | ||||||
