Результаты Формулы Е в сезоне 2018-2019
Чемпионат Этапы РезультатыСводная таблица результатов (набранные очки)
Гонщик | Команда | 1 ER- | 2 MAR | 3 SAN | 4 MEX | 5 HON | 6 SAN | 7 ROM | 8 PAR | 9 MON | 10 BER | 11 BER | 12 NEW | 13 NEW | ОЧКИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 18 | 10 | 26 | 8 | 25 | 15 | 28 | 6 | 136 | ||||||
Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 8 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 21 | 15 | 28 | 15 | 119 | ||||
Лукас ди Грасси | Audi Sport | 2 | 7 | 25 | 18 | 6 | 12 | 26 | 2 | 10 | 108 | |||||
Робин Фряйнс | Virgin | 18 | 10 | 15 | 12 | 26 | 25 | 106 | ||||||||
Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | 8 | 18 | 18 | 105 | ||||
Феликс да Кошта | BMW Andretti | 28 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | 12 | 15 | 2 | 99 | |||||
Даниэль Абт | Audi Sport | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 11 | 95 | |||
Андре Лоттерер | Techeetah | 11 | 8 | 10 | 12 | 21 | 18 | 6 | 86 | |||||||
Сэм Бёрд | Virgin | 18 | 25 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 12 | 85 | ||||||
Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 6 | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | 8 | 71 | |||||||
Жером Д Амброзио | Mahindra | 15 | 25 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 67 | |||||||
Паскаль Верляйн | Mahindra | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 58 | ||||||
Александр Симс | BMW Andretti | 12 | 6 | 6 | 12 | 21 | 57 | |||||||||
Эдоардо Мортара | Venturi | 12 | 15 | 25 | 52 | |||||||||||
Фелипе Масса | Venturi | 4 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 36 | ||||||||
Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | 35 | ||||||||
Максимилиан Гюнтер | Dragon | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
Алекс Линн | Panasonic Jaguar | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
Гэри Паффет | HWA Racelab | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
Оливер Терви | NIO | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
Хосе-Мария Лопес | Dragon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | 1 | 1 | |||||||||||||
Фелипе Наср | Dragon | 0 | ||||||||||||||
Том Дильманн | NIO | 0 | ||||||||||||||
Феликс Розенквист | Mahindra | 0 |
Ваш комментарий может быть первым |