Гран При Бразилии: стартовая решётка
| 13 НОЯБРЯ 2016, 04:32 |

Стартовая решетка Гран При Бразилии соответствует результатам квалификации, за исключением Эстебана Окона, который потерял три позиции за блокировку Джолиана Палмера в Q1 и будет стартовать с последнего места.
| Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10.736 | |||
| 2 | 1.10.838 | |||
| 3 | 1.11.404 | |||
| 4 | 1.11.485 | |||
| 5 | 1.11.495 | |||
| 6 | 1.11.540 | |||
| 7 | 1.11.937 | |||
| 8 | 1.12.104 | |||
| 9 | 1.12.165 | |||
| 10 | 1.12.266 | |||
| 11 | 1.12.420 | |||
| 12 | 1.12.431 | |||
| 13 | 1.12.521 | |||
| 14 | 1.12.726 | |||
| 15 | 1.12.920 | |||
| 16 | 1.13.258 | |||
| 17 | 1.13.276 | |||
| 18 | 1.13.410 | |||
| 19 | 1.13.427 | |||
| 20 | 1.13.623 | +1 | ||
| 21 | 1.13.681 | +1 | ||
| 22 | 1.13.432 | -2 | ||
| Формула 1. Стартовое поле Гран При Бразилии 2016. | ||||
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
| Ваш комментарий может быть первым |










жим жим мне набрать и в лицо сказать?)