Во сколько обошлись командам Формулы 1 аварии пилотов в сезоне 2019-го года?
| 26 ДЕКАБРЯ 2019, 14:39 |

Представители известного издания решили посчитать, во сколько обошлись командам Формулы 1 аварии пилотов в сезоне 2019-го года.
Первую позицию занял Александер Албон – его аварии обошлись в 4,3 млн евро, вторую позицию занял Пьер Гасли (2,8 млн), третью – Кевин Магнуссен (2,5 млн). Даниил Квят оказался на 16- м месте этого рейтинга.
| Пилот (команда) | сумма (евро) |
|---|---|
| Александр Албон (Toro Rosso/Red Bull Racing) | 4,3 млн |
| Пьер Гасли (Red Bull Racing/Toro Rosso) | 2,8 млн |
| Кевин Магнуссен (Haas) | 2,5 млн |
| Роберт Кубица (Williams) | 2,5 млн |
| Лэнс Стролл (Racing Point) | 2,3 млн |
| Валттери Боттас (Mercedes) | 2,1 млн |
| Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) | 2 млн |
| Льюис Хэмилтон (Mercedes) | 1,9 млн |
| Шарль Леклер (Ferrari) | 1,7 млн |
| Роман Грожан (Haas) | 1,6 млн |
| Серхио Перес (Racing Point) | 1,5 млн |
| Себастьян Феттель (Ferrari) | 1,4 млн |
| Кими Райкконен (Alfa Romeo) | 1,3 млн |
| Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) | 1,3 млн |
| Джордж Расселл (Williams) | 1,3 млн |
| Даниил Квят (Toro Rosso) | 760 тысяч |
| Ландо Норрис (McLaren) | 690 тысяч |
| Даниэль Риккардо (Renault) | 660 тысяч |
| Нико Хюлькенберг (Renault) | 420 тысяч |
| Карлос Сайнс (McLaren) | 380 тысяч |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| Ваш комментарий может быть первым |











