Гран При Индии: результаты квалификации
| 26 ОКТЯБРЯ 2013, 15:30 |
На трассе Нью-Дели в Индии завершилась квалификация 16 этапа Формулы 1. Поул завоевал пилот команды Ред Булл - Себастьян Феттель, показав в третьем сегменте квалификации время 1:24.119, что быстрее квалификационного результата 2012 года на 1.164 сек. Второй результат показал пилот команды Мерседес - Нико Росберг, он был медленнее обладателя поула на 0.752 секунды, показав время 1:24.871. Льюис Хэмилтон третий - 1:24.941 (+0.822).
| Гонщик | Команда | Кр | Q1 | Q2 | Q3 | М.Скор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 315.9 | 9 | ||
| 2 | 21 | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 312.6 | 17 | ||
| 3 | 20 | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 313.7 | 14 | ||
| 4 | 17 | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 316.1 | 8 | ||
| 5 | 19 | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 315.6 | 10 | ||
| 6 | 18 | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 314.4 | 13 | ||
| 7 | 19 | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 321.0 | 1 | ||
| 8 | 15 | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 315.6 | 11 | ||
| 9 | 21 | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | 318.6 | 6 | ||
| 10 | 23 | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | 318.9 | 4 | ||
| 11 | 14 | 1:25.673 | 1:25.519 | 315.5 | 12 | |||
| 12 | 15 | 1:25.908 | 1:25.711 | 319.0 | 3 | |||
| 13 | 16 | 1:26.164 | 1:25.740 | 317.0 | 7 | |||
| 14 | 14 | 1:26.155 | 1:25.798 | 318.9 | 5 | |||
| 15 | 15 | 1:26.178 | 1:26.134 | 313.4 | 16 | |||
| 16 | 11 | 1:26.057 | 1:26.336 | 319.9 | 2 | |||
| 17 | 7 | 1:26.577 | 310.8 | 22 | ||||
| 18 | 9 | 1:26.842 | 313.4 | 15 | ||||
| 19 | 8 | 1:26.970 | 312.1 | 19 | ||||
| 20 | 6 | 1:27.105 | 311.4 | 21 | ||||
| 21 | 7 | 1:27.487 | 311.5 | 20 | ||||
| 22 | 8 | 1:28.138 | 312.2 | 18 | Гран При Индии 2013 - квалификация |
Проссумировав времена лучших секторов, можно получить лучшее время, которое теоретически мог бы показать пилот. В последнем столбце это время сравнивается с результатами квалификации и выводится разница, если в данном столбце стоит прочерк - это означает, что пилот собрал все свои лучшие сектора в один лучший круг, если же на каких-то секторах он был медленнее, то вы увидите эту разницу. Стоит отметить, что разница может быть обусловленна сменой типа резины.
| Гонщик | Команда | Сек1 | Сек2 | Сек3 | Сумм | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.418 | 21.875 | 20.826 | 1:24.119 | - | ||
| 2 | 41.617 | 22.199 | 21.055 | 1:24.871 | - | ||
| 3 | 41.660 | 22.198 | 20.893 | 1:24.751 | +0.19 | ||
| 4 | 41.637 | 22.109 | 21.058 | 1:24.804 | +0.243 | ||
| 5 | 41.581 | 22.370 | 21.097 | 1:25.048 | +0.153 | ||
| 6 | 41.737 | 22.414 | 20.858 | 1:25.00900000000001 | +0.239 | ||
| 7 | 41.734 | 22.357 | 21.221 | 1:25.312 | +0.022 | ||
| 8 | 41.604 | 22.213 | 21.068 | 1:24.885 | +0.941 | ||
| 9 | 41.715 | 22.451 | 21.170 | 1:25.336 | +0.817 | ||
| 10 | 41.757 | 22.466 | 21.193 | 1:25.416 | +1.071 | ||
| 11 | 41.871 | 22.432 | 21.155 | 1:25.458 | +0.061 | ||
| 12 | 41.783 | 22.532 | 21.265 | 1:25.580 | +0.131 | ||
| 13 | 41.830 | 22.631 | 21.279 | 1:25.740 | - | ||
| 14 | 42.006 | 22.487 | 21.267 | 1:25.760 | +0.038 | ||
| 15 | 42.162 | 22.468 | 21.303 | 1:25.933 | +0.201 | ||
| 16 | 42.057 | 22.584 | 21.319 | 1:25.960 | +0.376 | ||
| 17 | 42.277 | 22.767 | 21.341 | 1:26.385 | +0.192 | ||
| 18 | 42.254 | 22.822 | 21.570 | 1:26.646 | +0.196 | ||
| 19 | 42.395 | 22.960 | 21.615 | 1:26.970 | - | ||
| 20 | 42.551 | 22.993 | 21.561 | 1:27.105 | - | ||
| 21 | 42.563 | 23.249 | 21.640 | 1:27.452 | +0.035 | ||
| 22 | 42.865 | 23.103 | 21.794 | 1:27.762 | +0.376 | Лучшие сектора Гран При Индии 2013 - квалификация |
Все результатов уикенда Гран При Индии 2013 доступны по ссылке, так же для сравнения вы можете перейти на страницу результатов Гран При Индии 2012 года.
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| Ваш комментарий может быть первым |










