Гран При Абу-Даби: результаты квалификации
| 02 НОЯБРЯ 2013, 18:17 |

На трассе Яс Марина в Абу-Даби завершилась квалификация 17 этапа Формулы 1. Поул завоевал пилот команды Ред Булл - Марк Уэббер, показав в третьем сегменте квалификации время 1:39.957, что быстрее квалификационного результата 2012 года на 0.673 сек. Второй результат показал его напарник по команде Себастьян Феттель, который проехал свой лучший круг за 1:40.075 (0.118). Нико Росберг третий - 1:40.419 (+0.462).
К началу квалификации температура воздуха упала до 31, а трассы до 35 градусов.
В первом сегменте к пилотам двух слабых команд присоединился Эстебан Гутьеррес на Sauber и Адриан Сутиль на Force India. Тринадцать пилотов уместились в одну секунду – невероятная плотность результатов. Лучшее время первого сегмента показал прошлогодний победитель квалификации - Льюис Хэмилтон, 1:40.693.
Во втором сегменте лидером стал Нико Росберг с временем 1:40.473, на 4 тысячных от него отстал Льюис Хэмилтон. Фернандо Алонсо впервые в сезоне не прошел в финал квалификации, в отличие от его напарника по команде – Масса показал 10 время. В финал так же не прошёл Дженсон Баттон, на довольно медленном в этом сезоне Макларене, ди Реста, Вернь и два болида Williams завершили квалификацию.
В финале квалификации Марк Уэббер завоевал свой 13 в карьере поул, опередив на 118 тысячных Себастьяна Фетеля, второй раз в сезоне. Льюис Хэмилтон показал время в начале третьего сегмента, но на последних секундах допустил разворот и вылетел с трассы, поэтому квалификация завершилась при жёлтых флагах. Британец уйдет на старт 4-ым, позади своего напарника – Нико Росберга. Следом Райкконен, Хюлькенберг, Грожан, Масса, Перес и Риккардо.
| Гонщик | Команда | Кр | Q1 | Q2 | Q3 | М.Скор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 315.6 | 12 | ||
| 2 | 12 | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 311.2 | 18 | ||
| 3 | 18 | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 316.3 | 11 | ||
| 4 | 19 | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 316.5 | 10 | ||
| 5 | 20 | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 309.5 | 20 | ||
| 6 | 21 | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 317.6 | 5 | ||
| 7 | 21 | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 309.4 | 21 | ||
| 8 | 18 | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 319.9 | 1 | ||
| 9 | 20 | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 318.0 | 3 | ||
| 10 | 21 | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 316.9 | 8 | ||
| 11 | 15 | 1:41.397 | 1:41.093 | 315.1 | 14 | |||
| 12 | 19 | 1:41.676 | 1:41.133 | 316.7 | 9 | |||
| 13 | 15 | 1:41.817 | 1:41.200 | 318.0 | 2 | |||
| 14 | 15 | 1:41.692 | 1:41.279 | 314.6 | 15 | |||
| 15 | 16 | 1:41.365 | 1:41.395 | 317.4 | 6 | |||
| 16 | 14 | 1:41.862 | 1:41.447 | 317.8 | 4 | |||
| 17 | 8 | 1:41.999 | 317.1 | 7 | ||||
| 18 | 10 | 1:42.051 | 315.4 | 13 | ||||
| 19 | 10 | 1:43.252 | 311.5 | 17 | ||||
| 20 | 7 | 1:43.398 | 312.5 | 16 | ||||
| 21 | 10 | 1:43.528 | 310.9 | 19 | ||||
| 22 | 8 | 1:44.198 | 304.9 | 22 | Гран При Абу-Даби 2013 - квалификация |
Проссумировав времена лучших секторов, можно получить лучшее время, которое теоретически мог бы показать пилот. В последнем столбце это время сравнивается с результатами квалификации и выводится разница, если в данном столбце стоит прочерк - это означает, что пилот собрал все свои лучшие сектора в один лучший круг, если же на каких-то секторах он был медленнее, то вы увидите эту разницу. Стоит отметить, что разница может быть обусловленна сменой типа резины.
| Гонщик | Команда | Сек1 | Сек2 | Сек3 | Сумм | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.675 | 42.339 | 39.943 | 1:39.957 | - | ||
| 2 | 17.787 | 42.354 | 39.822 | 1:39.963 | +0.112 | ||
| 3 | 17.880 | 42.641 | 39.804 | 1:40.325 | +0.094 | ||
| 4 | 17.729 | 42.401 | 39.909 | 1:40.039 | +0.462 | ||
| 5 | 17.927 | 42.605 | 39.926 | 1:40.458 | +0.084 | ||
| 6 | 17.863 | 42.520 | 40.193 | 1:40.576 | - | ||
| 7 | 18.097 | 42.742 | 39.922 | 1:40.761 | +0.236 | ||
| 8 | 17.833 | 42.624 | 40.496 | 1:40.953 | +0.062 | ||
| 9 | 17.811 | 42.675 | 40.323 | 1:40.809 | +0.259 | ||
| 10 | 17.891 | 42.711 | 40.250 | 1:40.852 | +0.259 | ||
| 11 | 17.880 | 42.772 | 40.422 | 1:41.074 | +0.019 | ||
| 12 | 17.954 | 42.708 | 40.383 | 1:41.045 | +0.088 | ||
| 13 | 17.886 | 42.779 | 40.535 | 1:41.200 | - | ||
| 14 | 17.949 | 42.827 | 40.337 | 1:41.113 | +0.166 | ||
| 15 | 17.950 | 42.827 | 40.535 | 1:41.312 | +0.083 | ||
| 16 | 17.910 | 42.901 | 40.628 | 1:41.439 | +0.008 | ||
| 17 | 18.188 | 42.808 | 41.002 | 1:41.998 | +0.001 | ||
| 18 | 18.096 | 42.992 | 40.963 | 1:42.051 | - | ||
| 19 | 18.241 | 43.491 | 41.307 | 1:43.039 | +0.213 | ||
| 20 | 18.243 | 43.742 | 41.413 | 1:43.398 | - | ||
| 21 | 18.123 | 43.682 | 41.639 | 1:43.444 | +0.084 | ||
| 22 | 18.372 | 44.018 | 41.808 | 1:44.198 | - | Лучшие сектора Гран При Абу-Даби 2013 - квалификация |
Все результатов уикенда Гран При Абу-Даби 2013 доступны по ссылке, так же для сравнения вы можете перейти на страницу результатов Гран При Абу-Даби 2012 года.
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| Ваш комментарий может быть первым |









