Гран При Австралии: порядок смены шин
| 16 МАРТА 2014, 16:51 |

Компания Pirelli опубликовала релиз о порядке смены шин в гонке. Кроме табличной формы, сайт f1report.ru предлагает вам ознакомиться с опцией покругового графика и опцией анимации гран-при с уже наложенной на них информацией о типах резины.
| Гонщик | Команда | Старт | Пит1 | Пит2 | Пит3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | S (12) | M (38) | |||
| 2 | S | S (12) | M (36) | |||
| 3 | S | S (12) | M (37) | |||
| 4 | S | S (11) | M (32) | |||
| 5 | S | S (12) | M (35) | |||
| 6 | S | S (10) | M (36) | |||
| 7 | S | S (12) | M (33) | |||
| 8 | S | S (12) | M (36) | |||
| 9 | S | S (12) | M (33) | |||
| 10 | S | M (12) | S (36) | |||
| 11 | S | M (1) | S (11) | S (32) | ||
| 12 | S | M (35) | ||||
| 13 | M | S (1) | S (30) | |||
| 14 | S | S (24) | M (41) | |||
| Ret | S | S (20) | M (35) | |||
| Ret | S | штраф (1) | S (28) | |||
| Ret | M | |||||
| Ret | S | S (29) | ||||
| Ret | S | |||||
| Ret | S | S (23) | ||||
| Ret | S | |||||
| Ret | S | Формула 1. Порядок смены шин на гран при Австралии 2014. |

[SS] - Super Soft (Очень мягкая)
[S] - Soft (Мягкая)
[M] - Medium (Средняя)
[H] - Hard (Жесткая)
[I] - Intermediate (Промежуточная)
[W] - Wet (Дождевая).
Cводные результаты всего уикенда гран-при Австралии сезона 2014..
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| Ваш комментарий может быть первым |










