Гран При Бахрейна: стартовая решётка
| 06 АПРЕЛЯ 2014, 03:59 |

На стартовом поле Гран При Бахрейна Даниэль Риккардо потерял десять позиций - за недокрученное в Малайзии колесо, а Адриан Сутиль потерял пять позиции - за вытеснение Романа Грожана за пределы трассы.
| Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.18 | |||
| 2 | 1:33.464 | |||
| 3 | 1:34.247 | +1 | ||
| 4 | 1:34.346 | +1 | ||
| 5 | 1:34.368 | +1 | ||
| 6 | 1:34.387 | +1 | ||
| 7 | 1:34.511 | +1 | ||
| 8 | 1:34.712 | +1 | ||
| 9 | 1:34.992 | +1 | ||
| 10 | 1:34.985 | +1 | ||
| 11 | 1:35.116 | +1 | ||
| 12 | 1:35.145 | +1 | ||
| 13 | 1:34.051 | -10 | ||
| 14 | 1:35.286 | |||
| 15 | 1:35.891 | |||
| 16 | 1:35.908 | |||
| 17 | 1:36.663 | |||
| 18 | 1:37.085 | +1 | ||
| 19 | 1:37.310 | +1 | ||
| 20 | 1:37.875 | +1 | ||
| 21 | 1:37.913 | +1 | ||
| 22 | 1:36.840 | -4 | Формула 1. Стартовое поле Бахрейна 2014. |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
| |||||||










