В Венгрии команда McLaren дважды провела самый быстрый пит-стоп в сезоне
| 04 АВГУСТА 2025, 14:16 |

На Гран-при Венгрии команда McLaren дважды провела самый быстрый пит-стоп в сезоне! Сначала механики команды обслужили машину Ландо Норриса на 31-м круге за 1.94 секунды, а затем на 45-м круге за такое же время сменили шины и Оскару Пиастри.
Третий по времени пит-стоп провела команда Red Bull, заменив за 1.97 секунды шины на машине Юки Цуноды.
| Команда | Пилот | Время (сек) |
|---|---|---|
| 1. McLaren | Л.Норрис | 1.94 |
| 2. McLaren | О.Пиастри | 1.94 |
| 3. Red Bull | Ю.Цунода | 1.97 |
| 4. Ferrari | Ш.Леклер | 2.04 |
| 5. Ferrari | Ш.Леклер | 2.09 |
| 6. McLaren | О.Пиастри | 2.12 |
| 7. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.18 |
| 8. Racing Bulls | А.Хаджар | 2.22 |
| 9. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.28 |
| 10. Aston Martin | Л.Стролл | 2.37 |
| 11. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.37 |
| 12. Red Bull | Ю.Цунода | 2.37 |
| 13. Alpine | П.Гасли | 2.40 |
| 14. Williams | А.Элбон | 2.49 |
| 15. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.54 |
| 16. Sauber | Г.Бортолето | 2.65 |
| 17. Williams | К.Сайнс | 2.67 |
| 18. Haas | О.Берман | 2.75 |
| 19. Williams | К.Сайнс | 2.82 |
| 20. Mercedes | Д.Расселл | 2.90 |
| 21. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.90 |
| 22. Mercedes | Д.Расселл | 2.91 |
| 23. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.96 |
| 24. Mercedes | К.Антонелли | 3.12 |
| 25. Haas | Э.Окон | 3.16 |
| 26. Williams | А.Элбон | 3.80 |
| 27. Alpine | Ф.Колапинто | 7.23 |
| 28. Sauber | Н.Хюлкенберг | 9.68 |
| 29. Alpine | Ф.Колапинто | 11.01 |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: |
| ||||||||









