Гран При Бельгии: стартовая решётка
24 АВГУСТА 2014, 05:19 |

Стартовое поле Гран При Бельгии полностью соответствует результатам квалификации.
Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2:05.591 | |
2 | ![]() | ![]() | 2:05.819 | |
3 | ![]() | ![]() | 2:07.717 | |
4 | ![]() | ![]() | 2:07.786 | |
5 | ![]() | ![]() | 2:07.911 | |
6 | ![]() | ![]() | 2:08.049 | |
7 | ![]() | ![]() | 2:08.679 | |
8 | ![]() | ![]() | 2:08.780 | |
9 | ![]() | ![]() | 2:09.178 | |
10 | ![]() | ![]() | 2:09.776 | |
11 | ![]() | ![]() | 2:09.377 | |
12 | ![]() | ![]() | 2:09.805 | |
13 | ![]() | ![]() | 2:10.084 | |
14 | ![]() | ![]() | 2:10.238 | |
15 | ![]() | ![]() | 2:11.087 | |
16 | ![]() | ![]() | 2:12.470 | |
17 | ![]() | ![]() | 2:11.261 | |
18 | ![]() | ![]() | 2:11.267 | |
19 | ![]() | ![]() | 2:12.566 | |
20 | ![]() | ![]() | 2:13.414 | |
21 | ![]() | ![]() | 2:13.469 | |
22 | ![]() | ![]() | 2:14.438 | |
Формула 1. Стартовое поле Бельгии 2014. |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Проголосовать |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:Гран При Бельгии |
Ваш комментарий может быть первым |