Гран При Италии: стартовая решётка
07 СЕНТЯБРЯ 2014, 04:33 |
На стартовом поле Гран При Италии Даниил Квят потерял десять позиций за замену мотора и стартует 21-м, а Маркус Эриксон начнёт гонку с пит-лейн за несоблюдение скоростного режима в зоне действия жёлтых флагов во время третьей тренировки.
Гонщик | Команда | Время | Различие с квалиф. | |
---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 1:24.109 | |
2 | Нико Росберг | Мерседес | 1:24.383 | |
3 | Валттери Боттас | Вильямс | 1:24.697 | |
4 | Фелипе Масса | Вильямс | 1:24.865 | |
5 | Кевин Магнуссен | Макларен | 1:25.314 | |
6 | Дженсон Баттон | Макларен | 1:25.379 | |
7 | Фернандо Алонсо | Феррари | 1:25.430 | |
8 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:25.436 | |
9 | Даниэль Риккардо | Ред Булл | 1:25.709 | |
10 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:25.944 | |
11 | Кими Райкконен | Феррари | 1:26.110 | +1 |
12 | Жан-Эрик Вернь | Торо Россо | 1:26.157 | +1 |
13 | Нико Хюлькенберг | Форс Индия | 1:26.279 | +1 |
14 | Адриан Сутиль | Заубер | 1:26.588 | +1 |
15 | Эстебан Гутьерреc | Заубер | 1:26.692 | +1 |
16 | Пастор Мальдонадо | Лотус Рено | 1:27.520 | +1 |
17 | Роман Грожан | Лотус Рено | 1:27.632 | +1 |
18 | Камуи Кобаяси | Катерхэм | 1:27.671 | +1 |
19 | Жюль Бьянки | Маруся | 1:27.738 | +1 |
20 | Макс Чилтон | Маруся | 1:28.247 | +1 |
21 | Даниил Квят | Торо Россо | 1:26.070 | -10 |
22 | Маркус Эриксон | Катерхэм | 1:28.562 | Формула 1. Стартовое поле Италии 2014. |
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter |
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:Гран При Италии |
Ваш комментарий может быть первым |