Гран При Бразилии 2023: статистика пит-стопов
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ферстаппен | 1-2-27-56 | 18.535 | 23.22.632 | 22.994 | 23.397 | 24:27.558 | ||
2 | Норрис | 1-2-27-59 | 19.386 | 23.24.611 | 23.806 | 23.664 | 24:31.467 | ||
3 | Алонсо | 1-2-25-47 | 18.487 | 23.28.154 | 24.204 | 23.830 | 24:34.675 | ||
4 | Перес | 1-2-20-46 | 20.811 | 23.31.712 | 23.164 | 23.522 | 24:39.209 | ||
5 | Стролл | 1-2-22-52 | 18.504 | 23.29.984 | 23.558 | 25.294 | 24:37.340 | ||
6 | Сайнс | 1-2-26-51 | 23.030 | 23.33.704 | 23.557 | 23.704 | 24:43.995 | ||
7 | Гасли | 1-2-26-46 | 20.523 | 23.36.706 | 25.295 | 23.583 | 24:46.107 | ||
8 | Хэмилтон | 1-2-18-46 | 18.521 | 23.26.375 | 23.571 | 24.074 | 24:32.541 | ||
9 | Цунода | 1-2-26-55 | 20.969 | 23.35.420 | 27.114 | 23.453 | 24:46.956 | ||
10 | Окон | 1-2-14-31-51 | 22.209 | 23.34.725 | 24.037 | 24.406 | 23.599 | 25:08.976 | |
11 | Сарджент | 1-2-17-44 | 27.472 | 23.41.207 | 24.367 | 24.137 | 24:57.183 | ||
12 | Хюлькенберг | 1-2-21-46 | 34.261 | 23.41.069 | 24.401 | 23.841 | 25:03.572 | ||
13 | Риккардо | 1-2-26-55 | 26.16.725 | 32.770 | 23.955 | 23.508 | 27:36.958 | ||
14 | Пиастри | 1-2-24-52 | 26.24.007 | 38.489 | 23.536 | 23.338 | 27:49.370 | ||
NC | Расселл | 1-2-19-45 | 20.449 | 23.30.984 | 23.730 | 23.962 | 24:39.125 | ||
NC | Боттас | 1-2-18 | 20.732 | 23.38.156 | 24.077 | 24:22.965 | |||
NC | Чжоу | 1-2-15 | 21.256 | 23.39.945 | 23.953 | 24:25.154 | |||
NC | Леклер | ||||||||
NC | Албон | ||||||||
NC | Магнуссен |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 67 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Шарль Леклер (NC), Александр Албон (NC), Кевин Магнуссен (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ferrari | 1 | 23.030 | 23.030 | |
2 | 2 | Ferrari | 2 | 1413.704 | 1436.734 | |
3 | 26 | Ferrari | 3 | 23.557 | 1460.291 | |
4 | 51 | Ferrari | 4 | 23.704 | 1483.995 | |
5 | 1 | McLaren | 1 | 19.386 | 19.386 | |
6 | 2 | McLaren | 2 | 1404.611 | 1423.997 | |
7 | 27 | McLaren | 3 | 23.806 | 1447.803 | |
8 | 59 | McLaren | 4 | 23.664 | 1471.467 | |
9 | 1 | McLaren | 1 | 1584.007 | 1584.007 | |
10 | 2 | McLaren | 2 | 38.489 | 1622.496 | |
11 | 24 | McLaren | 3 | 23.536 | 1646.032 | |
12 | 52 | McLaren | 4 | 23.338 | 1669.37 | |
13 | 1 | Alfa Romeo | 1 | 20.732 | 20.732 | |
14 | 2 | Alfa Romeo | 2 | 1418.156 | 1438.888 | |
15 | 18 | Alfa Romeo | 3 | 24.077 | 1462.965 | |
16 | 1 | Alfa Romeo | 1 | 21.256 | 21.256 | |
17 | 2 | Alfa Romeo | 2 | 1419.945 | 1441.201 | |
18 | 15 | Alfa Romeo | 3 | 23.953 | 1465.154 | |
19 | 1 | Alpha Tauri | 1 | 1576.725 | 1576.725 | |
20 | 2 | Alpha Tauri | 2 | 32.770 | 1609.495 | |
21 | 26 | Alpha Tauri | 3 | 23.955 | 1633.45 | |
22 | 55 | Alpha Tauri | 4 | 23.508 | 1656.958 | |
23 | 1 | Alpha Tauri | 1 | 20.969 | 20.969 | |
24 | 2 | Alpha Tauri | 2 | 1415.42 | 1436.389 | |
25 | 26 | Alpha Tauri | 3 | 27.114 | 1463.503 | |
26 | 55 | Alpha Tauri | 4 | 23.453 | 1486.956 | |
27 | 1 | Red Bull | 1 | 20.811 | 20.811 | |
28 | 2 | Red Bull | 2 | 1411.712 | 1432.523 | |
29 | 20 | Red Bull | 3 | 23.164 | 1455.687 | |
30 | 46 | Red Bull | 4 | 23.522 | 1479.209 | |
31 | 1 | Red Bull | 1 | 18.535 | 18.535 | |
32 | 2 | Red Bull | 2 | 1402.632 | 1421.167 | |
33 | 27 | Red Bull | 3 | 22.994 | 1444.161 | |
34 | 56 | Red Bull | 4 | 23.397 | 1467.558 | |
35 | 1 | Williams | 1 | 27.472 | 27.472 | |
36 | 2 | Williams | 2 | 1421.207 | 1448.679 | |
37 | 17 | Williams | 3 | 24.367 | 1473.046 | |
38 | 44 | Williams | 4 | 24.137 | 1497.183 | |
39 | 1 | Mercedes | 1 | 18.521 | 18.521 | |
40 | 2 | Mercedes | 2 | 1406.375 | 1424.896 | |
41 | 18 | Mercedes | 3 | 23.571 | 1448.467 | |
42 | 46 | Mercedes | 4 | 24.074 | 1472.541 | |
43 | 1 | Mercedes | 1 | 20.449 | 20.449 | |
44 | 2 | Mercedes | 2 | 1410.984 | 1431.433 | |
45 | 19 | Mercedes | 3 | 23.730 | 1455.163 | |
46 | 45 | Mercedes | 4 | 23.962 | 1479.125 | |
47 | 1 | Haas | 1 | 34.261 | 34.261 | |
48 | 2 | Haas | 2 | 1421.069 | 1455.33 | |
49 | 21 | Haas | 3 | 24.401 | 1479.731 | |
50 | 46 | Haas | 4 | 23.841 | 1503.572 | |
51 | 1 | Alpine | 1 | 22.209 | 22.209 | |
52 | 2 | Alpine | 2 | 1414.725 | 1436.934 | |
53 | 14 | Alpine | 3 | 24.037 | 1460.971 | |
54 | 31 | Alpine | 4 | 24.406 | 1485.377 | |
55 | 51 | Alpine | 5 | 23.599 | 1508.976 | |
56 | 1 | Alpine | 1 | 20.523 | 20.523 | |
57 | 2 | Alpine | 2 | 1416.706 | 1437.229 | |
58 | 26 | Alpine | 3 | 25.295 | 1462.524 | |
59 | 46 | Alpine | 4 | 23.583 | 1486.107 | |
60 | 1 | Aston Martin | 1 | 18.487 | 18.487 | |
61 | 2 | Aston Martin | 2 | 1408.154 | 1426.641 | |
62 | 25 | Aston Martin | 3 | 24.204 | 1450.845 | |
63 | 47 | Aston Martin | 4 | 23.830 | 1474.675 | |
64 | 1 | Aston Martin | 1 | 18.504 | 18.504 | |
65 | 2 | Aston Martin | 2 | 1409.984 | 1428.488 | |
66 | 22 | Aston Martin | 3 | 23.558 | 1452.046 | |
67 | 52 | Aston Martin | 4 | 25.294 | 1477.34 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |